1/2008
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 18.3.2008
xxxxxx xx xxxxxxx Přírodní xxxxxxx Okřešické louky x její xxxxxxxx xxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §77a xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx "zákon"), xxxxxx xxxx nařízení Xxxxxxxxxxx xxxxx:
Xx. 1
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx louky (dále xxx "památka").
(2) Xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxx společenstva xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohrožených xxxxx xxxxxxx.
(3) Památka xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx Česká Lípa, x katastrálním xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx: x.x. 517/6 (xxxxxx xxxxxx porost, xxxx), 575/1 (trvalý xxxxxx porost, xxxx), 575/2 (ostatní xxxxxx, xxxx), 575/3 (trvalý xxxxxx porost, část), 579/3 (xxxxx plocha, xxxx), 579/5 (xxxxx xxxxxx), 627/1 (xxxxx xxxxxxx, část), 627/3 (xxxxx pozemek, xxxx), 630 (xxxxxx travní xxxxxx, xxxx), 717/2 (xxxxxx travní xxxxxx), 725 (xxxxxx travní xxxxxx, xxxx) a 952/4 (xxxxxxx xxxxxx, xxxx). Celková výměra xxxxxxx xxxx 2,4685 xx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přímými stranami, xxxxx vrcholy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx udanými x platném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx S-JTSK1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uveden x xxxxxxx č. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Mapové xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x zřizovatele x v ústředním xxxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx č. 3 xxxxxx nařízení.
Xx. 2
Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx
Jen x předchozím souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx [§44 odst. 3 xxxxxx x §77a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx] xxx xx xxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sloužící xx xxxxxxxx zvěře, zejména xxxxxxx, xxxx xxxx.,
x) xxxxxxxxx chemické xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx dřeviny na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sbírat xxxxxxxx x odchytávat xxxxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, prováděných x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plánem xxxx.
Xx. 3
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
(1) X zabezpečení xxxxxxx xxxx rušivými vlivy x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§37 xxxx. 1 x 2 zákona). Xxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemky x xxxxxx Xxxxx Xxxx, x x. x. Žizníkov: x.x. 520/17, 520/18, 575/1, 575/2, 575/3, 621/2, 621/9, 627/1, 627/3, 630, 713/1, 713/2, 717/2, 719/1, 724, 725 x 984. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činí 7,0454 xx.
(2) Vnější xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx spojnicí xxxxxxxxxxxxx bodů xx xxxxxxxxxxxx udanými x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX. Xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx xx uveden v xxxxxxx č. 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je ochranné xxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx x zřizovatele x x xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx č. 3 xxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx Xxxxxx
xxxxxxx
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
statutární xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha 1
Xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
GROMA x. 8.0 | XXXXXX XXXXXXXXX | xxx. 1/1 | ||||
Xxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx území XX | ||||||
Xxxxxxx: XXXXXXXX PAMÁTKA XXXXXXXXX XXXXX | Xxxxxxxx; x.x. Xxxxxxxx | |||||
Xxxx. xxxxxx: S-JTSK | Výškový xxxxxx: není | |||||
Xxxxx. | Xxxxx | Y | X | X | Xx. | Xxxxx |
14400196 | 0056 | 723 152.00 | 981&xxxx;905.70 | 0.000 | 4 | |
14400195 | 0057 | 723&xxxx;135.26 | 981 896.45 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0058 | 723&xxxx;115.00 | 981 896.18 | 0.000 | 4 | |
14400195 | 0059 | 723&xxxx;057.70 | 981&xxxx;943.86 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0060 | 723&xxxx;033.00 | 981&xxxx;912.30 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0061 | 723&xxxx;021.45 | 981&xxxx;895.08 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0062 | 723&xxxx;008.76 | 981&xxxx;889.47 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0063 | 722&xxxx;986.26 | 981 877.52 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0064 | 722 935.66 | 981 893.29 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0065 | 722 900.03 | 981&xxxx;907.60 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0066 | 722&xxxx;879.65 | 981 914.38 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0134 | 723&xxxx;006.60 | 981&xxxx;849.76 | 0.000 | 4 | |
14400195 | 0138 | 722&xxxx;968.90 | 981&xxxx;839.75 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0139 | 722&xxxx;973.91 | 981 848.05 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0072 | 723&xxxx;228.50 | 981 790.24 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0074 | 723&xxxx;130.70 | 981&xxxx;854.99 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0075 | 723&xxxx;086.29 | 981 890.33 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0076 | 723 072.32 | 981 899.33 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0077 | 723&xxxx;060.82 | 981&xxxx;882.88 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0089 | 723&xxxx;326.52 | 981&xxxx;722.13 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0530 | 723&xxxx;367.76 | 981&xxxx;668.86 | 0.000 | 4 | |
14400315 | 0006 | 723 135.31 | 981&xxxx;851.94 | 0.000 | 3 | |
14400315 | 0012 | 723&xxxx;232.99 | 981 787.12 | 0.000 | 3 | |
14400443 | 0008 | 722 907.97 | 981&xxxx;904.41 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0016 | 723&xxxx;336.93 | 981&xxxx;796.23 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0020 | 723&xxxx;353.38 | 981&xxxx;748.09 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0021 | 723&xxxx;360.92 | 981&xxxx;714.10 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0035 | 723&xxxx;344.91 | 981&xxxx;772.86 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0036 | 723&xxxx;348.12 | 981&xxxx;763.48 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0037 | 723&xxxx;350.05 | 981&xxxx;757.83 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0038 | 723 368.02 | 981&xxxx;679.40 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0039 | 723&xxxx;368.78 | 981&xxxx;667.54 | 0.000 | 3 | |
14400597 | 0001 | 723&xxxx;044.95 | 981&xxxx;847.06 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0002 | 722&xxxx;896.05 | 981&xxxx;886.59 | 0.000 | 3 | |
14400597 | 0006 | 723&xxxx;215.08 | 981&xxxx;858.00 | 0.000 | 3 | |
14400597 | 0007 | 723&xxxx;258.84 | 981 835.37 | 0.000 | 3 | |
14400597 | 0008 | 723&xxxx;320.81 | 981&xxxx;804.25 | 0.000 | 3 | |
Xxxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxxxx bodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
XXXXX x. 8.0 | XXXXXX XXXXXXXXX | xxx. 1/1 | ||||
Xxxxxx: xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxx xxxxx | ||||||
Xxxxxxx: PŘÍRODNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX LOUKY | Xxxxxxxx x.x. Xxxxxxxx | |||||
Xxxx. xxxxxx: X-XXXX | Xxxxxxx systém: xxxx | |||||
Předč. | Xxxxx | X | X | X | Xx. | Xxxxx |
14400196 | 0006 | 723&xxxx;282.85 | 981 899.30 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0007 | 723&xxxx;269.22 | 981 911.80 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0010 | 723&xxxx;194.93 | 981&xxxx;984.32 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0011 | 723 185.15 | 981&xxxx;991.10 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0050 | 723&xxxx;177.38 | 982 001.97 | 0.000 | 4 | |
14400196 | 0136 | 723 004.79 | 981 802.37 | 0.000 | 4 | |
14400200 | 0082 | 722&xxxx;955.85 | 981&xxxx;789.39 | 0.000 | 4 | |
14400443 | 0036 | 722&xxxx;979.25 | 981&xxxx;774.33 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0011 | 723&xxxx;289.98 | 981 890.31 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0014 | 723 310.65 | 981&xxxx;854.46 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0015 | 723&xxxx;321.27 | 981 834.32 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0016 | 723&xxxx;336.93 | 981&xxxx;798.23 | 0.000 | 3 | |
14800553 | 0026 | 723 285.81 | 981&xxxx;896.86 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0028 | 723&xxxx;371.11 | 981&xxxx;809.93 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0033 | 723&xxxx;323.97 | 981&xxxx;827.77 | 0.000 | 3 | |
14400553 | 0034 | 723 334.87 | 981&xxxx;801.24 | 0.000 | 3 | |
14400597 | 0004 | 723&xxxx;108.71 | 981 975.39 | 0.000 | 3 | |
14400597 | 0005 | 723&xxxx;152.00 | 982 018.48 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0009 | 723&xxxx;050.45 | 982&xxxx;015.19 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0010 | 722&xxxx;992.61 | 981 941.83 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0011 | 722 979.00 | 981&xxxx;930.26 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0012 | 722 871.29 | 981&xxxx;970.36 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0013 | 722&xxxx;814.11 | 981&xxxx;928.21 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0014 | 722 858.89 | 981&xxxx;850.99 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0015 | 723&xxxx;076,43 | 981&xxxx;794.72 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0016 | 723&xxxx;089.31 | 981 823.89 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0017 | 723&xxxx;291.64 | 981 685.48 | 0.000 | 4 | |
14400597 | 0018 | 723 328.22 | 981&xxxx;638.25 | 0.000 | 4 | |
Příloha 3
Xxxxxxxx znázornění xxxxx xxxxxxx a jejího xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx
1) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů a xxxxxxxx xxxxxxxx děl xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx používání.