5/2004
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje
xx xxx 22. xxxx 2004,
kterým se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. a XXX. xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 a §52 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxx §27 odst. 6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, schválila xxx 22. xxxx 2004 xxxx xxxxxxxxx x. 12/1166/2004 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx:
Xx.1
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxx silnic, xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, vymezují xxx přílohy č. 1 xxxxxx nařízení.
Xx.2
1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2004.
2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxx 31. března 2005.
Xxx. Xxxxx Xxxxxx x.x.
xxxxxxx xxxxx
Xxx. Xxxxxxxx Derner x.x.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx | Xxxxxxxxx xx - od | Xxxxxxxxx xx - do | Xxxxxx km |
XX | XXX/2852 | xx. XXX/32537 Xxxxxxx - xx.xxx.Xxxxxxx | 2,111 | 3,770 | 1,659 |
XX | XXX/2992 | hr. xxx. XX - xx. XXX/2991 Xxxxxx | 7,652 | 8,779 | 1,127 |
XX | III/32316 | xx. XXX/32317 - xx. XXX/32328 Roudnice | 6,297 | 8,115 | 1,818 |
XX | XXX/32326 | kř. X/11 Xxxxxxxx - kř. XXX/32331 | 6,907 | 8,085 | 1,178 |
XX | III/32327 | xx. X/11 - xx. XXX/32326 Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,329 | 1,329 |
XX | XXX/32328 | xx. XXX/32319 Xxxxx xxx Xxxxxxx - konec xxxx | 6,402 | 7,116 | 0,714 |
XX | XXX/32330 | xx. I/11 - xx. XXX/32329 Hřibsko | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | XXX/32337 | xx. XXX/3262 Xxxxxxxx - xx. II/326 | 6,262 | 7,277 | 1,015 |
XX | XXX/32341 | kř. I/35 - xx. III/32342 Xxxxx | 4,255 | 4,978 | 0,723 |
XX | III/32347 | xx. XX/323 Xxxxxxx - xx. X/35 Xxxxxxx | 0,000 | 1,900 | 1,900 |
HK | III/32429 | xx. II/324 - xxxx Xxxxxxx | 0,000 | 1,002 | 1,002 |
XX | XXX/32512 | kř. III/32513 Xxxxx Xxxxxxxx - xx. xxx. Xxxxx | 1,819 | 2,346 | 0,527 |
XX | XXX/32513 | kř. XXX/32513 Xxxxxxxxx - xxxxx obce | 4,258 | 4,629 | 0,371 |
XX | XXX/32732 | kř. XXX/32329 Xxxxxxx-xx. XXX/32728 Kosičky | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
XX | XXX/32738 | xx. XXX/32740 Xxxxxxxxxxx - XX Xxxxxxxxx | 0,549 | 2,202 | 1,653 |
XX | XXX/32739 | xx. II/327 - kř. III/32738 Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 0,424 | 0,424 |
XX | XXX/28011 | Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxx | 9,569 | 10,063 | 0,494 |
JC | XXX/28015 | xx. Xxxxxxx - xx. Šlikova Ves | 0,000 | 0,723 | 0,723 |
XX | XXX/28021 | Xxxxx - Kostelec | 1,092 | 3,307 | 2,215 |
XX | XXX/28023 | Xxxxxxxx - Xxxxx Xxx | 0,000 | 0,608 | 0,608 |
XX | XXX/28027 | xx. Xxxxxxxx - Údrnická Lhota | 2,657 | 4,017 | 1,360 |
XX | III/28027 | Xxxxx - Xxxxxxxx xxxx | 6,735 | 8,046 | 1,311 |
XX | XXX/28037 | Xxxxxxx - Sběř | 0,000 | 3,680 | 3,680 |
XX | XXX/28037x | Sběř xxxxxx | 0,000 | 0,266 | 0,266 |
XX | III/28046 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,936 | 1,936 |
XX | XXX/28054 | Lískovice směr Xxxxx Xxxx | 0,000 | 1,940 | 1,940 |
XX | XXX/28112 | Libunec směr Xxxxxx | 1,198 | 2,985 | 1,787 |
XX | III/28422 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 3,120 | 3,120 |
XX | XXX/28427 | Xxxxxxxx - Xxxxxx | 2,149 | 4,108 | 1,959 |
XX | XXX/28444 | kř. Xxxxxx - Kal | 6,502 | 9,752 | 3,250 |
XX | XXX/28440 | Pecka - xx. okr. Trutnov xxxx Xxxxxxxxx | 9,389 | 10,147 | 0,758 |
XX | XXX/28440 | Xxxxx - xx. xxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx | 10,953 | 11,487 | 0,534 |
XX | XXX/28444 | Červená Xxxxxxxx - Xxxxx | 1,709 | 4,616 | 2,907 |
XX | XXX/28447 | Chroustov - xx. xxx. | 3,578 | 5,691 | 2,113 |
XX | XXX/28448 | Xxxxxxx - xx. xxx. | 0,536 | 1,113 | 0,577 |
JC | XXX/2845 | Xxxxxxx - xx. xxx. xxxx Xxxxx | 3,960 | 4,683 | 0,723 |
XX | XXX/2846 | xx. X/35 - Xxxxxxx | 0,000 | 1,863 | 1,863 |
XX | XXX/2869 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 1,120 | 3,084 | 1,964 |
XX | XXX/32522 | Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx | 1,732 | 3,506 | 1,774 |
XX | XXX/32525 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 1,479 | 1,479 |
XX | XXX/32540 | xx. okr. - Xxxxxxxx | 2,310 | 4,306 | 1,996 |
XX | III/32612 | Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 1,705 | 1,705 |
XX | XXX/32748 | Xxxxxxxxx - Vysoké Veselí | 0,000 | 4,471 | 4,471 |
XX | XXX/32753 | Holovousy - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,128 | 2,128 |
JC | XXX/32838 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,971 | 1,971 |
XX | XXX/32839 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,902 | 1,902 |
XX | XXX/32844 | Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,065 | 1,065 |
XX | II/303 | Janovičky - st. xx. XX | 36,870 | 37,650 | 0,780 |
XX | III/30110 | Xxxxxx - xx. xxx. XX | 16,897 | 18,892 | 1,995 |
XX | XXX/30112 | Xxxxxx - Xxxxx | 0,000 | 4,497 | 4,497 |
NA | III/3025 | Xxxxxxx - st. xx. XX | 7,200 | 8,537 | 1,337 |
NA | XXX/3071 | hr. xxx. XX - Xxxxxxxx | 1,551 | 2,422 | 0,871 |
XX | II/310 | st. xx. Xxxxxx - Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx | 0,000 | 2,156 | 2,156 |
XX | XX/310 | Xxxxxx-Xxxxxxx - xx. Xxxxxx Důl | 13,812 | 21,072 | 7,260 |
XX | XXX/011 12 | Doudleby xxxxxxx XX | 0,000 | 0,126 | 0,126 |
RK | XXX/298 38 | Xxxxxxxx - xx. II/298 xxxx Xxxxx | 0,000 | 2,338 | 2,338 |
XX | XXX/299 2 | Jílovice - xx. xxx. XX Výrava | 6,234 | 7,652 | 1,418 |
XX | XXX/308 17 | kř. XXX/308 16 Mokré - X. Meziříčí | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
XX | XXX/310 1 | Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx - Číhalka | 0,000 | 3,015 | 3,015 |
XX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Polom | 0,000 | 2,404 | 2,404 |
XX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 5,569 | 8,360 | 2,791 |
XX | XXX/310 7 | xx. XX/310 - Xxxxxx Xxx | 0,000 | 4,570 | 4,570 |
XX | XXX/310 9 | Xxxxxxxx - Xxxxx v X.x. | 2,000 | 6,900 | 4,900 |
XX | XXX/311 1 | Černá Xxxx - Xxxxx v Xxxxxxxxx horách | 0,000 | 9,162 | 9,162 |
XX | XXX/316 1 | Kostelec xxx Orlicí - Xxxxx Xxxxx | 1,200 | 3,385 | 2,185 |
RK | XXX/316 2 | kř. XXX/317 1 - Xxxxxx xxx Xxxxxx | 0,848 | 6,224 | 5,376 |
XX | III/318 8 | Xxxxxxx | 0,000 | 0,600 | 0,600 |
XX | XXX/318 9 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxx | 0,808 | 2,516 | 1,708 |
XX | XXX/318 17 | Xxxxxxx - kř. XXX/318 15 | 3,000 | 5,122 | 2,122 |
XX | XXX/318 17 | Xxxxxxx - Ptačí kopec | 5,754 | 6,700 | 0,946 |
XX | XXX/319 4 | Xxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | XXX/319 8 | Xxxxx - Slatina xxx Xxxxxxxx | 0,000 | 3,774 | 3,774 |
XX | XXX/320 5 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
RK | XXX/321 9 | Xxxxxx xxxxx xxxx - xx. X/14 | 3,700 | 5,186 | 1,486 |
XX | XXX/321 17 | Xxxxx x Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 0,635 | 0,635 |
RK | XXX/321 14 | Podchlumí - Xxxxx | 15,460 | 17,113 | 1,653 |
TU | XXX/01410 | Xxxxxx xx. I/14 - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,043 | 1,043 |
XX | XXX/01413 | xx. XXX/01414 - Xxxxxxxx | 1,304 | 3,165 | 1,861 |
XX | XXX/01615 | Xxxxxxxx xx. X/16 - Xxxxxxx | 0,000 | 3,125 | 3,125 |
XX | XXX/28440 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxxx XXX/32546 | 10,147 | 10,953 | 0,806 |
XX | XXX/28440 | xx. okr. XX - Borovnice XXX/32546 | 11,487 | 13,173 | 1,686 |
XX | XXX/28448 | xx. xxx. JC - Třebihošť xx. XXX/3008 | 1,519 | 3,473 | 1,954 |
TU | III/2854 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxx | 4,793 | 6,82 | 2,027 |
XX | XXX/28627 | xx. XXX/28624 - Xxxxxxx | 0,000 | 0,588 | 0,588 |
TU | XXX/2951 | xx. xxx. XX - Horní Xxxxx xx. III/29552 | 6,626 | 8,771 | 2,145 |
XX | XXX/2956 | Xxxxxxx - Xxxxx Dvůr kř. XXX/2957 | 5,500 | 10,744 | 5,244 |
XX | XXX/2957 | Xxxxx Xxxx xx. XXX/2956 - Xxxxxxxx | 1,000 | 2,200 | 1,200 |
XX | XXX/29917 | Xxxx Xxxxxxx kř. XXX/29915 - Xxxxx | 0,000 | 0,900 | 0,900 |
TU | XXX/29923 | Xxxxxxxxxxxx Hradiště - Kohoutov kř. XXX/30014 | 0,000 | 4,038 | 4,038 |
TU | XXX/29923 | Xxxxxx - Xxxxxxxx | 4,038 | 8,389 | 4,351 |
XX | III/29926 | Xxxxx xx. II/299 - Xxxxxxx xx. X/37 | 0,000 | 1,830 | 1,830 |
XX | III/29928 | Kocléřov xx. XXX/29932 - Xxxxxxxxx kř. I/16 | 6,264 | 11,187 | 4,923 |
XX | III/30010 | Horní Xxxxxx xx. XX/300 - xx. XXX/3009 | 0,000 | 1,420 | 1,420 |
XX | III/30013 | Xxxx Xxxx xx. XXX/30012 - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 0,882 | 0,882 |
XX | XXX/30015 | Xxxxxxx xx. XXX/3073 - kř. XXX/30016 | 3,346 | 6,545 | 3,199 |
TU | III/30018 | Xxxxx Xxxx - Xxxxx Buky xx. XX | 2,400 | 6,360 | 3,960 |
XX | III/30020 | xx. III/30019 - Xxxxxx | 0,000 | 0,068 | 0,068 |
XX | XXX/3018 | Xxxxxxxxxxx xx. XX/301 - xx. hranice XX | 0,000 | 0,488 | 0,488 |
TU | III/30110 | xx. xxx. - Xxxxxxx xx. II/301 | 18,854 | 21,544 | 2,690 |
XX | XXX/3071 | Xxxxxxxxx xx. XX/307 - Xxxxxxxx xx. xxx. | 0,000 | 1,551 | 1,551 |
XX | XXX/32540 | Xxxxx Xxxxxxx xx. XX/325 - hr. xxx. XX | 0,000 | 2,312 | 2,312 |
XX | XXX/32547 | Xxxxx Olešnice kř. X/16 - Xxxxx Xxxxxx | 0,000 | 2,948 | 2,948 |
XX | XXX/32548 | Xxxxxxxx kř. XX/325 - Karlov | 0,000 | 0,998 | 0,998 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx | 204,129 | ||||
Xxxxxxx:
XX | - Xxxxxxx |
XX | - Xxxxxxx xxx Xxxxxxx |
XX | - Jičín |
XX | - Xxxxxx |
XX | - Xxxxxx Xxxxxxx |
kř. | - xxxxxxxxxx |
hr. xxx. | - xxxxxxx xxxxxx |
xx. xx. | - xxxxxx hranice |
XX | - místní komunikace |