9/2013
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 16.9.2013
x xxxxxxx přírodní xxxxxxx Xxxxxxxx stráň
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 16.9.2013 xxxx xxxxxxxxx č. 30/1147/2013 xxxxxx tohoto xxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx přírodní xxxxxxx Xxxxxxxx stráň (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx Jičín, x xxxxxxxxxxxx území Xxxxxxx x Dolany x Xxxxxx. Xxxxxxx přírodní xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx geometrickým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jehož vrcholy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx1). Seznam xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x Příloze č. 1 tohoto xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je 35,48 ha.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je ochrana xxxxxxx ekosystémů ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzácných x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx šetrnými zásahy.
Xxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxxx podmínky
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx druh xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) umísťovat x povolovat stavby x zařízení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) vjíždět x parkovat xxxxxxxx xxxxxxx x přívěsy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, vozidel xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x zemědělské xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxx (xx xx xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx kumulaci xxxxx (xxxxxxx, lizy xxxx.),
h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxx3).
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx:
a) Příloha č. 1: Xxxxxx souřadnic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazce, xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
x) Příloha č. 2: Katastrální xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx památky.
x) Příloha č. 3: Základní xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Tímto nařízením xx ruší článek XXX. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 3/1999 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx 4.1.1999, kterým xxxx vyhlášena xxxxxxxx xxxxxxx Chyjická stráň.
(3) Toto nařízení Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx Radou Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx usnesením č. 30/1147/2013 xx dne 16.9.2013 a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.
Xx. Lubomír Xxxxx x. x.
xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
XXXx. Ing. Xxxxxx Ruml v. x.
1. náměstek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje
Xxxxxxx x. 1
Xxxxxxxxxx lomových xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Chyjická xxxxx
XX | X | X | X | CB | X | X | X | |
072001090077 | 675997.84 | 1018426.22 | 3 | 088000760016 | 675291.06 | 1018710.28 | 3 | |
072001090311 | 676016.59 | 1018442.40 | 3 | 088000760017 | 675273.20 | 1018728.71 | 3 | |
072002350013 | 676036.03 | 1018408.20 | 3 | 088000760018 | 675231.68 | 1018776.11 | 3 | |
072002350011 | 676047.15 | 1018383.66 | 3 | 036000580328 | 675230.56 | 1018785.68 | 3 | |
072002350009 | 676053.41 | 1018370.28 | 3 | 036000580327 | 675243.14 | 1018800.01 | 3 | |
072001090187 | 676064.68 | 1018342.31 | 3 | 036000580324 | 675256.31 | 1018821.80 | 3 | |
072001090081 | 676061.45 | 1018337.68 | 3 | 036000580323 | 675267.88 | 1018837.98 | 3 | |
072001090082 | 676036.87 | 1018316.85 | 3 | 036000580406 | 675283.18 | 1018858.14 | 3 | |
072001090309 | 675999.23 | 1018286.98 | 3 | 036000580181 | 675302.89 | 1018884.11 | 3 | |
072002350039 | 675972.65 | 1018265.28 | 8 | 036000580180 | 675333.00 | 1018945.66 | 3 | |
072002350040 | 675929.62 | 1018233.73 | 8 | 036000580435 | 675334.59 | 1018949.01 | 3 | |
072002350041 | 675966.59 | 1018186.50 | 8 | 036000580175 | 675343.60 | 1018967.89 | 3 | |
072002350037 | 675986.24 | 1018198.57 | 8 | 036000580173 | 675364.52 | 1018991.40 | 3 | |
072002130059 | 676023.36 | 1018173.66 | 8 | 036000600112 | 675401.02 | 1019020.23 | 3 | |
072002130056 | 676065.07 | 1018196.32 | 8 | 036000570401 | 675408.24 | 1019019.22 | 3 | |
072002130055 | 676083.49 | 1018206.33 | 8 | 036000600108 | 675421.35 | 1019011.42 | 3 | |
072002130008 | 676084.17 | 1018209.74 | 3 | 036000600103 | 675439.49 | 1019002.64 | 3 | |
072002130006 | 676094.56 | 1018214.50 | 3 | 036000600102 | 675464.73 | 1018996.16 | 3 | |
072002130004 | 676099.64 | 1018216.55 | 3 | 036000600097 | 675511.40 | 1018992.32 | 3 | |
072002130002 | 676112.17 | 1018223.87 | 3 | 036000600096 | 675541.81 | 1018987.74 | 3 | |
072002120017 | 676128.83 | 1018232.53 | 3 | 036000600091 | 675567.30 | 1018983.45 | 3 | |
072001090281 | 676124.82 | 1018242.24 | 3 | 036000570003 | 675606.24 | 1018972.03 | 3 | |
072001090282 | 676128.43 | 1018244.31 | 3 | 036000570004 | 675630.51 | 1018960.43 | 3 | |
072002120018 | 676133.89 | 1018231.99 | 3 | 036000570009 | 675651.98 | 1018943.96 | 3 | |
072001090138 | 676179.49 | 1018266.84 | 3 | 036000570375 | 675684.73 | 1018914.95 | 3 | |
072001090165 | 676180.84 | 1018274.29 | 3 | 036000570015 | 675689.73 | 1018908.40 | 3 | |
072001090084 | 676195.68 | 1018259.62 | 3 | 036000570192 | 675690.83 | 1018902.70 | 3 | |
072001090085 | 676212.87 | 1018256.37 | 3 | 036000570197 | 675690.52 | 1018872.84 | 3 | |
072002110016 | 676246.86 | 1018298.61 | 3 | 036000570198 | 675696.29 | 1018861.54 | 3 | |
072002110010 | 676272.26 | 1018287.08 | 3 | 036000570203 | 675712.47 | 1018843.89 | 3 | |
072002110025 | 676278.92 | 1018292.39 | 8 | 036000570016 | 675743.57 | 1018814.59 | 3 | |
072002110009 | 676277.60 | 1018285.20 | 3 | 036000570355 | 675746.26 | 1018811.16 | 3 | |
072002090032 | 676303.52 | 1018256.76 | 3 | 036000570348 | 675769.96 | 1018790.52 | 3 | |
072002090036 | 676294.73 | 1018251.32 | 3 | 036000570022 | 675771.15 | 1018789.04 | 3 | |
072002090038 | 676285.70 | 1018245.25 | 3 | 036000570204 | 675788.95 | 1018774.62 | 3 | |
072002090040 | 676276.67 | 1018236.86 | 3 | 036000570207 | 675809.75 | 1018752.52 | 3 | |
072002090042 | 676266.60 | 1018225.37 | 3 | 036000570251 | 675818.83 | 1018741.08 | 3 | |
072002090050 | 676258.51 | 1018215.71 | 3 | 036000570248 | 675843.86 | 1018711.79 | 3 | |
072002090052 | 676255.70 | 1018213.36 | 3 | 036000570245 | 675879.69 | 1018668.92 | 3 | |
072001080219 | 676250.31 | 1018208.84 | 3 | 036000570242 | 675908.64 | 1018638.93 | 3 | |
072001090199 | 676243.93 | 1018205.92 | 3 | 036000570241 | 675927.74 | 1018617.09 | 3 | |
072001090200 | 676238.81 | 1018205.66 | 3 | 036000570238 | 675959.97 | 1018585.40 | 3 | |
072001090201 | 676234.45 | 1018218.37 | 3 | 036000570341 | 675969.95 | 1018577.13 | 3 | |
072001090202 | 676224.37 | 1018222.97 | 3 | 036000570340 | 675982.24 | 1018566.94 | 3 | |
072001090203 | 676212.13 | 1018215.18 | 3 | 072001090596 | 675981.30 | 1018565.95 | 3 | |
072002110021 | 676183.89 | 1018204.24 | 3 | 036000570420 | 675980.51 | 1018565.12 | 3 | |
072002110023 | 676170.05 | 1018194.05 | 3 | 072001090057 | 675979.98 | 1018564.56 | 3 | |
072001090240 | 676153.35 | 1018177.18 | 3 | 072001090588 | 675978.44 | 1018563.31 | 3 | |
072001090215 | 676152.11 | 1018176.18 | 3 | 072001090052 | 675971.60 | 1018557.75 | 3 | |
072001090214 | 676153.13 | 1018155.59 | 3 | 072001090058 | 675943.24 | 1018516.34 | 3 | |
072001090270 | 676151.46 | 1018154.16 | 3 | 072001090073 | 675923.81 | 1018485.86 | 3 | |
072002120030 | 676150.64 | 1018157.63 | 3 | 072002620004 | 675929.47 | 1018469.48 | 3 | |
072001090212 | 676145.73 | 1018154.52 | 3 | 072002620003 | 675933.96 | 1018457.93 | 3 | |
072001090271 | 676144.41 | 1018154.98 | 3 | 072002620002 | 675968.84 | 1018439.75 | 3 | |
072001090211 | 676141.26 | 1018156.07 | 3 | 072002620001 | 675989.43 | 1018432.13 | 3 | |
072001090272 | 676133.52 | 1018150.35 | 3 | 072002030071 | 676452.55 | 1018004.64 | 3 | |
072002120031 | 676124.22 | 1018147.40 | 8 | 072002040020 | 676411.11 | 1018016.63 | 3 | |
072002120032 | 676092.16 | 1018120.34 | 8 | 072001080076 | 676404.77 | 1018008.21 | 3 | |
072002120033 | 676092.99 | 1018113.55 | 8 | 072002040050 | 676402.89 | 1018010.62 | 3 | |
072002120027 | 676079.45 | 1018112.93 | 3 | 072002040055 | 676403.92 | 1018019.57 | 8 | |
072002130028 | 676068.24 | 1018112.45 | 3 | 072002040056 | 676397.14 | 1018028.44 | 8 | |
072002130030 | 676055.82 | 1018112.74 | 3 | 072002040057 | 676371.65 | 1018086.08 | 8 | |
072002130032 | 676046.34 | 1018106.72 | 3 | 072001080073 | 676372.84 | 1018092.17 | 3 | |
072002130052 | 676023.19 | 1018092.18 | 3 | 072001080072 | 676382.18 | 1018097.44 | 3 | |
072002130040 | 676006.17 | 1018108.15 | 3 | 072001080236 | 676361.01 | 1018140.61 | 3 | |
072002130042 | 675996.96 | 1018111.31 | 3 | 072001080217 | 676359.99 | 1018142.69 | 3 | |
072001090455 | 675982.80 | 1018117.94 | 3 | 072002080018 | 676328.75 | 1018192.26 | 8 | |
072001090221 | 675965.66 | 1018131.89 | 3 | 072002080019 | 676300.39 | 1018237.62 | 8 | |
072001090307 | 675963.44 | 1018134.24 | 3 | 072002080020 | 676300.81 | 1018250.42 | 8 | |
072002130054 | 675961.40 | 1018136.40 | 3 | 072002090034 | 676305.09 | 1018252.50 | 3 | |
072001090220 | 675958.65 | 1018139.30 | 3 | 072002090030 | 676310.40 | 1018253.95 | 3 | |
072001090223 | 675973.85 | 1018139.28 | 3 | 072002090023 | 676322.74 | 1018258.80 | 3 | |
072001090222 | 675974.62 | 1018146.60 | 3 | 072002090022 | 676329.34 | 1018260.06 | 3 | |
072001090041 | 675942.41 | 1018175.48 | 3 | 072002090015 | 676335.58 | 1018259.78 | 3 | |
072001090042 | 675917.57 | 1018205.56 | 3 | 072002090013 | 676343.43 | 1018259.33 | 3 | |
072001090231 | 675898.15 | 1018224.62 | 3 | 072002090003 | 676373.58 | 1018251.44 | 3 | |
072001090227 | 675869.43 | 1018251.45 | 3 | 072002090005 | 676389.40 | 1018246.85 | 3 | |
072001090228 | 675860.68 | 1018256.45 | 3 | 072002090007 | 676398.79 | 1018242.60 | 3 | |
072001090229 | 675853.43 | 1018257.18 | 3 | 072002080002 | 676408.07 | 1018235.96 | 3 | |
072001090230 | 675847.73 | 1018255.52 | 3 | 072002080005 | 676416.20 | 1018228.55 | 3 | |
072001090176 | 675844.06 | 1018252.48 | 3 | 072002080009 | 676426.24 | 1018214.29 | 3 | |
072001090308 | 675839.91 | 1018246.49 | 3 | 072002080016 | 676430.57 | 1018211.79 | 3 | |
072001090043 | 675831.78 | 1018234.75 | 3 | 072002040054 | 676432.71 | 1018204.66 | 8 | |
072001090044 | 675808.78 | 1018251.77 | 3 | 072002050050 | 676434.75 | 1018197.89 | 3 | |
072001090045 | 675794.16 | 1018267.60 | 3 | 072002050051 | 676440.70 | 1018182.08 | 3 | |
072000960004 | 675759.94 | 1018300.69 | 3 | 072002040008 | 676447.06 | 1018161.01 | 3 | |
088000760008 | 675716.12 | 1018346.00 | 3 | 072002050033 | 676456.02 | 1018151.37 | 3 | |
088000760009 | 675681.92 | 1018375.01 | 3 | 072002050032 | 676458.00 | 1018144.57 | 3 | |
088000760010 | 675639.03 | 1018401.57 | 3 | 072002050031 | 676458.65 | 1018140.59 | 3 | |
088000760011 | 675643.07 | 1018407.15 | 3 | 072002050018 | 676462.95 | 1018133.69 | 3 | |
088000760012 | 675580.21 | 1018478.84 | 3 | 072002050019 | 676467.06 | 1018122.13 | 3 | |
088000760013 | 675554.16 | 1018508.93 | 3 | 072002050020 | 676472.26 | 1018108.09 | 3 | |
088000760014 | 675497.61 | 1018570.72 | 3 | 072002030072 | 676473.51 | 1018069.26 | 3 | |
088000760015 | 675379.84 | 1018660.92 | 3 | 072002030088 | 676479.65 | 1018046.23 | 8 |
1) Nařízení xxxxx x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mapových xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x zásadách xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Biocidním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx účinných xxxxx xxxxxx x ničení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účinku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx látek xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odtokové xxxxxx v území x činnosti, které xxxxx xxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx smyslu xxxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx některých xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.