12/2012
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje
xx xxx 2.11.2012
o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Javorky
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx základě ustanovení §77a xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dne 2.11.2012 xxxx xxxxxxxxx x. 33/1451/2012 xxxxxx tohoto xxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx úpravy
(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“).
(2) Přírodní xxxxxxx se rozkládá x okrese Jičín, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Javoří, Uhlíře x Xxxxx Xxxx Xxx. Hra xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx souřadnic xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx přírodní památky xx 7,1749 xx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, břehovými porosty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxxx ochranné xxxxxxxx
Xx území přírodní xxxxxxx xx možno xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxx xxxx pozemků, xxxxxx xxxxxx využití,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x biocidní přípravky2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx,
x) xxxxxxx x parkovat xxxxxxxx xxxxxxx x přívěsy xxxx xxxxx vyhrazená xxxxxx ochrany přírody (xxxxx vjezdu a xxxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxx xxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx organizací, vlastníků xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx lesní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxx xxxx (xx se nevztahuje xx xxxxxxxx, které xxxx prováděny xxx xxxxxxxxxxx x xxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportovní, xxxxxxxx x poznávací xxxx,
x) zřizovat x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stezky, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx zvířata, umísťovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxx xxxx.),
x) měnit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx3),
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx vodního xxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx:
a) Příloha č. 1: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
b) Příloha č. 2: Xxxxxxxxxxx xxxx x podrobným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx památky.
x) Příloha č. 3: Základní xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orientačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Toto xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje bylo xxxxxxxxx Radou Královéhradeckého xxxxx usnesením x. 33/1451/2012 ze dne 2.11.2012 x xxxxxx xxxxxxxxx patnáctý xxx xx xxxx vyhlášení xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.
Xx. Xxxxxxx Xxxxx x. x.
xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxx. Josef Xxxxxxxx x. x.
1. xxxxxxxx hejtmana Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Příloha č. 1
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trigonometrické sítě xxxxxxxxxxx (S-JTSK) jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxx
xxxxx bodu | Y | X | X | XX |
039000310067 | 655870.05 | 1012274.44 | 0.00 | 4 |
039000310100 | 655872.43 | 1012272.42 | 0.00 | 4 |
039000310101 | 655878.90 | 1012271.98 | 0.00 | 4 |
039000310102 | 655883.65 | 1012269.15 | 0.00 | 4 |
039000310111 | 655904.98 | 1012241.58 | 0.00 | 4 |
039000310113 | 655899.32 | 1012222.16 | 0.00 | 4 |
039000310114 | 655904.07 | 1012198.34 | 0.00 | 4 |
039000310118 | 655902.20 | 1012172.84 | 0.00 | 4 |
039000310119 | 655906.13 | 1012168.33 | 0.00 | 4 |
039000310122 | 655931.92 | 1012147.68 | 0.00 | 4 |
039000310123 | 655932.57 | 1012135.02 | 0.00 | 4 |
039000310127 | 655910.11 | 1012123.36 | 0.00 | 4 |
039000310128 | 655883.82 | 1012098.03 | 0.00 | 4 |
039000310129 | 655882.92 | 1012094.76 | 0.00 | 4 |
039000310132 | 655881.28 | 1012088.02 | 0.00 | 4 |
039000310133 | 655886.17 | 1012073.72 | 0.00 | 4 |
039000310136 | 655899.74 | 1012056.48 | 0.00 | 4 |
039000310138 | 655935.07 | 1012166.18 | 0.00 | 4 |
039000310139 | 655940.24 | 1012149.70 | 0.00 | 4 |
039000370037 | 655970.59 | 1011705.05 | 0.00 | 4 |
039000370038 | 655973.23 | 1011729.10 | 0.00 | 4 |
039000370039 | 655980.84 | 1011739.70 | 0.00 | 4 |
039000370139 | 655985.52 | 1011761.60 | 0.00 | 4 |
039000370140 | 655980.71 | 1011771.67 | 0.00 | 4 |
039000370141 | 656008.20 | 1011798.14 | 0.00 | 4 |
039000370142 | 656019.21 | 1011794.92 | 0.00 | 4 |
039000370143 | 656028.27 | 1011801.67 | 0.00 | 4 |
039000370144 | 656030.61 | 1011809.61 | 0.00 | 4 |
039000370145 | 656025.79 | 1011825.76 | 0.00 | 4 |
039000370146 | 656003.70 | 1011840.87 | 0.00 | 4 |
039000370147 | 655988.51 | 1011846.40 | 0.00 | 4 |
039000370148 | 655997.80 | 1011865.06 | 0.00 | 4 |
039000370149 | 656007.81 | 1011867.42 | 0.00 | 4 |
039000370150 | 656010.27 | 1011886.31 | 0.00 | 4 |
039000370152 | 656005.64 | 1011915.69 | 0.00 | 4 |
039000370153 | 655987.62 | 1011938.32 | 0.00 | 4 |
039000370155 | 655976.92 | 1011958.78 | 0.00 | 4 |
039000370156 | 655987.63 | 1011983.57 | 0.00 | 4 |
039000390001 | 655952.91 | 1012011.66 | 0.00 | 4 |
039000390002 | 655947.60 | 1012013.69 | 0.00 | 4 |
039000390003 | 655942.29 | 1012009.20 | 0.00 | 4 |
039000390004 | 655934.15 | 1012005.21 | 0.00 | 4 |
039000390005 | 655924.47 | 1012010.35 | 0.00 | 4 |
039000390006 | 655921.06 | 1012017.18 | 0.00 | 4 |
039000390007 | 655922.17 | 1012024.78 | 0.00 | 4 |
039000390008 | 655927.41 | 1012034.03 | 0.00 | 4 |
039000390009 | 655927.45 | 1012040.04 | 0.00 | 4 |
039000390010 | 655926.96 | 1012044.06 | 0.00 | 4 |
039000390011 | 655924.31 | 1012051.82 | 0.00 | 4 |
039000390012 | 655916.20 | 1012056.16 | 0.00 | 4 |
039000390013 | 655904.98 | 1012057.97 | 0.00 | 4 |
039000390033 | 655900.14 | 1012327.46 | 0.00 | 4 |
039000390038 | 655884.05 | 1012303.48 | 0.00 | 4 |
039000390040 | 655885.86 | 1012320.27 | 0.00 | 4 |
039000390041 | 655888.39 | 1012329.47 | 0.00 | 4 |
039000390042 | 655879.26 | 1012370.67 | 0.00 | 4 |
039000390044 | 655895.31 | 1012348.32 | 0.00 | 4 |
039000390045 | 655889.25 | 1012375.88 | 0.00 | 4 |
039000390053 | 655876.82 | 1012377.39 | 0.00 | 4 |
039000390058 | 655870.30 | 1012384.61 | 0.00 | 4 |
039000390059 | 655860.00 | 1012388.02 | 0.00 | 4 |
039000390060 | 655855.70 | 1012392.87 | 0.00 | 4 |
039000390068 | 655842.79 | 1012397.05 | 0.00 | 4 |
039000390069 | 655849.93 | 1012406.49 | 0.00 | 4 |
039000390091 | 655866.51 | 1012428.39 | 0.00 | 4 |
039000390094 | 655873.40 | 1012443.47 | 0.00 | 4 |
039000390098 | 655880.71 | 1012452.07 | 0.00 | 4 |
039000390101 | 655900.96 | 1012452.34 | 0.00 | 4 |
039000390103 | 655908.12 | 1012447.96 | 0.00 | 4 |
039000390143 | 655931.71 | 1012540.68 | 0.00 | 4 |
039000390159 | 655913.16 | 1012466.74 | 0.00 | 4 |
039000390160 | 655907.01 | 1012461.04 | 0.00 | 4 |
039000390161 | 655902.82 | 1012459.86 | 0.00 | 4 |
039000390162 | 655892.57 | 1012460.46 | 0.00 | 4 |
039000390163 | 655887.08 | 1012460.62 | 0.00 | 4 |
039000390164 | 655892.77 | 1012455.88 | 0.00 | 4 |
039000390166 | 655887.91 | 1012486.65 | 0.00 | 4 |
039000390169 | 655886.79 | 1012519.88 | 0.00 | 4 |
039000390185 | 655878.22 | 1012616.25 | 0.00 | 4 |
039000390580 | 655905.83 | 1012452.55 | 0.00 | 4 |
039000390631 | 655890.83 | 1012386.61 | 0.00 | 4 |
039000390642 | 655886.60 | 1012292.32 | 0.00 | 4 |
039000390647 | 655901.51 | 1012055.47 | 0.00 | 4 |
039001030003 | 655872.73 | 1012617.90 | 0.00 | 3 |
039001030004 | 655865.41 | 1012535.04 | 0.00 | 3 |
039001030005 | 655857.60 | 1012568.05 | 0.00 | 3 |
039001030006 | 655845.62 | 1012619.14 | 0.00 | 3 |
039001030007 | 655889.07 | 1012551.95 | 0.00 | 3 |
039001030008 | 655882.31 | 1012547.12 | 0.00 | 3 |
039001030015 | 655875.08 | 1012616.26 | 0.00 | 4 |
039001100461 | 655847.32 | 1012395.58 | 0.00 | 8 |
039001100462 | 655848.11 | 1012404.09 | 0.00 | 8 |
039001100474 | 655868.02 | 1012431.70 | 0.00 | 8 |
039001100475 | 655868.41 | 1012432.55 | 0.00 | 8 |
039001100506 | 655900.70 | 1012421.66 | 0.00 | 8 |
039001100511 | 655903.97 | 1012238.13 | 0.00 | 8 |
039001100516 | 655906.53 | 1012451.15 | 0.00 | 8 |
039001100527 | 655915.80 | 1012272.19 | 0.00 | 8 |
039001100539 | 655934.26 | 1012171.58 | 0.00 | 8 |
039001100540 | 655934.56 | 1012169.58 | 0.00 | 8 |
039001100562 | 655972.97 | 1011726.77 | 0.00 | 8 |
039001100567 | 655976.66 | 1011698.52 | 0.00 | 8 |
039001100575 | 655981.85 | 1011970.18 | 0.00 | 8 |
039001100576 | 655982.08 | 1011948.92 | 0.00 | 8 |
039001100584 | 655986.17 | 1011676.95 | 0.00 | 8 |
039001100593 | 655993.35 | 1011844.64 | 0.00 | 8 |
039001100599 | 655998.26 | 1011788.56 | 0.00 | 8 |
039001100601 | 656001.45 | 1011791.64 | 0.00 | 8 |
039001100602 | 656002.99 | 1011784.25 | 0.00 | 8 |
039001100604 | 656006.50 | 1011788.29 | 0.00 | 8 |
039001100605 | 656007.59 | 1011914.03 | 0.00 | 8 |
039001100612 | 656018.83 | 1011904.41 | 0.00 | 8 |
039001100614 | 656019.70 | 1011899.40 | 0.00 | 8 |
039001260001 | 655884.98 | 1012313.68 | 0.00 | 3 |
039001260002 | 655973.36 | 1011667.26 | 0.00 | 3 |
039001260003 | 655978.97 | 1011705.87 | 0.00 | 3 |
039001260004 | 655978.94 | 1011719.56 | 0.00 | 3 |
039001260005 | 655986.66 | 1011737.38 | 0.00 | 3 |
039001260006 | 655987.71 | 1011781.68 | 0.00 | 3 |
039001260007 | 655992.10 | 1011858.74 | 0.00 | 3 |
039001260008 | 656029.70 | 1011834.60 | 0.00 | 3 |
039001260038 | 655947.72 | 1012122.19 | 0.00 | 3 |
055000930182 | 655742.51 | 1013354.72 | 0.00 | 3 |
055000930183 | 655748.58 | 1013355.67 | 0.00 | 4 |
055000930189 | 655735.27 | 1013344.50 | 0.00 | 4 |
055001160105 | 655761.26 | 1013281.76 | 0.00 | 3 |
055001160112 | 655752.45 | 1013310.75 | 0.00 | 3 |
055001160113 | 655750.00 | 1013334.52 | 0.00 | 3 |
055001160117 | 655771.16 | 1013260.87 | 0.00 | 3 |
055001160121 | 655789.64 | 1013232.12 | 0.00 | 3 |
055001160125 | 655814.27 | 1013197.70 | 0.00 | 3 |
055001160129 | 655841.62 | 1013164.15 | 0.00 | 3 |
055001160133 | 655867.70 | 1013135.17 | 0.00 | 3 |
055001160137 | 655888.53 | 1013102.70 | 0.00 | 3 |
055001160143 | 655905.38 | 1013057.07 | 0.00 | 3 |
055001160147 | 655912.95 | 1013031.93 | 0.00 | 3 |
055001160157 | 655861.85 | 1013028.81 | 0.00 | 3 |
055001160160 | 655857.65 | 1013048.90 | 0.00 | 3 |
055001160173 | 655840.83 | 1013076.04 | 0.00 | 3 |
055001160180 | 655823.20 | 1013092.51 | 0.00 | 3 |
055001160196 | 655793.08 | 1013113.78 | 0.00 | 3 |
055001160199 | 655780.98 | 1013125.52 | 0.00 | 3 |
055001160206 | 655770.71 | 1013137.06 | 0.00 | 3 |
055001160241 | 655719.59 | 1013222.25 | 0.00 | 3 |
055001160248 | 655732.79 | 1013191.43 | 0.00 | 3 |
055001160253 | 655720.48 | 1013282.65 | 0.00 | 4 |
055001160260 | 655718.25 | 1013236.14 | 0.00 | 4 |
055001160261 | 655717.14 | 1013253.36 | 0.00 | 4 |
055001260032 | 655955.07 | 1012632.03 | 0.00 | 4 |
055001260033 | 655957.06 | 1012644.79 | 0.00 | 4 |
055001260034 | 655948.43 | 1012607.44 | 0.00 | 4 |
055001260036 | 655911.37 | 1012620.94 | 0.00 | 4 |
055001260037 | 655876.98 | 1012627.02 | 0.00 | 4 |
055001260038 | 655911.83 | 1012648.13 | 0.00 | 4 |
055001260041 | 655907.77 | 1012661.43 | 0.00 | 4 |
055001260042 | 655905.16 | 1012668.70 | 0.00 | 4 |
055001260044 | 655903.93 | 1012681.22 | 0.00 | 4 |
055001260062 | 655838.20 | 1012964.00 | 0.00 | 4 |
055001260070 | 655864.00 | 1012880.00 | 0.00 | 4 |
055001260071 | 655848.47 | 1012840.52 | 0.00 | 4 |
055001260072 | 655845.43 | 1012829.96 | 0.00 | 4 |
055001260073 | 655847.17 | 1012823.20 | 0.00 | 4 |
055001260074 | 655850.55 | 1012818.86 | 0.00 | 4 |
055001260075 | 655867.46 | 1012809.56 | 0.00 | 4 |
055001260079 | 655926.00 | 1012751.86 | 0.00 | 4 |
055001260080 | 655926.10 | 1012739.00 | 0.00 | 4 |
055001260099 | 655920.42 | 1012989.54 | 0.00 | 4 |
055001260103 | 655917.91 | 1012960.80 | 0.00 | 4 |
055001260105 | 655913.61 | 1012944.48 | 0.00 | 4 |
055001260111 | 655894.34 | 1012904.49 | 0.00 | 4 |
055001260112 | 655889.26 | 1012887.63 | 0.00 | 4 |
055001260119 | 655888.68 | 1012876.83 | 0.00 | 4 |
055001260120 | 655889.81 | 1012871.39 | 0.00 | 4 |
055001260125 | 655891.08 | 1012866.00 | 0.00 | 4 |
055001260127 | 655893.05 | 1012859.75 | 0.00 | 4 |
055001260134 | 655896.22 | 1012853.15 | 0.00 | 4 |
055001260135 | 655905.44 | 1012837.09 | 0.00 | 4 |
055001260140 | 655918.39 | 1012816.74 | 0.00 | 4 |
055001260141 | 655928.64 | 1012803.22 | 0.00 | 4 |
055001260148 | 655945.14 | 1012780.18 | 0.00 | 4 |
055001260149 | 655949.12 | 1012773.51 | 0.00 | 4 |
055001260153 | 655952.86 | 1012763.10 | 0.00 | 4 |
055001260154 | 655957.92 | 1012751.94 | 0.00 | 4 |
055001260156 | 655961.60 | 1012737.18 | 0.00 | 4 |
055001260159 | 655963.69 | 1012702.30 | 0.00 | 4 |
055001260259 | 655962.02 | 1012676.09 | 0.00 | 4 |
055003081269 | 655737.81 | 1013348.08 | 0.00 | 8 |
055003081285 | 655761.85 | 1013149.77 | 0.00 | 8 |
055003081412 | 655906.00 | 1012666.35 | 0.00 | 8 |
055003081417 | 655911.74 | 1012642.60 | 0.00 | 8 |
055003081443 | 655935.32 | 1012793.90 | 0.00 | 8 |
055004110001 | 655730.15 | 1013338.56 | 0.00 | 3 |
055004110002 | 655718.63 | 1013328.75 | 0.00 | 3 |
055004110003 | 655863.14 | 1012899.23 | 0.00 | 3 |
055004110004 | 655858.40 | 1012923.47 | 0.00 | 3 |
055004110005 | 655840.63 | 1012954.09 | 0.00 | 3 |
055004110006 | 655891.03 | 1012787.81 | 0.00 | 3 |
055004110007 | 655902.02 | 1012779.27 | 0.00 | 3 |
055004110008 | 655916.88 | 1012772.38 | 0.00 | 3 |
055004110009 | 655922.85 | 1012764.92 | 0.00 | 3 |
203000500001 | 656033.92 | 1011956.01 | 0.00 | 4 |
203000500002 | 656037.89 | 1011946.30 | 0.00 | 4 |
203000500006 | 655994.77 | 1011997.67 | 0.00 | 4 |
203000500010 | 656020.32 | 1011989.71 | 0.00 | 4 |
203000500019 | 655971.24 | 1012008.16 | 0.00 | 4 |
203000500020 | 655954.37 | 1012018.93 | 0.00 | 4 |
203000500021 | 655945.28 | 1012019.43 | 0.00 | 4 |
203000500022 | 655937.10 | 1012012.83 | 0.00 | 4 |
203000500023 | 655928.27 | 1012018.12 | 0.00 | 4 |
203000500025 | 655933.21 | 1012029.61 | 0.00 | 4 |
203000500026 | 655933.48 | 1012037.55 | 0.00 | 4 |
203000500027 | 655934.89 | 1012042.05 | 0.00 | 4 |
203000500055 | 655924.56 | 1012058.54 | 0.00 | 4 |
203000500056 | 655910.31 | 1012062.74 | 0.00 | 4 |
203000500137 | 656026.90 | 1011973.00 | 0.00 | 4 |
203000500138 | 656025.76 | 1011975.76 | 0.00 | 4 |
203000500141 | 656022.09 | 1011985.44 | 0.00 | 4 |
203000510002 | 655895.36 | 1012078.11 | 0.00 | 4 |
203000510003 | 655893.03 | 1012088.63 | 0.00 | 4 |
203000510006 | 655948.84 | 1012132.14 | 0.00 | 4 |
203000510007 | 655934.00 | 1012173.35 | 0.00 | 4 |
203000510013 | 655920.61 | 1012257.06 | 0.00 | 4 |
203000510014 | 655922.29 | 1012250.85 | 0.00 | 4 |
203000540030 | 656065.70 | 1011828.50 | 0.00 | 4 |
203000540031 | 656066.46 | 1011845.45 | 0.00 | 4 |
203000540033 | 656063.91 | 1011876.23 | 0.00 | 4 |
203000540037 | 656059.64 | 1011891.71 | 0.00 | 4 |
203000540067 | 655979.41 | 1011640.66 | 0.00 | 4 |
203000540068 | 655957.57 | 1011643.62 | 0.00 | 4 |
203000540071 | 655958.40 | 1011657.30 | 0.00 | 4 |
203000540072 | 655984.35 | 1011670.12 | 0.00 | 4 |
203000540073 | 655978.16 | 1011648.07 | 0.00 | 4 |
203000540075 | 655991.46 | 1011696.81 | 0.00 | 4 |
203000540079 | 655991.54 | 1011771.06 | 0.00 | 4 |
203000540081 | 656014.23 | 1011789.23 | 0.00 | 4 |
203000540082 | 656024.28 | 1011790.28 | 0.00 | 4 |
203000540083 | 656036.18 | 1011798.57 | 0.00 | 4 |
203000540084 | 656039.03 | 1011815.09 | 0.00 | 4 |
203000540086 | 656010.62 | 1011847.71 | 0.00 | 4 |
203000540090 | 656027.27 | 1011838.19 | 0.00 | 4 |
203000570052 | 655908.72 | 1012294.46 | 0.00 | 4 |
203001180001 | 655996.04 | 1011982.25 | 0.00 | 3 |
1) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přípravek xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx účinných xxxxx xxxxxx k ničení, xxxxxxxxxx, zneškodňování, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosažení xxxxxx regulačního účinku xx jakýkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxx x. 120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx látek xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx považovány xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a povrchových xxx xx xxxxxx xxxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.