Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005 do 29.12.2006.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
637/2004 Sb.
637
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 1. xxxxxxxx 2004,
kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 330/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 40/1994 Xx. a xxxxxx x. 217/2000 Xx.:
Xx. X
Xxxxxxxx vlády č. 330/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx včetně poznámky xxx čarou č. 3x zní:
"e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3x),
3x) Xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).".
2. X §5 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X §5 xxxx. 2 se doplňují xxxxxxx i), x) x k), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx přímou obslužnou xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, koncepční, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, svozu x xxxxxxxxxx komunálního xxxxxx x údržby veřejné xxxxxx,".
4. V §5 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "x příslušníkem Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxx služby, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx" zrušují.
5. X §5 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx
a) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby,
d) Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) Xxxxx správy Xxxxx republiky,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx nařízení.".
6. Xxxxxxx č. 1 xxx:
"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 330/2003 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 1 (x Xx xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxx | Počet xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | do 1 xxxx | 4&xxxx;870 | 5&xxxx;290 | 5&xxxx;740 | 6&xxxx;220 | 6&xxxx;760 | 7&xxxx;320 | 7 940 | 8&xxxx;620 |
2 | xx 2 xxx | 5 070 | 5&xxxx;490 | 5&xxxx;960 | 6&xxxx;470 | 7&xxxx;010 | 7&xxxx;610 | 8&xxxx;270 | 8&xxxx;960 |
3 | xx 4 xxx | 5&xxxx;270 | 5&xxxx;710 | 6&xxxx;200 | 6 720 | 7&xxxx;290 | 7 910 | 8&xxxx;600 | 9&xxxx;310 |
4 | xx 6 xxx | 5&xxxx;470 | 5&xxxx;930 | 6&xxxx;450 | 6&xxxx;990 | 7&xxxx;580 | 8&xxxx;220 | 8 930 | 9&xxxx;680 |
5 | do 9 let | 5&xxxx;690 | 6&xxxx;170 | 6 690 | 7&xxxx;260 | 7&xxxx;880 | 8 550 | 9&xxxx;280 | 10&xxxx;060 |
6 | xx 12 xxx | 5&xxxx;910 | 6&xxxx;410 | 6&xxxx;960 | 7&xxxx;550 | 8&xxxx;190 | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;650 | 10&xxxx;460 |
7 | xx 15 xxx | 6 150 | 6&xxxx;670 | 7&xxxx;230 | 7&xxxx;850 | 8&xxxx;540 | 9 240 | 10&xxxx;030 | 10&xxxx;880 |
8 | do 19 xxx | 6 380 | 6&xxxx;930 | 7&xxxx;520 | 8&xxxx;160 | 8&xxxx;850 | 9&xxxx;600 | 10&xxxx;430 | 11&xxxx;300 |
9 | xx 23 let | 6&xxxx;640 | 7&xxxx;210 | 7&xxxx;820 | 8&xxxx;480 | 9&xxxx;200 | 9 980 | 10&xxxx;830 | 11&xxxx;740 |
10 | do 27 xxx | 6&xxxx;900 | 7&xxxx;480 | 8&xxxx;130 | 8&xxxx;810 | 9&xxxx;560 | 10 370 | 11&xxxx;260 | 12&xxxx;210 |
11 | do 32 xxx | 7&xxxx;170 | 7&xxxx;780 | 8&xxxx;440 | 9 150 | 9&xxxx;930 | 10&xxxx;780 | 11 700 | 12&xxxx;700 |
12 | nad 32 xxx | 7 450 | 8&xxxx;080 | 8&xxxx;780 | 9 520 | 10&xxxx;330 | 11&xxxx;210 | 12&xxxx;160 | 13&xxxx;190 |
Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx let xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 xxxx | 9 360 | 10&xxxx;150 | 11&xxxx;020 | 11 950 | 12 960 | 14&xxxx;060 | 15 260 | 16 560 |
2 | xx 2 xxx | 9&xxxx;720 | 10 560 | 11&xxxx;440 | 12 420 | 13&xxxx;480 | 14&xxxx;620 | 15&xxxx;860 | 17&xxxx;210 |
3 | xx 4 xxx | 10 110 | 10&xxxx;960 | 11&xxxx;900 | 12&xxxx;910 | 14&xxxx;010 | 15&xxxx;200 | 16&xxxx;480 | 17 880 |
4 | xx 6 xxx | 10 500 | 11&xxxx;400 | 12&xxxx;360 | 13&xxxx;420 | 14 560 | 15&xxxx;800 | 17&xxxx;140 | 18 590 |
5 | xx 9 xxx | 10&xxxx;920 | 11 850 | 12&xxxx;860 | 13&xxxx;950 | 15 130 | 16&xxxx;420 | 17&xxxx;810 | 19 330 |
6 | do 12 xxx | 11&xxxx;350 | 12&xxxx;310 | 13&xxxx;360 | 14 490 | 15 720 | 17 060 | 18 520 | 20&xxxx;090 |
7 | xx 15 xxx | 11&xxxx;800 | 12&xxxx;800 | 13&xxxx;880 | 15&xxxx;070 | 16&xxxx;340 | 17&xxxx;730 | 19&xxxx;240 | 20&xxxx;880 |
8 | xx 19 xxx | 12&xxxx;270 | 13 310 | 14&xxxx;440 | 15&xxxx;660 | 17 000 | 18&xxxx;430 | 20&xxxx;000 | 21 700 |
9 | xx 23 xxx | 12 750 | 13&xxxx;830 | 15&xxxx;010 | 16&xxxx;280 | 17&xxxx;660 | 19&xxxx;160 | 20&xxxx;800 | 22&xxxx;560 |
10 | xx 27 xxx | 13&xxxx;250 | 14&xxxx;380 | 15&xxxx;590 | 16&xxxx;920 | 18 360 | 19&xxxx;920 | 21 610 | 23&xxxx;450 |
11 | xx 32 xxx | 13 770 | 14&xxxx;940 | 16&xxxx;200 | 17 590 | 19&xxxx;080 | 20&xxxx;700 | 22&xxxx;460 | 24&xxxx;370 |
12 | xxx 32 xxx | 14&xxxx;310 | 15&xxxx;530 | 16&xxxx;850 | 18 280 | 19 830 | 21 520 | 23 340 | 25&xxxx;330". |
7. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 330/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §5 odst. 2 (x Xx xxxxxxx)
Platový xxxxxx | Xxxxx let xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Platová xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | xx 1 xxxx | 5&xxxx;920 | 6&xxxx;430 | 6 970 | 7&xxxx;560 | 8 210 | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;650 | 10&xxxx;470 |
2 | xx 2 xxx | 6&xxxx;120 | 6&xxxx;630 | 7&xxxx;190 | 7&xxxx;810 | 8 460 | 9&xxxx;180 | 9&xxxx;980 | 10 810 |
3 | xx 4 xxx | 6&xxxx;320 | 6&xxxx;850 | 7&xxxx;430 | 8&xxxx;060 | 8 740 | 9&xxxx;480 | 10&xxxx;310 | 11&xxxx;160 |
4 | xx 6 let | 6&xxxx;520 | 7&xxxx;070 | 7 680 | 8&xxxx;330 | 9&xxxx;030 | 9 790 | 10&xxxx;640 | 11 530 |
5 | xx 9 xxx | 6 740 | 7&xxxx;310 | 7 920 | 8&xxxx;600 | 9&xxxx;330 | 10&xxxx;120 | 10&xxxx;990 | 11&xxxx;910 |
6 | xx 12 xxx | 6&xxxx;960 | 7&xxxx;550 | 8&xxxx;190 | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;640 | 10&xxxx;460 | 11&xxxx;360 | 12 310 |
7 | xx 15 let | 7&xxxx;200 | 7&xxxx;810 | 8&xxxx;460 | 9&xxxx;190 | 9&xxxx;960 | 10&xxxx;810 | 11&xxxx;740 | 12 730 |
8 | xx 19 let | 7 430 | 8&xxxx;070 | 8&xxxx;750 | 9&xxxx;500 | 10 300 | 11 170 | 12&xxxx;140 | 13 150 |
9 | xx 23 xxx | 7&xxxx;690 | 8&xxxx;350 | 9&xxxx;050 | 9&xxxx;820 | 10&xxxx;650 | 11&xxxx;550 | 12&xxxx;540 | 13&xxxx;590 |
10 | xx 27 xxx | 7&xxxx;950 | 8&xxxx;620 | 9&xxxx;360 | 10&xxxx;150 | 11 010 | 11&xxxx;940 | 12 970 | 14&xxxx;060 |
11 | xx 32 let | 8&xxxx;220 | 8 920 | 9&xxxx;670 | 10&xxxx;490 | 11&xxxx;380 | 12&xxxx;350 | 13&xxxx;410 | 14&xxxx;550 |
12 | xxx 32 xxx | 8&xxxx;500 | 9&xxxx;220 | 10&xxxx;010 | 10&xxxx;860 | 11&xxxx;780 | 12 780 | 13&xxxx;870 | 15&xxxx;040 |
Xxxxxxx stupeň | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 xxxx | 11&xxxx;370 | 12&xxxx;330 | 13&xxxx;380 | 14&xxxx;510 | 15&xxxx;740 | 17&xxxx;080 | 18 530 | 20&xxxx;110 |
2 | do 2 xxx | 11&xxxx;730 | 12&xxxx;740 | 13&xxxx;800 | 14 980 | 16&xxxx;260 | 17 640 | 19&xxxx;130 | 20&xxxx;760 |
3 | do 4 xxx | 12 120 | 13&xxxx;140 | 14 260 | 15&xxxx;470 | 16&xxxx;790 | 18 220 | 19&xxxx;750 | 21&xxxx;430 |
4 | xx 6 xxx | 12 510 | 13&xxxx;580 | 14&xxxx;720 | 15&xxxx;980 | 17&xxxx;340 | 18&xxxx;820 | 20 410 | 22&xxxx;140 |
5 | xx 9 let | 12&xxxx;930 | 14 0,0 | 15&xxxx;220 | 16&xxxx;510 | 17 900 | 19&xxxx;440 | 21&xxxx;080 | 22&xxxx;880 |
6 | xx 12 xxx | 13&xxxx;360 | 14 490 | 15&xxxx;720 | 17&xxxx;050 | 18 500 | 20 080 | 21&xxxx;790 | 23&xxxx;610 |
7 | xx 15 xxx | 13&xxxx;810 | 14 980 | 16&xxxx;240 | 17&xxxx;630 | 19 120 | 20&xxxx;750 | 22&xxxx;510 | 24 430 |
8 | xx 19 let | 14&xxxx;280 | 15 490 | 16 800 | 18&xxxx;220 | 19&xxxx;780 | 21 450 | 23&xxxx;270 | 25&xxxx;250 |
9 | xx 23 xxx | 14&xxxx;760 | 16 010 | 17&xxxx;370 | 18&xxxx;840 | 20&xxxx;440 | 22&xxxx;180 | 24&xxxx;070 | 16&xxxx;110 |
10 | xx 27 let | 15&xxxx;260 | 16&xxxx;560 | 17 950 | 19 480 | 21 140 | 22 940 | 24 880 | 27 000 |
11 | xx 32 xxx | 15&xxxx;780 | 07&xxxx;120 | 18&xxxx;560 | 20&xxxx;150 | 21&xxxx;860 | 23 720 | 25&xxxx;730 | 27&xxxx;920 |
12 | xxx 32 let | 16&xxxx;320 | 17&xxxx;710 | 19&xxxx;210 | 20&xxxx;840 | 22&xxxx;610 | 24 540 | 26&xxxx;610 | 28&xxxx;880". |
8. Příloha č. 3 xxx:
"Příloha x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 330/2003 Xx.
Stupnice xxxxxxxxx tarifů xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3 (x Kč xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxx | Počet xxx započitatelné xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | do 1 xxxx | 6&xxxx;140 | 6&xxxx;670 | 7&xxxx;240 | 7&xxxx;840 | 8&xxxx;520 | 9&xxxx;230 | 10 010 | 10&xxxx;870 |
2 | do 2 xxx | 6&xxxx;340 | 6&xxxx;870 | 7&xxxx;460 | 8 090 | 8&xxxx;770 | 9&xxxx;520 | 10&xxxx;340 | 11&xxxx;210 |
3 | xx 4 let | 6 540 | 7&xxxx;090 | 7&xxxx;770 | 8&xxxx;340 | 9&xxxx;050 | 9&xxxx;820 | 10&xxxx;670 | 11&xxxx;560 |
4 | xx 6 xxx | 6&xxxx;740 | 7&xxxx;310 | 7 950 | 8&xxxx;610 | 9&xxxx;340 | 10 130 | 11 000 | 11&xxxx;930 |
5 | xx 9 let | 6&xxxx;960 | 7&xxxx;550 | 8 190 | 8&xxxx;880 | 9&xxxx;640 | 10&xxxx;460 | 11 350 | 12&xxxx;310 |
6 | xx 12 xxx | 7&xxxx;180 | 7&xxxx;790 | 8&xxxx;460 | 9&xxxx;170 | 9&xxxx;950 | 10&xxxx;800 | 11&xxxx;720 | 12&xxxx;710 |
7 | xx 15 xxx | 7 420 | 8&xxxx;050 | 8 730 | 9&xxxx;470 | 10&xxxx;270 | 11&xxxx;150 | 12&xxxx;100 | 13&xxxx;130 |
8 | xx 19 let | 7&xxxx;650 | 8&xxxx;310 | 9&xxxx;020 | 9&xxxx;780 | 10&xxxx;610 | 11&xxxx;510 | 12&xxxx;500 | 13&xxxx;550 |
9 | xx 23 let | 7&xxxx;910 | 8&xxxx;590 | 9 320 | 10&xxxx;100 | 10&xxxx;960 | 11 890 | 12&xxxx;900 | 13&xxxx;990 |
10 | xx 27 xxx | 8&xxxx;170 | 8&xxxx;860 | 9&xxxx;630 | 10&xxxx;430 | 11&xxxx;320 | 12 280 | 13&xxxx;330 | 14&xxxx;460 |
11 | do 32 xxx | 8&xxxx;440 | 9&xxxx;160 | 9 940 | 10&xxxx;770 | 11&xxxx;690 | 12&xxxx;690 | 13&xxxx;770 | 14&xxxx;950 |
12 | xxx 32 let | 8&xxxx;720 | 9&xxxx;460 | 10&xxxx;280 | 11&xxxx;140 | 12&xxxx;090 | 13 120 | 14&xxxx;230 | 15&xxxx;440 |
Platový xxxxxx | Xxxxx let xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 xxxx | 11&xxxx;800 | 12 800 | 13&xxxx;890 | 15&xxxx;060 | 16&xxxx;340 | 17&xxxx;720 | 19&xxxx;230 | 20&xxxx;870 |
2 | xx 2 xxx | 12 160 | 13 210 | 14&xxxx;310 | 15 530 | 16&xxxx;860 | 18&xxxx;280 | 19&xxxx;830 | 21&xxxx;520 |
3 | xx 4 xxx | 12&xxxx;550 | 13&xxxx;610 | 14&xxxx;770 | 16 020 | 17&xxxx;390 | 18&xxxx;860 | 20&xxxx;450 | 22&xxxx;190 |
4 | xx 6 xxx | 12 940 | 14&xxxx;050 | 15&xxxx;230 | 16&xxxx;530 | 17 940 | 19&xxxx;460 | 21&xxxx;110 | 22 900 |
5 | do 9 xxx | 13 360 | 14&xxxx;500 | 15&xxxx;730 | 17 060 | 18&xxxx;510 | 20&xxxx;080 | 21 780 | 23 640 |
6 | xx 12 xxx | 13 790 | 14 960 | 16 230 | 17 600 | 19 100 | 20 720 | 22 490 | 24&xxxx;400 |
7 | xx 15 xxx | 14&xxxx;240 | 15 450 | 16&xxxx;750 | 18&xxxx;180 | 19&xxxx;720 | 21&xxxx;390 | 23&xxxx;210 | 25&xxxx;190 |
8 | xx 19 xxx | 14 710 | 15&xxxx;960 | 17&xxxx;310 | 18&xxxx;770 | 20&xxxx;380 | 22&xxxx;090 | 23&xxxx;970 | 26&xxxx;010 |
9 | xx 23 xxx | 15&xxxx;190 | 16&xxxx;480 | 17&xxxx;880 | 19&xxxx;390 | 21&xxxx;040 | 22&xxxx;820 | 24 770 | 26&xxxx;870 |
10 | xx 27 xxx | 15&xxxx;690 | 17 030 | 18&xxxx;460 | 20&xxxx;030 | 21&xxxx;740 | 23&xxxx;580 | 25&xxxx;580 | 27&xxxx;760 |
11 | do 32 xxx | 16&xxxx;210 | 17 590 | 19&xxxx;070 | 20&xxxx;700 | 22&xxxx;460 | 24&xxxx;360 | 26&xxxx;430 | 28&xxxx;680 |
12 | xxx 32 xxx | 16 750 | 18 180 | 19&xxxx;720 | 21&xxxx;390 | 23&xxxx;210 | 25&xxxx;180 | 27 310 | 29&xxxx;640". |
9. Příloha x. 4 xxx:
"Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx vlády x. 330/2003 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx platových xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 4 (x Xx xxxxxxx)
Xxxxxxx stupeň | Xxxxx xxx započitatelné xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | xx 1 roku | 6&xxxx;740 | 7&xxxx;310 | 7&xxxx;940 | 8&xxxx;600 | 9&xxxx;350 | 10&xxxx;130 | 10&xxxx;980 | 11&xxxx;920 |
2 | xx 2 xxx | 6&xxxx;940 | 7&xxxx;510 | 8&xxxx;160 | 8&xxxx;850 | 9&xxxx;600 | 10&xxxx;420 | 11&xxxx;310 | 12&xxxx;260 |
3 | xx 4 let | 7&xxxx;140 | 7&xxxx;730 | 8&xxxx;400 | 9&xxxx;100 | 9&xxxx;880 | 10&xxxx;720 | 11&xxxx;640 | 12&xxxx;610 |
4 | xx 6 xxx | 7&xxxx;340 | 7&xxxx;950 | 8 650 | 9&xxxx;370 | 10 170 | 11&xxxx;030 | 11&xxxx;970 | 12&xxxx;980 |
5 | xx 9 xxx | 7&xxxx;560 | 8 190 | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;640 | 10 470 | 11&xxxx;360 | 12&xxxx;320 | 13 360 |
6 | xx 12 let | 7&xxxx;780 | 8&xxxx;430 | 9&xxxx;160 | 9&xxxx;930 | 10&xxxx;780 | 11&xxxx;700 | 12&xxxx;690 | 13&xxxx;760 |
7 | xx 15 xxx | 8&xxxx;020 | 8 690 | 9 430 | 10&xxxx;230 | 11&xxxx;100 | 12&xxxx;050 | 13&xxxx;070 | 14 180 |
8 | xx 19 let | 8&xxxx;250 | 8&xxxx;950 | 9 720 | 10&xxxx;540 | 11&xxxx;440 | 12&xxxx;410 | 13&xxxx;470 | 14&xxxx;600 |
9 | xx 23 let | 8&xxxx;510 | 9&xxxx;230 | 10&xxxx;020 | 10&xxxx;860 | 11&xxxx;790 | 12&xxxx;790 | 13&xxxx;870 | 15 040 |
10 | xx 27 xxx | 8&xxxx;770 | 9&xxxx;500 | 10&xxxx;330 | 11&xxxx;190 | 12&xxxx;150 | 13&xxxx;180 | 14&xxxx;300 | 15&xxxx;510 |
11 | xx 32 let | 9&xxxx;040 | 9&xxxx;800 | 10&xxxx;640 | 11&xxxx;530 | 12 520 | 13&xxxx;590 | 14&xxxx;740 | 16&xxxx;000 |
12 | xxx 32 xxx | 9&xxxx;320 | 10&xxxx;100 | 10 980 | 11&xxxx;900 | 12 920 | 14&xxxx;020 | 15&xxxx;200 | 16 490 |
Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx třída | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 xxxx | 12&xxxx;940 | 14&xxxx;040 | 15 240 | 16&xxxx;520 | 17&xxxx;920 | 19&xxxx;440 | 21&xxxx;100 | 22&xxxx;900 |
2 | xx 2 xxx | 13&xxxx;300 | 14&xxxx;450 | 15&xxxx;660 | 16&xxxx;990 | 18&xxxx;440 | 20&xxxx;000 | 21&xxxx;700 | 23&xxxx;550 |
3 | xx 4 let | 13 690 | 14&xxxx;850 | 16&xxxx;120 | 17 480 | 18&xxxx;970 | 20 580 | 22&xxxx;320 | 24&xxxx;220 |
4 | do 6 xxx | 14&xxxx;080 | 15&xxxx;290 | 16 580 | 17&xxxx;990 | 19&xxxx;520 | 21 180 | 22&xxxx;980 | 24&xxxx;930 |
5 | xx 9 xxx | 14&xxxx;500 | 15&xxxx;740 | 17&xxxx;080 | 18&xxxx;520 | 20&xxxx;090 | 21&xxxx;800 | 23&xxxx;650 | 25&xxxx;670 |
6 | do 12 let | 14 930 | 16&xxxx;200 | 17&xxxx;580 | 19&xxxx;060 | 20&xxxx;680 | 22&xxxx;440 | 24&xxxx;360 | 26&xxxx;430 |
7 | xx 15 xxx | 15&xxxx;380 | 16&xxxx;690 | 18&xxxx;100 | 19 640 | 21&xxxx;300 | 23&xxxx;110 | 25&xxxx;080 | 27&xxxx;220 |
8 | xx 19 xxx | 15&xxxx;850 | 17&xxxx;200 | 18&xxxx;660 | 20 230 | 21&xxxx;960 | 23&xxxx;810 | 25 840 | 28&xxxx;040 |
9 | xx 23 xxx | 16 330 | 17&xxxx;720 | 19&xxxx;230 | 20 850 | 22 620 | 24 540 | 26 640 | 28&xxxx;900 |
10 | xx 27 xxx | 16 830 | 18&xxxx;270 | 19&xxxx;810 | 21 490 | 23&xxxx;320 | 25&xxxx;300 | 27&xxxx;450 | 29&xxxx;790 |
11 | xx 32 xxx | 17&xxxx;350 | 18&xxxx;830 | 20 420 | 22&xxxx;160 | 24&xxxx;040 | 26&xxxx;080 | 28 300 | 30&xxxx;710 |
12 | xxx 32 let | 17 890 | 19&xxxx;420 | 21&xxxx;070 | 22 850 | 24&xxxx;790 | 26&xxxx;900 | 29&xxxx;180 | 31&xxxx;670". |
10. Xxxxxxx x. 5 xxx:
"Příloha x. 5 k nařízení xxxxx č. 330/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx platových xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxx x §5 xxxx. 5 (x Xx měsíčně)
Platový xxxxxx | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | do 1 xxxx | 7&xxxx;850 | 8&xxxx;530 | 9&xxxx;260 | 10&xxxx;030 | 10&xxxx;900 | 11&xxxx;810 | 12&xxxx;810 | 13 900 |
2 | do 2 xxx | 8&xxxx;050 | 8 730 | 9&xxxx;480 | 10&xxxx;280 | 11&xxxx;150 | 12&xxxx;100 | 13&xxxx;140 | 14&xxxx;240 |
3 | do 4 xxx | 8&xxxx;250 | 8&xxxx;950 | 9&xxxx;720 | 10&xxxx;530 | 11&xxxx;430 | 12&xxxx;400 | 13 470 | 14&xxxx;590 |
4 | do 6 xxx | 8 450 | 9&xxxx;170 | 9&xxxx;970 | 10&xxxx;800 | 11&xxxx;720 | 12&xxxx;710 | 13&xxxx;800 | 14&xxxx;960 |
5 | xx 9 xxx | 8&xxxx;670 | 9 410 | 10&xxxx;210 | 11&xxxx;070 | 12&xxxx;020 | 13&xxxx;040 | 14 150 | 15&xxxx;340 |
6 | xx 12 xxx | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;650 | 10&xxxx;480 | 11 360 | 12&xxxx;330 | 13&xxxx;380 | 14 520 | 15&xxxx;740 |
7 | xx 15 xxx | 9&xxxx;130 | 9&xxxx;910 | 10&xxxx;750 | 11&xxxx;660 | 12&xxxx;650 | 13&xxxx;730 | 14&xxxx;900 | 16&xxxx;160 |
8 | xx 19 xxx | 9&xxxx;360 | 10 170 | 11&xxxx;040 | 11&xxxx;970 | 12&xxxx;990 | 14&xxxx;090 | 15&xxxx;300 | 16&xxxx;580 |
9 | do 23 xxx | 9 620 | 10&xxxx;450 | 11&xxxx;340 | 12&xxxx;290 | 13 340 | 14&xxxx;470 | 15&xxxx;700 | 17 020 |
10 | xx 27 xxx | 9 880 | 10&xxxx;720 | 11&xxxx;650 | 12 620 | 13 700 | 14&xxxx;860 | 16&xxxx;130 | 17&xxxx;490 |
11 | xx 32 xxx | 10 150 | 11 020 | 11&xxxx;960 | 12&xxxx;960 | 14 070 | 15&xxxx;270 | 16 570 | 17&xxxx;980 |
12 | xxx 32 xxx | 10&xxxx;430 | 11&xxxx;320 | 12&xxxx;300 | 13&xxxx;330 | 14 470 | 15&xxxx;700 | 17 030 | 18&xxxx;470 |
Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Platová xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 roku | 15&xxxx;090 | 16&xxxx;370 | 17&xxxx;760 | 19&xxxx;270 | 20&xxxx;990 | 22&xxxx;670 | 24&xxxx;600 | 26&xxxx;700 |
2 | xx 2 let | 15&xxxx;450 | 16&xxxx;780 | 18&xxxx;180 | 19&xxxx;740 | 21&xxxx;420 | 23 230 | 25&xxxx;200 | 27&xxxx;350 |
3 | xx 4 let | 15&xxxx;840 | 17&xxxx;180 | 18&xxxx;640 | 20&xxxx;230 | 21 950 | 23 810 | 25&xxxx;820 | 28 020 |
4 | xx 6 xxx | 16&xxxx;230 | 17 620 | 19 100 | 20&xxxx;740 | 22 500 | 24&xxxx;410 | 26&xxxx;480 | 28&xxxx;730 |
5 | xx 9 let | 16&xxxx;650 | 18&xxxx;070 | 19&xxxx;600 | 21&xxxx;270 | 23 070 | 25&xxxx;030 | 24 150 | 29&xxxx;470 |
6 | xx 12 xxx | 17&xxxx;080 | 18 530 | 20&xxxx;100 | 21&xxxx;810 | 23&xxxx;660 | 25&xxxx;670 | 27&xxxx;860 | 30&xxxx;230 |
7 | xx 15 let | 17&xxxx;530 | 19&xxxx;020 | 20&xxxx;620 | 22&xxxx;390 | 24&xxxx;280 | 26 340 | 28&xxxx;580 | 31&xxxx;020 |
