Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005 do 29.12.2006.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
637/2004 Sb.
637
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 1. xxxxxxxx 2004,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 330/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 40/1994 Xx. a xxxxxx x. 217/2000 Sb.:
Čl. X
Xxxxxxxx vlády č. 330/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve veřejných xxxxxxxx x správě, xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 se xxxxxxxx písmeno x), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 3x xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x),
3x) Xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).".
2. X §5 odst. 2 písm. h) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", Národního xxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X §5 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) zaměstnancem xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx obslužnou xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxxxxxx pracovníkem, xxxxx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, koncepční, xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních služeb,
x) zaměstnancem, xxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oprav x údržby pozemních xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx komunálního xxxxxx x údržby xxxxxxx xxxxxx,".
4. X §5 xxxx. 4 xxxx. e) se xxxxx "a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
5. X §5 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx,
přísluší xxxxxxx tarif stanovený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx.".
6. Xxxxxxx č. 1 zní:
"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx vlády x. 330/2003 Xx.
Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 (x Xx xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx xxx započitatelné praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | do 1 roku | 4&xxxx;870 | 5&xxxx;290 | 5 740 | 6 220 | 6&xxxx;760 | 7&xxxx;320 | 7 940 | 8&xxxx;620 |
2 | xx 2 xxx | 5&xxxx;070 | 5&xxxx;490 | 5 960 | 6 470 | 7&xxxx;010 | 7&xxxx;610 | 8&xxxx;270 | 8&xxxx;960 |
3 | xx 4 xxx | 5&xxxx;270 | 5&xxxx;710 | 6&xxxx;200 | 6&xxxx;720 | 7&xxxx;290 | 7&xxxx;910 | 8&xxxx;600 | 9&xxxx;310 |
4 | xx 6 xxx | 5&xxxx;470 | 5&xxxx;930 | 6&xxxx;450 | 6 990 | 7&xxxx;580 | 8&xxxx;220 | 8&xxxx;930 | 9&xxxx;680 |
5 | xx 9 let | 5&xxxx;690 | 6&xxxx;170 | 6 690 | 7 260 | 7&xxxx;880 | 8&xxxx;550 | 9&xxxx;280 | 10&xxxx;060 |
6 | xx 12 xxx | 5 910 | 6&xxxx;410 | 6 960 | 7 550 | 8&xxxx;190 | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;650 | 10&xxxx;460 |
7 | xx 15 xxx | 6&xxxx;150 | 6&xxxx;670 | 7&xxxx;230 | 7 850 | 8&xxxx;540 | 9&xxxx;240 | 10 030 | 10&xxxx;880 |
8 | xx 19 xxx | 6&xxxx;380 | 6&xxxx;930 | 7&xxxx;520 | 8&xxxx;160 | 8&xxxx;850 | 9 600 | 10&xxxx;430 | 11&xxxx;300 |
9 | xx 23 let | 6 640 | 7&xxxx;210 | 7 820 | 8 480 | 9&xxxx;200 | 9&xxxx;980 | 10&xxxx;830 | 11&xxxx;740 |
10 | do 27 let | 6&xxxx;900 | 7&xxxx;480 | 8 130 | 8&xxxx;810 | 9&xxxx;560 | 10&xxxx;370 | 11&xxxx;260 | 12&xxxx;210 |
11 | xx 32 let | 7&xxxx;170 | 7&xxxx;780 | 8&xxxx;440 | 9&xxxx;150 | 9&xxxx;930 | 10&xxxx;780 | 11&xxxx;700 | 12&xxxx;700 |
12 | xxx 32 xxx | 7 450 | 8&xxxx;080 | 8 780 | 9&xxxx;520 | 10&xxxx;330 | 11&xxxx;210 | 12&xxxx;160 | 13&xxxx;190 |
Xxxxxxx xxxxxx | Počet xxx xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 xxxx | 9 360 | 10&xxxx;150 | 11&xxxx;020 | 11 950 | 12 960 | 14&xxxx;060 | 15&xxxx;260 | 16 560 |
2 | xx 2 xxx | 9&xxxx;720 | 10&xxxx;560 | 11&xxxx;440 | 12&xxxx;420 | 13 480 | 14&xxxx;620 | 15&xxxx;860 | 17 210 |
3 | xx 4 xxx | 10&xxxx;110 | 10&xxxx;960 | 11&xxxx;900 | 12&xxxx;910 | 14&xxxx;010 | 15&xxxx;200 | 16 480 | 17&xxxx;880 |
4 | xx 6 xxx | 10&xxxx;500 | 11&xxxx;400 | 12&xxxx;360 | 13&xxxx;420 | 14&xxxx;560 | 15&xxxx;800 | 17 140 | 18&xxxx;590 |
5 | xx 9 xxx | 10&xxxx;920 | 11 850 | 12&xxxx;860 | 13&xxxx;950 | 15&xxxx;130 | 16&xxxx;420 | 17 810 | 19&xxxx;330 |
6 | xx 12 xxx | 11&xxxx;350 | 12 310 | 13&xxxx;360 | 14 490 | 15&xxxx;720 | 17 060 | 18 520 | 20&xxxx;090 |
7 | do 15 xxx | 11&xxxx;800 | 12&xxxx;800 | 13&xxxx;880 | 15 070 | 16&xxxx;340 | 17&xxxx;730 | 19&xxxx;240 | 20 880 |
8 | do 19 xxx | 12&xxxx;270 | 13&xxxx;310 | 14&xxxx;440 | 15&xxxx;660 | 17&xxxx;000 | 18&xxxx;430 | 20 000 | 21 700 |
9 | xx 23 xxx | 12 750 | 13&xxxx;830 | 15&xxxx;010 | 16 280 | 17 660 | 19&xxxx;160 | 20 800 | 22&xxxx;560 |
10 | xx 27 xxx | 13&xxxx;250 | 14 380 | 15&xxxx;590 | 16&xxxx;920 | 18&xxxx;360 | 19&xxxx;920 | 21&xxxx;610 | 23&xxxx;450 |
11 | xx 32 xxx | 13&xxxx;770 | 14&xxxx;940 | 16&xxxx;200 | 17 590 | 19&xxxx;080 | 20&xxxx;700 | 22&xxxx;460 | 24&xxxx;370 |
12 | xxx 32 xxx | 14&xxxx;310 | 15 530 | 16&xxxx;850 | 18 280 | 19&xxxx;830 | 21 520 | 23 340 | 25&xxxx;330". |
7. Xxxxxxx x. 2 zní:
"Xxxxxxx č. 2 x nařízení xxxxx x. 330/2003 Xx.
Xxxxxxxx platových xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnance uvedené x §5 odst. 2 (x Kč xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx let xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | xx 1 roku | 5&xxxx;920 | 6&xxxx;430 | 6 970 | 7&xxxx;560 | 8&xxxx;210 | 8 890 | 9&xxxx;650 | 10&xxxx;470 |
2 | xx 2 xxx | 6&xxxx;120 | 6 630 | 7&xxxx;190 | 7&xxxx;810 | 8 460 | 9 180 | 9&xxxx;980 | 10&xxxx;810 |
3 | xx 4 xxx | 6&xxxx;320 | 6&xxxx;850 | 7&xxxx;430 | 8&xxxx;060 | 8&xxxx;740 | 9&xxxx;480 | 10&xxxx;310 | 11&xxxx;160 |
4 | xx 6 let | 6&xxxx;520 | 7&xxxx;070 | 7 680 | 8&xxxx;330 | 9&xxxx;030 | 9 790 | 10&xxxx;640 | 11&xxxx;530 |
5 | xx 9 xxx | 6 740 | 7 310 | 7&xxxx;920 | 8&xxxx;600 | 9 330 | 10&xxxx;120 | 10&xxxx;990 | 11&xxxx;910 |
6 | xx 12 xxx | 6&xxxx;960 | 7&xxxx;550 | 8&xxxx;190 | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;640 | 10&xxxx;460 | 11&xxxx;360 | 12 310 |
7 | xx 15 xxx | 7&xxxx;200 | 7&xxxx;810 | 8 460 | 9&xxxx;190 | 9 960 | 10&xxxx;810 | 11&xxxx;740 | 12 730 |
8 | xx 19 xxx | 7 430 | 8 070 | 8&xxxx;750 | 9&xxxx;500 | 10&xxxx;300 | 11&xxxx;170 | 12&xxxx;140 | 13&xxxx;150 |
9 | xx 23 xxx | 7&xxxx;690 | 8&xxxx;350 | 9&xxxx;050 | 9&xxxx;820 | 10&xxxx;650 | 11&xxxx;550 | 12&xxxx;540 | 13&xxxx;590 |
10 | xx 27 let | 7&xxxx;950 | 8&xxxx;620 | 9 360 | 10&xxxx;150 | 11 010 | 11&xxxx;940 | 12 970 | 14&xxxx;060 |
11 | xx 32 xxx | 8&xxxx;220 | 8&xxxx;920 | 9&xxxx;670 | 10&xxxx;490 | 11&xxxx;380 | 12&xxxx;350 | 13&xxxx;410 | 14&xxxx;550 |
12 | xxx 32 xxx | 8&xxxx;500 | 9&xxxx;220 | 10&xxxx;010 | 10&xxxx;860 | 11&xxxx;780 | 12 780 | 13&xxxx;870 | 15 040 |
Xxxxxxx stupeň | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 xxxx | 11 370 | 12&xxxx;330 | 13&xxxx;380 | 14&xxxx;510 | 15&xxxx;740 | 17&xxxx;080 | 18 530 | 20&xxxx;110 |
2 | xx 2 xxx | 11&xxxx;730 | 12&xxxx;740 | 13 800 | 14 980 | 16&xxxx;260 | 17&xxxx;640 | 19&xxxx;130 | 20&xxxx;760 |
3 | do 4 xxx | 12 120 | 13&xxxx;140 | 14&xxxx;260 | 15&xxxx;470 | 16&xxxx;790 | 18&xxxx;220 | 19 750 | 21&xxxx;430 |
4 | xx 6 xxx | 12 510 | 13&xxxx;580 | 14 720 | 15 980 | 17&xxxx;340 | 18&xxxx;820 | 20&xxxx;410 | 22&xxxx;140 |
5 | xx 9 let | 12&xxxx;930 | 14 0,0 | 15 220 | 16&xxxx;510 | 17 900 | 19&xxxx;440 | 21&xxxx;080 | 22&xxxx;880 |
6 | xx 12 let | 13&xxxx;360 | 14&xxxx;490 | 15&xxxx;720 | 17&xxxx;050 | 18&xxxx;500 | 20&xxxx;080 | 21&xxxx;790 | 23&xxxx;610 |
7 | xx 15 xxx | 13&xxxx;810 | 14&xxxx;980 | 16&xxxx;240 | 17&xxxx;630 | 19 120 | 20 750 | 22&xxxx;510 | 24&xxxx;430 |
8 | xx 19 xxx | 14&xxxx;280 | 15&xxxx;490 | 16&xxxx;800 | 18&xxxx;220 | 19&xxxx;780 | 21&xxxx;450 | 23&xxxx;270 | 25&xxxx;250 |
9 | xx 23 xxx | 14&xxxx;760 | 16 010 | 17&xxxx;370 | 18&xxxx;840 | 20 440 | 22&xxxx;180 | 24&xxxx;070 | 16&xxxx;110 |
10 | xx 27 let | 15&xxxx;260 | 16 560 | 17&xxxx;950 | 19 480 | 21 140 | 22 940 | 24 880 | 27 000 |
11 | xx 32 xxx | 15&xxxx;780 | 07&xxxx;120 | 18 560 | 20&xxxx;150 | 21 860 | 23&xxxx;720 | 25&xxxx;730 | 27&xxxx;920 |
12 | xxx 32 let | 16&xxxx;320 | 17 710 | 19&xxxx;210 | 20&xxxx;840 | 22 610 | 24 540 | 26&xxxx;610 | 28&xxxx;880". |
8. Xxxxxxx č. 3 xxx:
"Příloha x. 3 x xxxxxxxx vlády č. 330/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 3 (x Xx měsíčně)
Xxxxxxx stupeň | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | xx 1 roku | 6 140 | 6&xxxx;670 | 7&xxxx;240 | 7&xxxx;840 | 8&xxxx;520 | 9&xxxx;230 | 10&xxxx;010 | 10&xxxx;870 |
2 | xx 2 xxx | 6&xxxx;340 | 6&xxxx;870 | 7&xxxx;460 | 8&xxxx;090 | 8&xxxx;770 | 9 520 | 10 340 | 11&xxxx;210 |
3 | xx 4 xxx | 6&xxxx;540 | 7&xxxx;090 | 7 770 | 8&xxxx;340 | 9&xxxx;050 | 9 820 | 10&xxxx;670 | 11&xxxx;560 |
4 | xx 6 xxx | 6 740 | 7&xxxx;310 | 7&xxxx;950 | 8&xxxx;610 | 9&xxxx;340 | 10 130 | 11 000 | 11&xxxx;930 |
5 | xx 9 let | 6&xxxx;960 | 7&xxxx;550 | 8&xxxx;190 | 8&xxxx;880 | 9&xxxx;640 | 10&xxxx;460 | 11&xxxx;350 | 12&xxxx;310 |
6 | xx 12 xxx | 7 180 | 7&xxxx;790 | 8&xxxx;460 | 9&xxxx;170 | 9&xxxx;950 | 10&xxxx;800 | 11 720 | 12&xxxx;710 |
7 | xx 15 let | 7&xxxx;420 | 8&xxxx;050 | 8&xxxx;730 | 9 470 | 10&xxxx;270 | 11 150 | 12 100 | 13&xxxx;130 |
8 | do 19 xxx | 7&xxxx;650 | 8&xxxx;310 | 9&xxxx;020 | 9&xxxx;780 | 10&xxxx;610 | 11&xxxx;510 | 12 500 | 13&xxxx;550 |
9 | xx 23 xxx | 7&xxxx;910 | 8&xxxx;590 | 9&xxxx;320 | 10 100 | 10&xxxx;960 | 11&xxxx;890 | 12 900 | 13&xxxx;990 |
10 | xx 27 xxx | 8&xxxx;170 | 8&xxxx;860 | 9&xxxx;630 | 10 430 | 11&xxxx;320 | 12 280 | 13&xxxx;330 | 14&xxxx;460 |
11 | do 32 xxx | 8&xxxx;440 | 9&xxxx;160 | 9 940 | 10&xxxx;770 | 11&xxxx;690 | 12&xxxx;690 | 13&xxxx;770 | 14&xxxx;950 |
12 | xxx 32 xxx | 8&xxxx;720 | 9&xxxx;460 | 10&xxxx;280 | 11&xxxx;140 | 12&xxxx;090 | 13&xxxx;120 | 14 230 | 15&xxxx;440 |
Xxxxxxx xxxxxx | Počet xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Platová xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 xxxx | 11&xxxx;800 | 12&xxxx;800 | 13&xxxx;890 | 15&xxxx;060 | 16&xxxx;340 | 17&xxxx;720 | 19 230 | 20 870 |
2 | xx 2 xxx | 12&xxxx;160 | 13&xxxx;210 | 14&xxxx;310 | 15 530 | 16 860 | 18&xxxx;280 | 19&xxxx;830 | 21&xxxx;520 |
3 | xx 4 xxx | 12 550 | 13&xxxx;610 | 14&xxxx;770 | 16 020 | 17 390 | 18&xxxx;860 | 20&xxxx;450 | 22&xxxx;190 |
4 | do 6 xxx | 12&xxxx;940 | 14&xxxx;050 | 15&xxxx;230 | 16&xxxx;530 | 17 940 | 19&xxxx;460 | 21&xxxx;110 | 22 900 |
5 | do 9 xxx | 13&xxxx;360 | 14 500 | 15&xxxx;730 | 17 060 | 18&xxxx;510 | 20&xxxx;080 | 21 780 | 23&xxxx;640 |
6 | xx 12 xxx | 13 790 | 14 960 | 16 230 | 17 600 | 19 100 | 20 720 | 22 490 | 24 400 |
7 | do 15 xxx | 14&xxxx;240 | 15&xxxx;450 | 16&xxxx;750 | 18 180 | 19&xxxx;720 | 21&xxxx;390 | 23&xxxx;210 | 25 190 |
8 | do 19 xxx | 14 710 | 15&xxxx;960 | 17&xxxx;310 | 18 770 | 20&xxxx;380 | 22&xxxx;090 | 23&xxxx;970 | 26&xxxx;010 |
9 | xx 23 xxx | 15&xxxx;190 | 16&xxxx;480 | 17&xxxx;880 | 19 390 | 21 040 | 22&xxxx;820 | 24&xxxx;770 | 26&xxxx;870 |
10 | xx 27 xxx | 15&xxxx;690 | 17&xxxx;030 | 18&xxxx;460 | 20&xxxx;030 | 21&xxxx;740 | 23&xxxx;580 | 25&xxxx;580 | 27&xxxx;760 |
11 | xx 32 xxx | 16&xxxx;210 | 17&xxxx;590 | 19&xxxx;070 | 20&xxxx;700 | 22 460 | 24&xxxx;360 | 26&xxxx;430 | 28&xxxx;680 |
12 | xxx 32 xxx | 16&xxxx;750 | 18&xxxx;180 | 19&xxxx;720 | 21&xxxx;390 | 23 210 | 25&xxxx;180 | 27&xxxx;310 | 29 640". |
9. Xxxxxxx x. 4 zní:
"Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 330/2003 Xx.
Xxxxxxxx platových tarifů xxxxx platových xxxx x platových stupňů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 4 (x Xx xxxxxxx)
Platový xxxxxx | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx třída | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | xx 1 xxxx | 6&xxxx;740 | 7&xxxx;310 | 7&xxxx;940 | 8&xxxx;600 | 9 350 | 10&xxxx;130 | 10&xxxx;980 | 11&xxxx;920 |
2 | xx 2 xxx | 6&xxxx;940 | 7&xxxx;510 | 8 160 | 8&xxxx;850 | 9&xxxx;600 | 10&xxxx;420 | 11&xxxx;310 | 12&xxxx;260 |
3 | xx 4 xxx | 7&xxxx;140 | 7&xxxx;730 | 8&xxxx;400 | 9&xxxx;100 | 9&xxxx;880 | 10 720 | 11&xxxx;640 | 12&xxxx;610 |
4 | xx 6 let | 7&xxxx;340 | 7 950 | 8&xxxx;650 | 9&xxxx;370 | 10 170 | 11&xxxx;030 | 11&xxxx;970 | 12 980 |
5 | xx 9 let | 7&xxxx;560 | 8&xxxx;190 | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;640 | 10&xxxx;470 | 11 360 | 12&xxxx;320 | 13&xxxx;360 |
6 | xx 12 xxx | 7&xxxx;780 | 8&xxxx;430 | 9 160 | 9&xxxx;930 | 10&xxxx;780 | 11&xxxx;700 | 12&xxxx;690 | 13&xxxx;760 |
7 | xx 15 xxx | 8&xxxx;020 | 8 690 | 9&xxxx;430 | 10&xxxx;230 | 11 100 | 12 050 | 13&xxxx;070 | 14 180 |
8 | xx 19 xxx | 8&xxxx;250 | 8 950 | 9&xxxx;720 | 10&xxxx;540 | 11 440 | 12&xxxx;410 | 13&xxxx;470 | 14&xxxx;600 |
9 | xx 23 xxx | 8&xxxx;510 | 9 230 | 10&xxxx;020 | 10&xxxx;860 | 11 790 | 12&xxxx;790 | 13&xxxx;870 | 15&xxxx;040 |
10 | xx 27 let | 8&xxxx;770 | 9 500 | 10&xxxx;330 | 11&xxxx;190 | 12&xxxx;150 | 13&xxxx;180 | 14&xxxx;300 | 15&xxxx;510 |
11 | xx 32 let | 9&xxxx;040 | 9&xxxx;800 | 10&xxxx;640 | 11&xxxx;530 | 12 520 | 13&xxxx;590 | 14&xxxx;740 | 16&xxxx;000 |
12 | xxx 32 xxx | 9&xxxx;320 | 10&xxxx;100 | 10&xxxx;980 | 11&xxxx;900 | 12&xxxx;920 | 14&xxxx;020 | 15&xxxx;200 | 16 490 |
Xxxxxxx stupeň | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 xxxx | 12&xxxx;940 | 14&xxxx;040 | 15&xxxx;240 | 16&xxxx;520 | 17&xxxx;920 | 19&xxxx;440 | 21&xxxx;100 | 22&xxxx;900 |
2 | xx 2 xxx | 13&xxxx;300 | 14&xxxx;450 | 15&xxxx;660 | 16&xxxx;990 | 18&xxxx;440 | 20&xxxx;000 | 21&xxxx;700 | 23&xxxx;550 |
3 | xx 4 let | 13 690 | 14&xxxx;850 | 16 120 | 17&xxxx;480 | 18&xxxx;970 | 20&xxxx;580 | 22&xxxx;320 | 24&xxxx;220 |
4 | xx 6 xxx | 14&xxxx;080 | 15&xxxx;290 | 16&xxxx;580 | 17&xxxx;990 | 19&xxxx;520 | 21 180 | 22 980 | 24&xxxx;930 |
5 | xx 9 let | 14&xxxx;500 | 15&xxxx;740 | 17&xxxx;080 | 18 520 | 20&xxxx;090 | 21&xxxx;800 | 23 650 | 25&xxxx;670 |
6 | do 12 let | 14 930 | 16&xxxx;200 | 17&xxxx;580 | 19&xxxx;060 | 20&xxxx;680 | 22&xxxx;440 | 24 360 | 26&xxxx;430 |
7 | do 15 xxx | 15 380 | 16&xxxx;690 | 18&xxxx;100 | 19&xxxx;640 | 21&xxxx;300 | 23&xxxx;110 | 25&xxxx;080 | 27&xxxx;220 |
8 | do 19 xxx | 15 850 | 17&xxxx;200 | 18 660 | 20&xxxx;230 | 21&xxxx;960 | 23&xxxx;810 | 25&xxxx;840 | 28&xxxx;040 |
9 | do 23 xxx | 16&xxxx;330 | 17&xxxx;720 | 19&xxxx;230 | 20 850 | 22 620 | 24 540 | 26 640 | 28&xxxx;900 |
10 | do 27 xxx | 16 830 | 18&xxxx;270 | 19&xxxx;810 | 21&xxxx;490 | 23&xxxx;320 | 25&xxxx;300 | 27 450 | 29&xxxx;790 |
11 | xx 32 xxx | 17&xxxx;350 | 18&xxxx;830 | 20&xxxx;420 | 22&xxxx;160 | 24&xxxx;040 | 26&xxxx;080 | 28 300 | 30&xxxx;710 |
12 | nad 32 let | 17&xxxx;890 | 19&xxxx;420 | 21&xxxx;070 | 22&xxxx;850 | 24&xxxx;790 | 26&xxxx;900 | 29&xxxx;180 | 31&xxxx;670". |
10. Xxxxxxx x. 5 xxx:
"Xxxxxxx x. 5 x nařízení xxxxx x. 330/2003 Xx.
Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5 (x Xx xxxxxxx)
Platový xxxxxx | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | do 1 xxxx | 7&xxxx;850 | 8&xxxx;530 | 9&xxxx;260 | 10 030 | 10&xxxx;900 | 11&xxxx;810 | 12&xxxx;810 | 13&xxxx;900 |
2 | xx 2 xxx | 8&xxxx;050 | 8 730 | 9&xxxx;480 | 10 280 | 11 150 | 12&xxxx;100 | 13&xxxx;140 | 14&xxxx;240 |
3 | xx 4 xxx | 8 250 | 8&xxxx;950 | 9&xxxx;720 | 10 530 | 11&xxxx;430 | 12&xxxx;400 | 13&xxxx;470 | 14&xxxx;590 |
4 | do 6 xxx | 8 450 | 9&xxxx;170 | 9&xxxx;970 | 10&xxxx;800 | 11 720 | 12&xxxx;710 | 13&xxxx;800 | 14&xxxx;960 |
5 | do 9 xxx | 8 670 | 9&xxxx;410 | 10&xxxx;210 | 11&xxxx;070 | 12 020 | 13&xxxx;040 | 14&xxxx;150 | 15&xxxx;340 |
6 | xx 12 xxx | 8&xxxx;890 | 9&xxxx;650 | 10&xxxx;480 | 11&xxxx;360 | 12 330 | 13&xxxx;380 | 14&xxxx;520 | 15 740 |
7 | xx 15 xxx | 9&xxxx;130 | 9 910 | 10&xxxx;750 | 11 660 | 12 650 | 13&xxxx;730 | 14&xxxx;900 | 16 160 |
8 | do 19 xxx | 9 360 | 10 170 | 11&xxxx;040 | 11&xxxx;970 | 12&xxxx;990 | 14&xxxx;090 | 15&xxxx;300 | 16&xxxx;580 |
9 | xx 23 xxx | 9 620 | 10 450 | 11&xxxx;340 | 12&xxxx;290 | 13&xxxx;340 | 14&xxxx;470 | 15 700 | 17&xxxx;020 |
10 | xx 27 xxx | 9 880 | 10&xxxx;720 | 11&xxxx;650 | 12&xxxx;620 | 13&xxxx;700 | 14&xxxx;860 | 16&xxxx;130 | 17 490 |
11 | do 32 xxx | 10&xxxx;150 | 11&xxxx;020 | 11&xxxx;960 | 12&xxxx;960 | 14&xxxx;070 | 15&xxxx;270 | 16&xxxx;570 | 17 980 |
12 | xxx 32 xxx | 10&xxxx;430 | 11&xxxx;320 | 12&xxxx;300 | 13&xxxx;330 | 14&xxxx;470 | 15&xxxx;700 | 17&xxxx;030 | 18&xxxx;470 |
Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx let xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Platová xxxxx | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 xxxx | 15&xxxx;090 | 16&xxxx;370 | 17&xxxx;760 | 19&xxxx;270 | 20&xxxx;990 | 22 670 | 24&xxxx;600 | 26 700 |
2 | xx 2 xxx | 15&xxxx;450 | 16&xxxx;780 | 18&xxxx;180 | 19&xxxx;740 | 21 420 | 23&xxxx;230 | 25&xxxx;200 | 27&xxxx;350 |
3 | xx 4 let | 15&xxxx;840 | 17&xxxx;180 | 18&xxxx;640 | 20&xxxx;230 | 21&xxxx;950 | 23&xxxx;810 | 25&xxxx;820 | 28&xxxx;020 |
4 | xx 6 let | 16&xxxx;230 | 17&xxxx;620 | 19 100 | 20&xxxx;740 | 22&xxxx;500 | 24&xxxx;410 | 26&xxxx;480 | 28&xxxx;730 |
5 | xx 9 xxx | 16&xxxx;650 | 18 070 | 19&xxxx;600 | 21&xxxx;270 | 23 070 | 25&xxxx;030 | 24 150 | 29&xxxx;470 |
6 | xx 12 let | 17&xxxx;080 | 18&xxxx;530 | 20&xxxx;100 | 21&xxxx;810 | 23&xxxx;660 | 25&xxxx;670 | 27&xxxx;860 | 30&xxxx;230 |
7 | xx 15 let | 17&xxxx;530 | 19 020 | 20 620 | 22&xxxx;390 | 24&xxxx;280 | 26 340 | 28&xxxx;580 | 31 020 |
