Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2005.


Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky
451/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE BOHDANEČSKÝ RYBNÍK
Předmět úpravy §1
Vymezení národní přírodní rezervace §2
Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní rezervaci §3
Ochranné pásmo §4
Zrušovací ustanovení §5
ČÁST DRUHÁ - Změna výnosu Ministerstva kultury ČSR č. j. 14.200/88 §6
ČÁST TŘETÍ - Účinnost §7
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
Příloha č. 2 - Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
Příloha č. 3 - Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
451
XXXXXXXX
xx dne 4. xxxxxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Bohdanečský xxxxxx x stanoví xxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Sb., (xxxx xxx "xxxxx") x k provedení §28 odst. 1 x §37 odst. 1 xxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX RYBNÍK
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx rezervace Xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx ornitologická xxxxxxxx, ve které xx xxxxxxxxx hojně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx vodních x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x lesních xxxxxxxxxx, xxxxxxx slatinných xxx, xxxxxxx, bažinných xxxxx, vrbin a xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kolem Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx, x katastrálním xxxxx Xxxxx Bohdaneč. Hranice xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xx stanoví uzavřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stranami, xxxxx xxxxxxx xxxx určeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx za xxxxx, xx uveden x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx znázornění xxxxx xxxxxxx přírodní rezervace xx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Mapové xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx2).
§3
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxx x předchozím xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 x §79 odst. 3 xxxx. g) xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x) provádět změnu xxxxx nebo způsobu xxxxxxx xxxxxxx3),
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx4) s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx,
x) zřizovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posedů,
x) xxxxxxxxx uměle odchované xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce spojené xx xxxxxxx xx xxxxx5).
§4
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx území Lázně Xxxxxxxx. Hranice ochranného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 1 xxxxxx) xx xxxxxxx uzavřeným geometrickým xxxxxxxx x přímými xxxxxxxx, jehož vrcholy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální1). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazce x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx národní xxxxxxxx rezervace xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušují se:
1. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx x. 104.708/51-XX/5, x xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Matka" xx xxx 9. xxxxxxxxx 1951.
2. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxx x umění č. 107.439/51-XX/5, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Bohdanečský xxxxxx x xxxxxx Matka" xx xxx 27. xxxxxxxx 1951.
XXXX XXXXX
Xxxxx výnosu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x. x. 14.200/88
§6
X příloze II x xxxxxx Ministerstva xxxxxxx ČSR xx xxx 29. xxxxxxxxx 1988, č. j. 14.200/88, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxx "XXX "Xxxxxxxxxxx rybník x rybník Xxxxx", x. x. Bohdaneč-Lázně x xxxxxx Pardubice; xxxxxx 5/1952 Ú. x.".
ČÁST TŘETÍ
Xxxxxxxx
§7
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. prosince 2005.
Xxxxxxx:
XXXx. Ambrozek x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 451/2005 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým jsou xxxxxxxxx hranice Národní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx bodu souřadnice - X [x] xxxxxxxxxx - X [x] xxxxxx xxxx x obrazci
10003010029 654590,89 1053206,32 1
10003010032 654539,93 1053151,28 2
10003010035 654525,28 1053128,15 3
10003010038 654497,71 1053074,57 4
10002960032 654445,25 1052977,19 5
10002960033 654439,23 1052976,59 6
10002960035 654447,40 1052992,14 7
10002960120 654203,53 1052957,12 8
10002960121 654148,45 1052950,33 9
10002960113 654091,81 1052942,15 10
10002960115 654086,82 1052935,67 11
10002960111 654066,84 1052932,47 12
10002960109 653977,96 1052877,67 13
10002960106 653837,87 1052720,71 14
10002960104 653832,00 1052715,80 15
10002960105 653834,22 1052731,88 16
10002960107 653838,73 1052735,05 17
10002960108 653886,69 1052791,05 18
10002960110 653968,40 1052884,56 19
10010982504 653985,51 1052914,15 20
10002960123 653993,73 1052928,37 21
10002960122 653971,71 1052976,04 22
10010490002 653997,91 1053030,72 23
10003010083 653999,20 1053033,40 24
10003010084 653968,81 1053044,42 25
10003010101 653959,15 1053049,63 26
10003010102 653956,64 1053051,28 27
10002960142 653911,88 1052979,67 28
10002960141 653908,56 1052975.64 29
10002960143 653894,29 1052980,40 30
10010982766 653850,93 1052988,98 31
10002960147 653833,75 1052992,38 32
10010950002 653809,19 1053000,83 33
10010982886 653784,48 1053009,33 34
10010982993 653708,12 1053035,60 35
10010983090 653659,28 1053052,40 36
10010983189 653609,88 1053069,39 37
10003020023 653590,05 1053076,21 38
10003020020 653566,78 1053087,00 39
10010480001 653564,62 1053091,73 40
10003020016 653555,85 1053110,90 41
10003020013 653549,40 1053170,36 42
10003020030 653511,22 1053267,14 43
10010480006 653513,02 1053268,23 44
10003020031 653539,95 1053284,55 45
10003020032 653576,11 1053303,00 46
10003020033 653586,14 1053313,90 47
10003020034 653596,35 1053329,89 48
10003020035 653598,63 1053338,64 49
10003020036 653598,55 1053345,13 50
10003020037 653585,93 1053368,86 51
10003020038 653568,11 1053370,63 52
10003020039 653551,00 1053371,51 53
10003020040 653531,93 1053369,78 54
10003020041 653510,65 1053364,98 55
10003020042 653493,70 1053357,79 56
10003020041 653510,65 1053364,98 57
10003020042 653493,70 1053357,79 58
10003020043 653454,13 1053337,50 59
10003020044 653424,45 1053319,02 60
10010983616 653408,18 1053306,99 61
10003020045 653398,58 1053299,90 62
10010983670 653378,64 1053288,54 63
10003020046 653376,66 1053287,41 64
10003020047 653369,66 1053288,82 65
10003020048 653339,19 1053312,73 66
10010983784 653322,48 1053329,03 67
10003020049 653319,35 1053332,08 68
10003020050 653307,11 1053345,39 69
10003020051 653287,86 1053365,70 70
10003020052 653259,60 1053380,36 71
10003020053 653238,02 1053387,67 72
10003020054 653206,22 1053391,71 73
10003020055 653187,01 1053388,63 74
10003020058 653170,52 1053383,99 75
10003020059 653143,90 1053376,23 76
10010984235 653130,20 1053372,82 77
10010984336 653093,85 1053363,79 78
10003020074 653085,38 1053361,68 79
10003020078 653055,69 1053357,01 80
10003020083 653025,53 1053354,72 81
10003020084 653014,91 1053354,09 82
10010984541 653003,96 1053354,05 83
10003020088 652950,20 1053353,87 84
10003020089 652939,27 1053353,83 85
10003020093 652877,59 1053369,75 86
10010984909 652871,17 1053370,76 87
10003020094 652861,17 1053372,33 88
10003020095 652860,59 1053368,35 89
10003020133 652825,39 1053430,48 90
10003020134 652825,86 1053432,04 91
10003020138 652737,62 1053569,84 92
10003020139 652727,31 1053593,54 93
10003020144 652724,14 1053624,46 94
10003020145 652725,18 1053741,82 95
10002750095 652727,53 1054000,47 96
10002750094 652727,99 1054005,26 97
10002750093 652727,97 1054009,77 98
10002750096 652723,15 1054007,98 99
10002750097 652723,46 1054013,13 100
10002750092 652728,02 1054015,87 101
10002750091 652728,76 1054064,48 102
10002750114 652794,82 1054089,60 103
10002750116 652793,34 1054093,46 104
10002750086 652751,40 1054170,28 105
10002750087 652759,38 1054174,77 106
10002750224 652797,77 1054097,31 107
10002750117 652798,65 1054095,52 108
10002750115 652799,98 1054091,72 109
10002750118 652811,03 1054092,94 110
10002750119 652828,88 1054098,24 111
10002750128 652847,05 1054104,28 112
10002750129 652856,21 1054106,58 113
10002750130 652878,28 1054110,90 114
10002750131 652908,80 1054115,37 115
10002750132 652925,98 1054119,43 116
10002750133 652939,40 1054120,29 117
10002750134 652957,19 1054119,31 118
10002750135 652969,60 1054122,60 119
10002750138 652981,01 1054128,42 120
10002750237 652992,46 1054133,82 121
10002750137 653019,60 1054146,61 122
10002750141 653058,09 1054163,97 123
10002750142 653063,56 1054167,03 124
10002750143 653069,07 1054171,02 125
10002740040 653161,85 1054230,71 126
10002740018 653230,91 1054307,02 127
10002740020 653263,24 1054338,10 128
10002740025 653274,87 1054350,01 129
10002740026 653284,76 1054362,11 130
10002740028 653293,24 1054373,22 131
10002740030 653311,52 1054393,83 132
10002740061 653320,07 1054400,75 133
10002740050 653341,25 1054417,89 134
10002740049 653357,44 1054428,55 135
10002740048 653378,03 1054437,63 136
10002740047 653401,09 1054439,22 137
10002740046 653420,15 1054441,00 138
10002740087 653518,53 1054457,90 139
10002740081 653521,48 1054458,40 140
10001440139 653532,03 1054459,93 141
10001440093 653543,28 1054463,42 142
10001440095 653575,42 1054478,18 143
10001440098 653616,93 1054497,78 144
10001440101 653667,36 1054522,41 145
10001450002 653712,61 1054536,15 146
10001450004 653756,28 1054543,58 147
10001450012 653785,09 1054552,09 148
10001450022 653832,51 1054566,95 149
10001450017 653874,51 1054578,43 150
10001450039 653891,15 1054582,06 151
10001450037 653920,13 1054583,41 152
10001450035 653957,73 1054586,48 153
10001450034 654027,68 1054591,29 154
10001450052 654081,00 1054596,64 155
10001450049 654129,98 1054602,86 156
10001450055 654193,40 1054611,72 157
10001450059 654233,87 1054614,29 158
10001450062 654272,74 1054618,51 159
10001450063 654288,88 1054621,84 160
10001450064 654308,36 1054622,64 161
10001460066 654349,13 1054623,52 162
10001460246 654350,72 1054624,70 163
10001360023 654354,57 1054620,38 164
10001460255 654355,37 1054619,68 165
10001460245 654368,64 1054607,94 166
10001460244 654372,94 1054604,14 167
10001460077 654379,09 1054575,64 168
10001460082 654389,62 1054533,02 169
10001460083 654391,82 1054510,29 170
10001460030 654386,68 1054491,41 171
10001460036 654368,27 1054460,36 172
10001460038 654349,45 1054430,13 173
10001460041 654332,50 1054410,93 174
10001460044 654299,09 1054386,48 175
10002730003 654279,53 1054363,86 176
10002730012 654274,82 1054365,52 177
10002730001 654269,85 1054351,37 178
10002730002 654274,59 1054349,75 179
10000002015 654272,64 1054344,31 180
10002730004 654278,26 1054342,63 181
10002730005 654284,54 1054362,18 182
10002730006 654293,23 1054352,63 183
10002730008 654327,91 1054350,99 184
10002730013 654343,28 1054346,56 185
10002730014 654375,95 1054337,13 186
10002730010 654382,58 1054335,22 187
10002730011 654413,45 1054333,91 188
10001460001 654503,91 1054357,50 189
10001470058 654527,72 1054364,69 190
10001470060 654554,13 1054359,49 191
10001470043 654576,86 1054349,29 192
10002720180 654605,71 1054336,33 193
10001470052 654604,29 1054365,15 194
10001470053 654608,03 1054383,43 195
10001470041 654619,76 1054406,51 196
10009880001 654620,77 1054408,88 197
10001470040 654622,97 1054414,00 198
10009880002 654623,05 1054414,81 199
10001470055 654624,74 1054432,68 200
10001470013 654623,82 1054446,81 201
10001470266 654628,54 1054444,36 202
10008030024 654635,62 1054440,76 203
10008030017 654638,98 1054439,00 204
10001470006 654673,62 1054431,24 205
10002720186 654733,21 1054419,99 206
10002720028 654792,04 1054411,26 207
10002720025 654829,11 1054404,72 208
10002720024 654829,98 1054406,37 209
10002720023 654838,20 1054404,90 210
10002720022 654839,00 1054402,75 211
10002720132 654841,62 1054401,12 212
10002720019 654849,80 1054396,03 213
10010980756 654850,90 1054394,98 214
10010980689 654865,77 1054380,90 215
10002720012 654880,25 1054367,19 216
10002720133 654880,15 1054365,79 217
10002720013 654879,20 1054366,03 218
10002720020 654840,62 1054375,91 219
10002720040 654824,42 1054313,04 220
10002720096 654780,51 1054092,40 221
10003010069 654751,38 1053937,60 222
10003010226 654705,51 1053641,13 223
10003010058 654660,37 1053349,38 224
10003010021 654646,34 1053262,44 225
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 451/2005 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx hranice ochranného xxxxx Národní přírodní xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx obrazec - xxxxxxxx pásmo (xxxxxxxx xxxx)
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx - X [m] souřadnice - X [x] xxxxxx xxxx v xxxxxxx
10003020135 652819,46 1053433,10 1
10003020128 652818,16 1053427,44 2
10003020125 652795,85 1053368,97 3
10003020124 652790,15 1053347,76 4
10003020123 652787,10 1053344,17 5
10003020122 652699,69 1053397,72 6
10003020119 652604,26 1053451,13 7
10003030006 652478,74 1053520,20 8
10003030009 652437,39 1053543,45 9
10003030010 652396,98 1053571,46 10
10003030011 652395,90 1053573,00 11
10003030015 652345,88 1053604,92 12
10003030016 652325,38 1053615,27 13
10003030020 652264,29 1053634,17 14
10003030021 652203,25 1053616,40 15
10003030025 652171,50 1053615,79 16
10003030026 652125,46 1053604,93 17
10003030029 652117,28 1053603,00 18
10003030030 652106,84 1053600,53 19
10003030054 652022,23 1053592,63 20
10003030056 651979,35 1053605,65 21
10003030058 651974,65 1053608,15 22
10003030203 651947,73 1053619,74 23
10003030204 651930,88 1053630,21 24
10003030206 651905,46 1053646,08 25
10010986490 651894,04 1053660,91 26
10003030208 651891,66 1053664,00 27
10003030211 651886,96 1053679,80 28
10003030213 651884,30 1053721,91 29
10003030215 651880,40 1053737,32 30
10010986517 651878,04 1053740,32 31
10010986558 651842,68 1053785,35 32
10003030218 651836,21 1053793,59 33
10010986576 651815,04 1053823,60 34
10003030220 651807,70 1053834,01 35
10010986595 651789,23 1053850,05 36
10003030222 651787,27 1053851,75 37
10003030224 651759,65 1053870,71 38
10003030226 651753,57 1053876,51 39
10003030228 651747,93 1053881,89 40
10003030231 651742,56 1053888,26 41
10003030235 651733,39 1053909,69 42
10003030237 651732,66 1053919,72 43
10003030239 651734,82 1053928,31 44
10003030241 651738,48 1053936,66 45
10003030243 651743,49 1053945,66 46
10010986618 651745,55 1053947,70 47
10003030245 651751,64 1053953,73 48
10003030247 651761,36 1053955,56 49
10003030249 651784,07 1053944,67 50
10003030251 651788,41 1053943,99 51
10003030254 651797,93 1053946,82 52
10003030258 651812,52 1053954,96 53
10010986574 651817,26 1053957,20 54
10010986524 651869,05 1053981,66 55
10003030260 651873,65 1053983,84 56
10003030262 651919,91 1053987,07 57
10010986459 651924,94 1053988,73 58
10010986380 651969,19 1054003,34 59
10010986343 651994,67 1054011,75 60
10003070034 652002,73 1054014,41 61
10010986307 652021,04 1054022,26 62
10010986281 652040,97 1054030,80 63
10003070032 652048,40 1054033,98 64
10003070030 652062,55 1054039,34 65
10003070028 652077,64 1054042,45 66
10010986207 652084,36 1054042,68 67
10003070026 652106,02 1054043,43 68
10010986169 652108,36 1054043,55 69
10010986140 652131,99 1054044,74 70
10010986135 652137,42 1054045,01 71
10010986119 652144,68 1054045,37 72
10003070024 652160,09 1054046,14 73
10010986087 652173,28 1054043,79 74
10003070022 652183,96 1054041,88 75
10003070020 652202,84 1054040,88 76
10010986052 652207,05 1054041,14 77
10003070018 652227,63 1054042,41 78
10010986030 652235,59 1054043,22 79
10010986010 652263,30 1054046,02 80
10003070016 652267,16 1054046,41 81
10003070014 652286,20 1054050,06 82
10010985970 652288,58 1054051,02 83
10003070012 652323,91 1054065,30 84
10003070010 652356,66 1054077,81 85
10003070008 652406,77 1054097,32 86
10003070006 652443,46 1054103,47 87
10003070004 652479,32 1054069,78 88
10003070002 652491,12 1054062,88 89
10003070001 652500,24 1054063,38 90
10010985672 652514,87 1054074,61 91
10010985632 652539,96 1054093,88 92
10002750070 652542,30 1054095,67 93
10002750068 652560,70 1054106,83 94
10010985561 652574,55 1054112,98 95
10002750066 652580,10 1054115,45 96
10010985519 652595,41 1054120,16 97
10002750064 652623,24 1054128,73 98
10010985458 652633,42 1054133,94 99
10002750062 652641,09 1054137,87 100
10010985418 652654,86 1054147,85 101
10002750060 652673,08 1054161,04 102
10002750057 652681,81 1054163,42 103
10002750056 652686,25 1054165,74 104
10002750075 652694,27 1054165,99 105
10002750080 652715,09 1054165,99 106
10002750082 652729,59 1054165,26 107
10002750084 652739,70 1054166,40 108
10002750086 652751,40 1054170,28 109
10002750116 652793,34 1054093,46 110
10002750114 652794,82 1054089,60 111
10002750091 652728,76 1054064,48 112
10002750092 652728,02 1054015,87 113
10002750097 652723,46 1054013,13 114
10002750096 652723,15 1054007,98 115
10002750093 652727,97 1054009,77 116
10002750094 652727,99 1054005,26 117
10002750095 652727,53 1054000,47 118
10003020145 652725,18 1053741,82 119
10003020144 652724,14 1053624,46 120
10003020139 652727,31 1053593,54 121
10003020138 652737,62 1053569,84 122
10003020134 652825,86 1053432,04 123
Geometrický xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx)
číslo xxxx xxxxxxxxxx - Y [x] xxxxxxxxxx - X [x] xxxxxx xxxx v xxxxxxx
10002750104 652782,41 1054194,18 1
10002750106 652801,01 1054234,29 2
10002750108 652810,95 1054257,89 3
10002750110 652820,45 1054275,67 4
10002750113 652834,00 1054290,80 5
10002750213 652875,80 1054320,10 6
10002750155 652931,02 1054379,45 7
10002750157 652941,25 1054392,15 8
10002750159 652951,18 1054401,49 9
10002750161 652967,25 1054411,12 10
10002750163 652982,95 1054416,79 11
10002750165 652999,26 1054419,70 12
10002750167 653014,96 1054414,67 13
10002750184 653025,54 1054403,58 14
10002750186 653033,73 1054390,68 15
10002750188 653049,58 1054380,34 16
10002750190 653061,66 1054375,80 17
10002750192 653084,94 1054377,37 18
10002750194 653114,69 1054386,48 19
10002750196 653130,70 1054392,99 20
10002750198 653148,97 1054405,98 21
10002740013 653158,06 1054420,05 22
10002740015 653190,22 1054468,03 23
10002740016 653210,66 1054489,04 24
10002740078 653218,24 1054496,54 25
10001440084 653227,76 1054508,20 26
10001440083 653239,96 1054524,87 27
10001440078 653247,76 1054533,08 28
10001440077 653254,96 1054538,29 29
10001440076 653264,48 1054541,97 30
10001440075 653278,03 1054541,67 31
10001440074 653292,96 1054536,66 32
10001440067 653308,79 1054535,86 33
10001440063 653320,13 1054541,11 34
10001440060 653346,61 1054560,80 35
10001440057 653361,03 1054570,66 36
10001440056 653377,65 1054581,61 37
10001440053 653401,71 1054597,58 38
10001440050 653433,35 1054611,90 39
10001440137 653443,27 1054618,22 40
10001440045 653444,80 1054615,76 41
10001440044 653467,32 1054579,51 42
10001440112 653487,09 1054562,75 43
10001440113 653500,10 1054549,73 44
10001440114 653505,43 1054544,86 45
10001440124 653488,48 1054524,79 46
10001440125 653472,64 1054502,78 47
10001440127 653462,29 1054487,66 48
10001440129 653452,14 1054478,31 49
10002740005 653380,30 1054447,08 50
10002740004 653355,23 1054431,89 51
10002740049 653357,44 1054428,55 52
10002740050 653341,25 1054417,89 53
10002740061 653320,07 1054400,75 54
10002740030 653311,52 1054393,83 55
10002740028 653293,24 1054373,22 56
10002740026 653284,76 1054362,11 57
10002740025 653274,87 1054350,01 58
10002740020 653263,24 1054338,10 59
10002740018 653230,91 1054307,02 60
10002740040 653161,85 1054230,71 61
10002750143 653069,07 1054171,02 62
10002750142 653063,56 1054167,03 63
10002750141 653058,09 1054163,97 64
10002750137 653019,60 1054146,61 65
10002750237 652992,46 1054133,82 66
10002750138 652981,01 1054128,42 67
10002750135 652969,60 1054122,60 68
10002750134 652957,19 1054119,31 69
10002750133 652939,40 1054120,29 70
10002750132 652925,98 1054119,43 71
10002750131 652908,80 1054115,37 72
10002750130 652878,28 1054110,90 73
10002750129 652856,21 1054106,58 74
10002750128 652847,05 1054104,28 75
10002750119 652828,88 1054098,24 76
10002750118 652811,03 1054092,94 77
10002750115 652799,98 1054091,72 78
10002750117 652798,65 1054095,52 79
10002750224 652797,77 1054097,31 80
10002750087 652759,38 1054174,77 81
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 451/2005 Xx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 451/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2005.
Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 116/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx geodetické xxxxxxxxxx xxxxxxx, státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xx celém xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx používání.
2) §42 xxxxxx.
3) Například §2 xxxx. 3 x §6 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 89/1996 Xx. a xxxxxx x. 120/2000 Xx., xxxxxxxx č. 190/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, §3 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 104/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
5) §2 xxxxxx č. 62/1988 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.