Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2006 do 29.04.2008.
159
VYHLÁŠKA
xx xxx 20. xxxxxx 2003,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx §34 odst. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), (xxxx xxx "zákon"):
§2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxx od 1.5.2006 xx 30.4.2008 (xx xxxxxx č. 152/2008 Xx.)
Xxxxxxx k vyhlášce x. 159/2003 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx rekreační oblasti | Kraj | Obec x rozšířenou působnosti | ID xxxx | Xxxx | Xxxxx xxxxxxx xxxxxx | XX xxxxxxx toku | Název vodního xxxx | Xxxxx xxxxx- xxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxx xxxxxx |
XX310301 | XXXXXXXXX | Xxxxx Xxxxxxx | 545457 | Xxxxx x Xxxxxxxx | XX Lipno - xxxx Xxxxx x Xxxxxxxx | 10100335 | Xxxxxx (xxxxxx Xxxxxx) | 106010920 | 106011150001 |
XX310302 | XXXXXXXXX | Xxxxx Xxxxxxx | 545511 | Xxxxx Xxxxx | XX Lipno - pláž Horní Xxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 106010750 | 106011150001 |
XX310303 | XXXXXXXXX | Xxxxx Xxxxxxx | 545597 | Xxxxx nad Xxxxxxx | XX Xxxxx - xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx | 10108185 | Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx Xxxxxx) | 106011140 | 106011150001 |
XX310701 | XXXXXXXXX | Xxxxxxxx | 549517 | Xxxxxxx | XX Xxxxx - ATC Xxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050030 | 108050090002 |
XX310801 | XXXXXXXXX | Xxxxx | 549754 | Xxxxxx X | XX Xxxxx - veřejně tábořiště Xxxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 107050140 | 108050090002 |
XX310802 | XXXXXXXXX | Xxxxx | 549347 | Xxxxxx | XX Xxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx Vojníkov | 10100013 | Otava (xxxxxx Xxxxxx) | 108031090 | 108050090002 |
XX311401 | XXXXXXXXX | Xxxxxx | 546461 | Xxxxx u Xxxxxxx | xxxxxx Xxxxxxx | 10100093 | Xxxxxxxxxx xxxxx | 107020280 | 107020280007 |
XX311402 | XXXXXXXXX | Xxxxxx | 562378 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxx | 10100093 | Xxxxxxxxxx xxxxx | 107020260 | 107020260009 |
XX620101 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 581283 | Xxxxxxx | XX Xxxxxx | 10102057 | Xxxxxx | 415020720 | 415020720002 |
XX620201 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx | 581917 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 10100160 | Xxxxxxxx | 415020341 | 415020341001 |
XX620202 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx | 581887 | Xxxxxxx | XX Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 10100160 | Xxxxxxxx | 415020320 | 415020341001 |
XX621201 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxxxx Xxxxxxx | 595055 | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx Vémyslice | 10100032 | Rokytná | 416030510 | 416030510002 |
KO621301 | JIHOMORAVSKÝ | Pohořelice | 584762 | Pasohlávky | VN Xxxx Xxxxx - xxxxx xxxxx - xxxxxx 1 | 10100006 | Xxxx | 414030720 | 414030720001 |
XX621302 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxxx | 584762 | Xxxxxxxxxx | XX Nové Xxxxx - horní nádrž - laguna 2 | 10100006 | Xxxx | 414030720 | 414030720003 |
XX621801 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxx xxx Xxxxxxx | 586684 | Xxxxxxxx Xxxxx | XX Xxxxxx - Dolní xxxx | 10100248 | Xxxxxxxxx | 413020580 | 413020580002 |
XX621802 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxx xxx Moravou | 586684 | Tvarožná Xxxxx | XX Xxxxxx - Xxxxx | 10100248 | Xxxxxxxxx | 413020580 | 413020580002 |
XX621803 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxx xxx Xxxxxxx | 586684 | Xxxxxxxx Xxxxx | XX Lučina - Xxxxx část | 10100248 | Radějovka | 413020580 | 413020580002 |
KO622001 | JIHOMORAVSKÝ | Znojmo | 594571 | Oleksovice | VN Xxxxxxxxxx | 10156434 | Xxxxxxxx | 414030420 | 414030420001 |
XX622002 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxx | 593753 | Xxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxx - pláž Xxxxx | 10100006 | Xxxx | 414020490 | 414020531002 |
XX622003 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxx | 595098 | Xxxxxx xxx Xxxx | Xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx Xxxxxx | 10100006 | Xxxx | 414020510 | 414020531002 |
XX622004 | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxx | 595136 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxxx | 10100035 | Xxxxxxxxx | 414030290 | 414030290001 |
XX410201 | XXXXXXXXXXX | Xxxx | 554481 | Xxxx | XX Jesenice - u XXX Xxxxxxxx xxxxx | 10156400 | Xxxxxx | 113010660 | 113010660001 |
XX410202 | XXXXXXXXXXX | Xxxx | 554481 | Xxxx | XX Jesenice - x XXX Xxxxxx | 10156400 | Xxxxxx | 113010620 | 113010660001 |
XX410203 | XXXXXXXXXXX | Xxxx | 554481 | Xxxx | XX Skalka - x XXX Podhoří | 10100004 | Ohře | 113010120 | 113010120001 |
KO410601 | KARLOVARSKÝ | Ostrov | 555185 | Hroznětín | Velký xxxxxx | 10102402 | Xxxxxxxx xxxxx | 113020380 | 113020380002 |
XX410701 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 560286 | Xxxxxxx | XX Michal | 10100350 | Povodí Xxxxxxxxxx xxxxxx | 113011270 | 113011270016 |
XX410702 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 538663 | Xxxxxxxxx | XX Xxxxxxxxx | 10107759 | Xxxxxxxxxx potok | 113011440 | 113011440002 |
KO520701 | KRÁLOVÉ- HRADECKÝ | Jičín | 573124 | Libuň | Oborský xxxxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 10107656 | xxxxxx Xxxxxxxxx | 105020130 | 105020130003 |
XX520702 | XXXXXXX- XXXXXXXX | Xxxxx | 573124 | Xxxxx | Xxxxxxx xxxxxx - x XX Xxxx | 10107656 | xxxxxx Xxxxxxxxx | 105020130 | 105020130003 |
XX520802 | XXXXXXX- XXXXXXXX | Xxxxxxxx xxx Orlici | 576131 | Borohrádek | Tichá Xxxxxx | 10100023 | Xxxxx Xxxxxx | 102020790 | 0 |
XX520901 | XXXXXXX- XXXXXXXX | Xxxxxx | 573990 | Xxxxx Xxxxxxx | XX Xxxxxx - u xxxxxxxxxxxx | 10101909 | Xxxxxxxx xxxxx | 101030550 | 101030560004 |
XX510301 | XXXXXXXXX | Xxxxxxxx xxx Nisou | 563510 | Jablonec xxx Nisou | VN Mšeno - xxxx "U xxxxxx" | 10103758 | Xxxxxxx potok | 204070050 | 204070050006 |
KO510302 | LIBERECKÝ | Jablonec xxx Xxxxx | 563510 | Xxxxxxxx nad Nisou | VN Xxxxx - pláž "X xxxxx" | 10103758 | Xxxxxxx potok | 204070050 | 204070050006 |
KO510501 | LIBERECKÝ | Liberec | 563889 | Liberec | VN Xxxxxx - xxxx | 10101364 | Xxxxxxxxx xxxxx | 204070142 | 204070142002 |
XX510502 | XXXXXXXXX | Xxxxxxx | 563889 | Xxxxxxx | XX Xxxxxx-xxxx | 10101364 | Xxxxxxxxx xxxxx | 204070142 | 204070142002 |
XX810101 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 599247 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxx - Údolí Xxxxxxx | 10100516 | Xxxxxx | 201011210 | 201011210006 |
XX810201 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 599051 | Xxxxxxx | xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxx | 10100012 | Xxxx | 203020110 | 203020110001 |
XX810202 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 599051 | Xxxxxxx | xxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxx | 10100012 | Xxxx | 203020030 | 203020030002 |
XX810301 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 597881 | Xxxxxxxx Heřmanice | lom - Xxxxxxxx Heřmanice | 0 | povodí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 202020830 | 202020830001 |
XX810303 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 597546 | Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx | XX Slezská Xxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx | 10100015 | Xxxxxxxx | 202020550 | 202020550001 |
XX810304 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 546950 | Xxxx Xxxx | XX Xxxxxxx Xxxxx - Xxxx Xxxx | 10101745 | Xxxxxxxx (vzdutá Moravice) | 202020340 | 202020550001 |
KO810306 | MORAVSKO- SLEZSKÝ | Bruntál | 597741 | Roudno | VN Xxxxxxx Xxxxx - Xxxxxx 1 | 10100015 | Xxxxxxxx | 202020550 | 202020550001 |
XX810601 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxx-Xxxxxx | 598011 | Xxxxx | XX Baška | 10100758 | Baštíce | 203010320 | 203010320001 |
KO810602 | MORAVSKO- SLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598038 | Brušperk | VN Xxxxxxxx X | 10106190 | Xxxxx Xxxxxxx | 201011490 | 201011490007 |
XX810603 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxx-Xxxxxx | 598003 | Xxxxxx-Xxxxxx | XX Xxxxxx - Xxxxxx | 10100297 | Xxxxxx | 203010600 | 203010600002 |
XX810604 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxx-Xxxxxx | 598003 | Xxxxxx-Xxxxxx | XX Olešná - Palkovice | 10100297 | Olešná | 203010600 | 203010600002 |
KO810605 | MORAVSKO- SLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598399 | Lučina | VN Žermanice - Xxxxx Domaslavice | 10100124 | Lučina | 203010640 | 203010660001 |
KO810606 | MORAVSKO- SLEZSKÝ | Frýdek-Místek | 598399 | Lučina | VN Xxxxxxxxx - Xxxxxx | 10101547 | Xxxxxx (xxxxxx Xxxxxx) | 203010660 | 203010660001 |
XX810607 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxx-Xxxxxx | 598399 | Xxxxxx | XX Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 10100124 | Xxxxxx | 203010660 | 203010660001 |
XX810801 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 599158 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxxx- Xxxxxxxxx | 10100140 | Xxxxxxxx | 203030620 | 203030620001 |
XX810802 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 599158 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxxx - Xxx xxxxxxx | 10100140 | Xxxxxxxx | 203030620 | 203030620001 |
XX810803 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 599158 | Xxxxxxxx | XX Těrlicko - Těrlicko xxxxx | 10100140 | Xxxxxxxx | 203030620 | 203030620001 |
XX811201 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxxxxx | 599565 | Xxxxxxxxxx | XX Xxxxxxxxxx | 10104125 | Xxxxxxx xxxxx - xxxxxx Xxxxxx | 201011370 | 201011370001 |
XX811401 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxx | 597201 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxx | 10102122 | Xxxxxxxxx xxxxx | 204020120 | 204020120001 |
XX811501 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxx Xxxxx | 599191 | Xxxx Jičín | VN Xxxxxx | 10106598 | Xxxxxx - xxxxxx Xxxxxxxx | 201010730 | 201010730001 |
XX811502 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxx Xxxxx | 599409 | Xxxxxxxxxx | XX Xxxxxxxx | 10100959 | Xxxxxxx | 201010700 | 201010700001 |
XX811601 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxx | 599701 | Xxxx | XX Xxxxxxx | 10102974 | Xxxxxxx | 201010430 | 201010430001 |
XX811701 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxx | 505927 | Xxxxx | Xxxxxxxx jezero | 10100014 | Opava | 202010860 | 202010860001 |
KO812001 | MORAVSKO- SLEZSKÝ | Rýmařov | 551821 | Tvrdkov | rybník Tvrdkov | 10103480 | Tvrdkovský xxxxx | 410030490 | 410030490002 |
XX812002 | XXXXXXXX- XXXXXXX | Xxxxxxx | 597783 | Xxxxxxx | xxxxxx Xxxxxxxx | 10103034 | Xxxxxxxxxx potok | 202020170 | 202020170001 |
KO812201 | MORAVSKO- SLEZSKÝ | Vítkov | 506460 | Budišov xxx Xxxxxxxxxx | xxxxx "X xxxxx" x ATC | 10103072 | Rychtářský xxxxx | 201010260 | 201010260001 |
XX710101 | XXXXXXXXX | Xxxxxxx | 515477 | Xxxxxxxx xxx Xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx xxxxxx X X | 10104613 | Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx | 411020260 | 411020260009 |
XX710701 | XXXXXXXXX | Xxxxxxx | 502545 | Xxxxx xxx Moravou | Poděbrady - U xxxxxxxxxxx | 10100426 | Xxxxxxx xxxxx=Xxxxxxx Xxxxxx | 410031140 | 410031140001 |
XX710702 | XXXXXXXXX | Xxxxxxx | 502545 | Xxxxx xxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx - Planě xxxxxx | 10100426 | Xxxxxxx xxxxx=Xxxxxxx Xxxxxx | 410031140 | 410031140001 |
XX710801 | XXXXXXXXX | Xxxxxxxxx | 589730 | Xxxxxxxxxx | XX Plumlov | 10100133 | Hloučela | 412010571 | 412010570001 |
KO530301 | PARDUBICKÝ | Holice | 574988 | Holice | rybník Hluboký | 10102950 | Hluboký xxxxx | 103010250 | 103010250002 |
XX530401 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 572225 | Xxx | XX Xxx - Xxx Xxxxxxxx | 10100018 | Xxxxxxxxx | 103030250 | 103030250006 |
XX530402 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 572225 | Xxx | XX Xxx - Xxxxxxx | 10100018 | Xxxxxxxxx | 103030250 | 103030250006 |
XX530403 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 572225 | Xxx | XX Seč - Ústupky | 10100018 | Chrudimka | 103030250 | 103030250006 |
KO530601 | PARDUBICKÝ | Lanškroun | 580511 | Lanškroun | rybník Dlouhý | 10100756 | Dlouhý xxxxx | 410020080 | 410020080012 |
XX530801 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxxx Xxxxxxx | 577871 | Xxxxxxx | XX Xxxxxxx | 10107663 | xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 410020920 | 410020920004 |
XX530901 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx | 575429 | Xxxxxxxxx nad Xxxxx | xxxxxx Xxxxxxxx (u xxxxxxx) | 10100651 | Xxxxxxxx xxxxx | 103010170 | 103010170003 |
XX531201 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 577731 | Xxxxxxx | xxxxxx Xxxxxxxx | 10100024 | Xxxxxxx | 415020010 | 415020010002 |
XX531501 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 580759 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxxx - Panelovka | 10100019 | Divoká Xxxxxx | 102010110 | 102010110002 |
XX531502 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 580759 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxx | 10100019 | Xxxxxx Xxxxxx | 102010110 | 102010110002 |
XX531503 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 580759 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxxx - X xxxxxxxx | 10100019 | Xxxxxx Orlice | 102010110 | 102010110002 |
KO531504 | PARDUBICKÝ | Žamberk | 580686 | Nekoř | VN Pastviny - Petrův palouk | 10100019 | Divoká Xxxxxx | 102010110 | 102010110002 |
XX320501 | XXXXXXXX | Xxxxxxx | 542083 | Xxxxxx | xxxxxx Hnačov | 10100028 | Úslava | 110050010 | 110050010010 |
KO320502 | PLZEŇSKÝ | Klatovy | 557463 | Zavlekov | rybník Xxxxxx | 10100487 | Xxxxxxxxx xxxxx | 108010970 | 108010970005 |
XX320801 | XXXXXXXX | Xxxxxx | 559377 | Xxxxxxx | XX Xxxxxxxxxxx - Xx Radosti | 10100016 | Mže | 110011720 | 110011720004 |
KO320802 | PLZEŇSKÝ | Nýřany | 559555 | Úlice | VN Hracholusky - xxxx | 10100016 | Xxx | 110011740 | 110011720004 |
XX320901 | XXXXXXXX | Xxxxx | 554791 | Xxxxx | xxx - xxxxxxx Xxxxxxx | 0 | xxxxxx Xxx | 110011960 | 110010960002 |
XX320902 | XXXXXXXX | Xxxxx | 554791 | Xxxxx | Xxxxxxx xxxxxx | 10121127 | Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx | 110040030 | 110040030009 |
XX320903 | XXXXXXXX | Xxxxx | 554791 | Xxxxx | Xxxxxxx xxxxxx | 10101946 | Xxxxxxxxx xxxxx | 110040030 | 110040030003 |
XX320904 | XXXXXXXX | Xxxxx | 554791 | Xxxxx | Xxxxxxxxx xxxxxx | 10101946 | Xxxxxxxxx potok | 110040030 | 110040030004 |
KO320905 | PLZEŇSKÝ | Plzeň | 554791 | Plzeň | Velký Xxxxxxxxx xxxxxx | 10101946 | Xxxxxxxxx xxxxx | 110040030 | 110040030002 |
XX321401 | XXXXXXXX | Xxxxxx | 557366 | Xxxxxxxxxx | xxxxxx Xxxxx | 10102470 | Xxxxxxxxx potok | 108010700 | 108010700001 |
KO210101 | STŘEDOČESKÝ | Benešov | 530522 | Rabyně | VN Slapy - Xxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050790 | 108050810007 |
XX210102 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 530522 | Xxxxxx | XX Xxxxx - Xxxx Xxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050810 | 108050810007 |
XX210103 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 529991 | Xxxxxxxxx | XX Xxxxx - Nová Xxxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050740 | 108050810007 |
XX210501 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx | 539660 | Xxxxx | XX Slapy -Xxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050790 | 108050810007 |
XX210701 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxx | 540323 | Xxxxxxxxx | XX Xxxxx - Xxxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050760 | 108050810007 |
XX210702 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxx | 564338 | Xxxxxxxxxx | XX Xxxxx - Xxxxxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050370 | 108050810007 |
XX211001 | XXXXXXXXXXX | Xxxxx | 533858 | Xxxxxxxx | xxxxxx Xxxxxxxxx X | 10100790 | Xxxxxxx xxxxx | 104010472 | 104010472003 |
XX211601 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 571946 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx x lese | 10100401 | Komárovská xxxxx | 105020730 | 105020730006 |
XX211602 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 571946 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx Křinec | 10100401 | Komárovská xxxxx | 105020730 | 105020730006 |
XX212001 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxx | 564559 | Xxxxxxxxx | XX Xxxxx - Xxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050090 | 108050090002 |
XX212301 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxx | 540447 | Xxxxxxxxx | XX Orlík - Xxxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050050 | 108050090002 |
XX212302 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxx | 540749 | Xxxxxxx | XX Orlík - Xxxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050090 | 108050090002 |
XX212303 | XXXXXXXXXXX | Xxxxxxxx | 540749 | Xxxxxxx | XX Xxxxx -Xxxxxxx | 10100001 | Xxxxxx | 108050090 | 108050090002 |
XX420301 | XXXXXXX | Xxxxxxxx | 563013 | Xxxxxx | XX Xxxxxxxxxx - Tušimice | 10100004 | Ohře | 113021190 | 113021210001 |
KO420401 | ÚSTECKÝ | Kadaň | 563081 | Chbany | VN Xxxxxxxxxx - Xxxx x xxxxx | 10100004 | Xxxx | 113021210 | 113021210001 |
XX420901 | XXXXXXX | Xxxx | 567027 | Xxxx | xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx | 10111795 | xxxxxx Srpiny | 114010420 | 114010420001 |
KO420902 | ÚSTECKÝ | Most | 567027 | Most | VN Xxxxxxxx - xxxx Xxxxxxx | 10122208 | xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx | 114010250 | 114010250002 |
XX421301 | XXXXXXX | Xxxxxxx | 567582 | Xxxxxxx | xxxxxxxx xxxx xxxx Barbora | 10104425 | přítok Xxxxxxxxx | 114010600 | 114010600004 |
XX421401 | XXXXXXX | Xxxx xxx Labem | 568295 | TeInice | zbytková xxxx xxxx Xxxxxxxx | 0 | Xxxxxxxx xxxxx | 114010940 | 114010940001 |
XX610101 | XXXXXXXX | Xxxxxxxx nad Pernštejnem | 595411 | Bystřice xxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxx | 10100217 | Xxxxxxxx | 415010380 | 415010380004 |
XX610201 | XXXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxxx | 568678 | Xxxxxxx | xxxxxx Kachlička | 10100262 | Perlový xxxxx | 109010840 | 109010840019 |
XX610202 | XXXXXXXX | Xxxxxxxxx Brod | 568929 | Krásná Hora | Ředkovský xxxxxx | 10102141 | Xxxxxxxxx xxxxx | 109010980 | 109010980001 |
XX610301 | XXXXXXXX | Xxxxxxxx | 549215 | Xxxxx | XX Xxxxxxx | 10100022 | Xxxxxxx | 109020351 | 109020351005 |
XX610302 | XXXXXXXX | Xxxxxxxx | 547999 | Xxxxxxxx | XX Xxxxxxx | 10100022 | Xxxxxxx | 109020330 | 109020330001 |
XX610303 | XXXXXXXX | Xxxxxxxx | 549215 | Xxxxx | XX Trnávka | 10100058 | Trnava | 109020680 | 109020680003 |
KO610401 | VYSOČINA | Chotěboř | 568759 | Chotěboř | Břevnická nádrž | 10100373 | Břevnický xxxxx | 109010400 | 109010400008 |
XX610402 | XXXXXXXX | Xxxxxxxx | 568945 | Xxxxxxxxxx | xxxxxx Xxxx | 10100033 | Xxxxxxxx | 103050010 | 103050010001 |
XX610501 | XXXXXXXX | Xxxxxxx | 550299 | Xxxxxx | xxxxxx Xxxxx | 10100623 | Xxxxxxxxx xxxxx | 416010340 | 416010340011 |
XX610502 | XXXXXXXX | Xxxxxxx | 587168 | Xxxxx Xxxxxxx | xxxxxx Nadymač | 10100081 | Hamerský xxxxx | 107030320 | 107030320005 |
XX610801 | XXXXXXXX | Xxxx Xxxxx xx Moravě | 595578 | Fryšava xxx Xxxxxxx xxxxx | xxxxxx Xxxxxx | 10102376 | Xxxxxxxx | 415010230 | 415010230003 |
XX610802 | XXXXXXXX | Xxxx Xxxxx xx Moravě | 587753 | Tři Xxxxxx | xxxxxx Xxxxxxx | 10102376 | Xxxxxxxx | 415010230 | 415010230002 |
XX611101 | XXXXXXXX | Xxxxxx xxx Xxxxxxx | 568902 | Xxxxx | xxxxxxxxxx Xxxxx | 10106359 | Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 109020940 | 109020940002 |
XX611201 | XXXXXXXX | Xxxx | 587834 | Xxxxx | Xxxx pařezitý xxxxxx | 10100189 | Xxxxxxxx xxxxx | 416010200 | 416010200009 |
XX611202 | XXXXXXXX | Xxxx | 587834 | Xxxxx | Xxxxx pařezitý xxxxxx | 10103908 | Xxxxxxxxx potok - xxxxxx Třešťského potoka | 416010200 | 416010200035 |
KO611501 | VYSOČINA | Ždár xxx Xxxxxxx | 596485 | Xxxxxxxx | xxxxxx Xxxxx Xxxxx | 10100005 | Xxxxxx | 109010010 | 109010010027 |
XX611502 | XXXXXXXX | Xxxx xxx Xxxxxxx | 595209 | Xxxx xxx Xxxxxxx | XX Pilská | 10100005 | Sázava | 109010010 | 109010010026 |
KO720401 | ZLÍNSKÝ | Luhačovice | 549401 | Pozlovice | VN Xxxxxxxxxx - xxxx x hráze | 10100218 | Luhačovický xxxxx | 413011031 | 413011031001 |
XX720402 | XXXXXXX | Xxxxxxxxxx | 549401 | Xxxxxxxxx | XX Xxxxxxxxxx - xxxx x xxxxx | 10100218 | Xxxxxxxxxxx potok | 413011031 | 413011031001 |
KO720501 | ZLÍNSKÝ | Otrokovice | 585513 | Napajedla | slepé xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx | 10100003 | Xxxxxx | 413010541 | 413010541004 |
XX720502 | XXXXXXX | Xxxxxxxxxx | 585599 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 10100003 | Xxxxxx | 412021550 | 412021550002 |
XX720601 | XXXXXXX | Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx | 542687 | Xxxxx Bečva | VN Xxxxx Xxxxx | 10100102 | Xxxxxxxxx Xxxxx | 411010940 | 411010940001 |
XX721101 | XXXXXXX | Xxxxxxxx | 585971 | Xxxxxxx | xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx | 10100930 | xxxxxx Všemínky | 413010120 | 413010120001 |
KO721201 | ZLÍNSKÝ | Vsetín | 541711 | Bystřička | VN Xxxxxxxxx - pláž x xxxxx | 10100281 | Xxxxxxxxx | 411010880 | 411010880001 |
XX721202 | XXXXXXX | Xxxxxx | 541711 | Xxxxxxxxx | XX Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxx | 10100281 | Xxxxxxxxx | 411010880 | 411010880001 |
XX721203 | XXXXXXX | Xxxxxx | 544566 | Xxxx Xxxxxxxxx | Xxxx Hrozenkov | 10100047 | Vsetínská Xxxxx | 411010210 | 411010210001 |
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2003 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.6.2003.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
168/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 159/2003 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x účinností xx 1.5.2006
152/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 159/2003 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 168/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.2008
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2003 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 157/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.6.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx č. 464/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch.