Právní předpis byl sestaven k datu 22.09.1995.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.09.1995 do 23.07.2001.
Vyhláška, kterou stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů
193/95 Sb.
Předmět úpravy §1
Způsob náhrad §2
Výše náhrad §3
Účinnost §4
PŘÍLOHA č. 1 - PROCENTA MÝTNÍ NEZRALOSTI Mn
PŘÍLOHA č. 2 - Upravená potenciální renta z lesa
§2
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pozemku x xxxx 4 x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x v xxxx 2 m xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxx"),
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
(2) Periodická náhrada xx xxxxxxxx udržování xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx 1,50/x2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx neposkytne, xxxxx udržování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx x Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X1 podle §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx xxxx mýtní xxxxxxxxxx vypočtené xxxx xxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx Ha 1) x xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx Xx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2) v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx podél xxxxxxxxxxxx vedení nebo xxx xxxxxxxxxx x x2 x xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
X1 = Xx . Mn/100 . x
V xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx x větví x xxxxxxx pruhu.
(2) Xxxx roční xxxxxxx x Xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx N2 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx r uvedené x příloze č. 2 této xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx p volného xxxxx x x2 x xxxxxxx xx xxxxx následujícího vzorce:
X2 = r . x
(3) Xxxxxxx výše xxxxxxx x Xx xx xxxxxx životnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zařízení") xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxx životnosti xxxxxxxx Xx x xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx produkční xxxxxx xxxxxxx xxxxx X2 xxxxxxx o 10 % a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
X2 xxxx = Xx . X2 . 1,1
Xxxxxxx x 10 % xxxxx xxxxxxxxxx produkční dopad xxxxxxx pruhu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
§4
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Ministr:
Ing. Xxxxxx CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 193/1995 Xx.
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX Xx
Xxxxxxx xxxxxx: XXXX
Bonitní xxxxxx | |||||||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
xx 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30-39 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 |
40-49 | 56 | 60 | 66 | 71 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 |
50-59 | 32 | 38 | 45 | 50 | 58 | 62 | 68 | 74 | 82 |
60-69 | 10 | 16 | 24 | 29 | 37 | 41 | 48 | 54 | 64 |
70-79 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 22 | 28 | 33 | 43 |
80-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 15 | 23 |
90-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
100 x xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx xxxxxx: JEDLE
Xxxxxxx xxxxxx | |||||||||
Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
do 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30-39 | 88 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
40-49 | 66 | 71 | 76 | 80 | 86 | 89 | 93 | 96 | 97 |
50-59 | 42 | 49 | 56 | 61 | 69 | 73 | 80 | 85 | 90 |
60-69 | 19 | 26 | 34 | 40 | 49 | 55 | 63 | 69 | 78 |
70-79 | 0 | 7 | 15 | 21 | 30 | 37 | 45 | 52 | 64 |
80-89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 28 | 34 | 48 |
90-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 19 | 32 |
100-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
110 x xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina xxxxxx: XXXXXXXX
Xxxxxxx stupeň | |||||||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
xx 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30-39 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 | 76 | 81 | 85 | 90 |
40-49 | 54 | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 69 | 74 | 79 |
50-59 | 40 | 43 | 47 | 49 | 50 | 51 | 56 | 63 | 67 |
60-69 | 26 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 43 | 50 | 55 |
70-79 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 30 | 37 | 42 |
80-89 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 25 | 29 |
90-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 17 |
100 x xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx xxxxxx: XXXXXX
Xxxxxxx xxxxxx | |||||||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
xx 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30-39 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 90 | 93 | 98 |
40-49 | 57 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 79 | 85 | 90 |
50-59 | 41 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 65 | 73 | 81 |
60-69 | 26 | 30 | 35 | 37 | 39 | 42 | 49 | 59 | 69 |
70-79 | 12 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 33 | 43 | 54 |
80-89 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 37 |
90-99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 19 |
100-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
110 x více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina xxxxxx: XXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxx | |||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
xx 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30-39 | 44 | 52 | 60 | 66 | 74 |
40-49 | 17 | 25 | 34 | 41 | 52 |
50-59 | 0 | 2 | 12 | 19 | 30 |
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
70 a xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina xxxxxx: XXX
Bonitní stupeň | |||||||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
xx 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40-49 | 66 | 71 | 77 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 93 |
50-59 | 40 | 47 | 57 | 64 | 68 | 74 | 78 | 79 | 86 |
60-69 | 21 | 28 | 40 | 49 | 54 | 62 | 67 | 68 | 78 |
70-79 | 7 | 14 | 27 | 35 | 42 | 50 | 56 | 58 | 68 |
80-89 | 0 | 4 | 15 | 24 | 30 | 38 | 45 | 47 | 58 |
90-99 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 33 | 36 | 46 |
100-109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 22 | 24 | 34 |
110-119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 | 21 |
120-129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
130 x více | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx dřevin: XXX
Xxxxxxx stupeň | |||||||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
do 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40-49 | 40 | 50 | 61 | 70 | 79 | 88 | 95 | 97 | 99 |
50-59 | 4 | 16 | 30 | 44 | 57 | 72 | 87 | 93 | 96 |
60-69 | 0 | 0 | 9 | 24 | 39 | 58 | 76 | 85 | 87 |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 65 | 72 | 79 |
80-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 54 | 63 | 68 |
90-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 44 | 56 | 61 |
100-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 33 | 47 | 55 |
110-119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 31 | 43 |
120-129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 30 |
130-139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 |
140 x xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx xxxxxx: JASAN
Bonitní xxxxxx | |||
Xxx | 1 | 2 | 3 |
xx 29 | 100 | 100 | 100 |
30-39 | 70 | 81 | 87 |
40-49 | 47 | 65 | 77 |
50-59 | 23 | 45 | 62 |
60-69 | 3 | 24 | 46 |
70-79 | 0 | 5 | 30 |
80-89 | 0 | 0 | 16 |
90-99 | 0 | 0 | 5 |
100 x více | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx dřevin: OLŠE
Xxxxxxx stupeň | |||||
Věk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
do 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20-29 | 67 | 74 | 80 | 85 | 88 |
30-39 | 53 | 60 | 63 | 66 | 69 |
40-49 | 35 | 43 | 48 | 52 | 52 |
50-59 | 16 | 25 | 31 | 37 | 37 |
60-69 | 2 | 10 | 15 | 22 | 24 |
70-79 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 |
80 x xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx xxxxxx: OSIKA
Xxxxxxx stupeň | |||
Xxx | 1 | 2 | 3 |
xx 19 | 100 | 100 | 100 |
20-29 | 92 | 93 | 93 |
30-39 | 69 | 70 | 73 |
40-49 | 47 | 50 | 53 |
50-59 | 26 | 31 | 35 |
60-69 | 10 | 14 | 18 |
70-79 | 4 | 5 | 7 |
80 x xxxx | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx xxxxxx: XXXX
Xxxxxxx xxxxxx | |||||||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
xx 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20-29 | 39 | 44 | 49 | 54 | 57 | 60 | 71 | 80 | 86 |
30-39 | 16 | 25 | 37 | 44 | 47 | 51 | 58 | 69 | 75 |
40-49 | 3 | 10 | 20 | 28 | 34 | 39 | 46 | 56 | 64 |
50-59 | 0 | 1 | 9 | 16 | 22 | 28 | 33 | 42 | 50 |
60-69 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 21 | 24 | 29 | 33 |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 |
80 x xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx dřevin: XXXXX
Xxxxxxx stupeň | |||||
Xxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
do 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10-19 | 35 | 42 | 56 | 77 | 89 |
20 x xxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxx xxxxxx: BŘÍZA
Xxxxxxx xxxxxx | |||
Xxx | 1 | 2 | 3 |
xx 19 | 100 | 100 | 100 |
20-29 | 93 | 94 | 95 |
30-39 | 71 | 74 | 78 |
40-49 | 41 | 42 | 48 |
50-59 | 14 | 17 | 19 |
60 x xxxx | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx dřevin x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx (§22 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1977 Sb., x lesích; §2 x 3 zákona XXX x. 96/1977 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 193/1995 Sb.
Xxxxxxxx potenciální renta x xxxx
Xxx | Xxxxx | Xxx | Xxxxx | Xxx | Xxxxx | Xxx | Xxxxx | Kód | Xxxxx |
XXX | Xx/x2 | XXX | Xx/x2 | XXX | Kč/m2 | XXX | Kč/m2 | SLT | Xx/x2 |
9X | 0.01 | 6X | 0.11 | 5X | 0.09 | 3X | 0.07 | 2X | 0.06 |
9X | 0.01 | 6X | 0.04 | 5X | 0.09 | 3X | 0.05 | 2X | 0.03 |
9X | 0.01 | 6X | 0.08 | 5F | 0.10 | 3X | 0.03 | 1Z | 0.02 |
8X | 0.01 | 6X | 0.08 | 5X | 0.12 | 3P | 0.04 | 1X | 0.01 |
8Y | 0.01 | 6Q | 0.04 | 5X | 0.06 | 3X | 0.09 | 1V | 0.07 |
8X | 0.01 | 6P | 0.07 | 5B | 0.10 | 3X | 0.04 | 1X | 0.08 |
8X | 0.01 | 6X | 0.10 | 5A | 0.07 | 3M | 0.01 | 1X | 0.04 |
8X | 0.11 | 6X | 0.05 | 4X | 0.02 | 3L | 0.08 | 1X | 0.03 |
8X | 0.04 | 6X | 0.02 | 4X | 0.02 | 3X | 0.03 | 1Q | 0.02 |
8X | 0.02 | 6X | 0.04 | 4X | 0.01 | 3J | 0.03 | 1X | 0.07 |
8X | 0.03 | 6K | 0.05 | 4X | 0.07 | 3X | 0.05 | 1X | 0.02 |
8X | 0.04 | 6X | 0.07 | 4X | 0.13 | 3X | 0.10 | 1X | 0.01 |
8M | 0.01 | 6X | 0.10 | 4X | 0.07 | 3G | 0.08 | 1X | 0.03 |
8K | 0.04 | 6X | 0.09 | 4X | 0.08 | 3X | 0.08 | 1X | 0.08 |
8X | 0.07 | 6X | 0.10 | 4X | 0.03 | 3X | 0.10 | 1X | 0.01 |
8F | 0.04 | 6X | 0.10 | 4X | 0.07 | 3X | 0.03 | 1X | 0.01 |
8A | 0.04 | 6X | 0.10 | 4X | 0.10 | 3X | 0.10 | 1X | 0.02 |
7X | 0.01 | 6A | 0.07 | 4X | 0.04 | 3X | 0.05 | 1H | 0.02 |
7X | 0.02 | 5X | 0.02 | 4M | 0.02 | 2X | 0.01 | 1X | 0.05 |
7X | 0.09 | 5Y | 0.04 | 4X | 0.05 | 2X | 0.01 | 1X | 0.07 |
7X | 0.04 | 5W | 0.07 | 4I | 0.06 | 2X | 0.03 | 1X | 0.01 |
7X | 0.05 | 5X | 0.11 | 4X | 0.11 | 2X | 0.07 | 1X | 0.02 |
7X | 0.04 | 5X | 0.10 | 4X | 0.11 | 2X | 0.03 | 1A | 0.01 |
7X | 0.02 | 5X | 0.04 | 4X | 0.08 | 2X | 0.04 | XX | 0.02 |
7X | 0.07 | 5X | 0.08 | 4X | 0.10 | 2Q | 0.02 | XX | 0.01 |
7O | 0.09 | 5R | 0.02 | 4X | 0.05 | 2O | 0.06 | XX | 0.08 |
7X | 0.04 | 5X | 0.04 | 4X | 0.11 | 2X | 0.02 | XX | 0.04 |
7X | 0.02 | 5X | 0.06 | 4A | 0.07 | 2X | 0.02 | 0X | 0.05 |
7X | 0.04 | 5X | 0.10 | 3X | 0.02 | 2L | 0.08 | 0X | 0.03 |
7X | 0.07 | 5X | 0.04 | 3Y | 0.01 | 2X | 0.02 | 0M | 0.02 |
7F | 0.06 | 5X | 0.02 | 3X | 0.01 | 2X | 0.02 | 0X | 0.02 |
7X | 0.06 | 5X | 0.06 | 3X | 0.08 | 2H | 0.07 | 0G | 0.07 |
6X | 0.01 | 5X | 0.07 | 3X | 0.13 | 2X | 0.06 | 0X | 0.02 |
6X | 0.02 | 5X | 0.07 | 3X | 0.12 | 2C | 0.01 |
Xxxxxxxxxxx:
Soubor lesních xxxx SLT xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x lesnických typologických xxxxxx. Údaje x XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 193/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.9.1995.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 193/95 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.7.2001.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
2) Příloha č. 21 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x. 178/1994 Xx.