Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.07.2002 do 29.06.2004.
Vyhláška o oblastech povodí
292/2002 Sb.
Přechodné ustanovení §2
Účinnost §3
Příloha č. 1 - Vymezení oblastí povodí
Příloha č. 2 - Oblasti povodí
292
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx 13. xxxxxx 2002
x oblastech xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví podle §25 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 2.7.2002 xx 30.6.2004 (xx xxxxxx č. 390/2004 Xx.)
§1
(1) Oblasti xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 vodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx x k xxx přiřazenými hydrogeologickými xxxxxx uvedenými v xxxxxxx x. 1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hydrologickými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1.
(2) Hranice povodí xxxx vedeny v xxxxxxxx bázi geografických xxx Xxxxx xxxxxxxxx.1) Xxxxxxx hydrogeologických rajonů xxxx zakresleny x xxxxxxxxx xxxxxx hydrogeologické xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 200&xxxx;000 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.2)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx oblasti xxxxxx, hydrogeologické rajony, xxxxx a klad xxxxx xxxxxxxxxx map x xxxxxxx 1 : 200&xxxx;000 x 1 : 50 000, xx xxxxxxxx x. 2.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 2.7.2002 xx 30.6.2004 (do xxxxxx x. 390/2004 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx-xx hranice xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxx využít pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mapu České xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 50&xxxx;000, x xx xx 31. prosince 2006.
§3
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 2.7.2002 xx 30.6.2004 (xx xxxxxx x. 390/2004 Xx.)
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 292/2002 Sb.
VYMEZENÍ XXXXXXX XXXXXX
X. Xxxxxx povodí Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx
Xxxxxx | Xxxxx hydrologického pořadí |
1-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx moře) | |
Labe po Xxx | 1-01-01 |
Xxx x Labe xx Xxx xx Xxxxxx - xxxx*) | 1-01-02 |
Xxxxxx - část*) | 1-01-03 |
Labe xx Xxxxxx po Xxxxxx | 1-01-04 |
Xxxxxx Xxxxxx - část*) | 1-02-01 |
Tichá Xxxxxx - xxxx*) | 1-02-02 |
Xxxxxx | 1-02-03 |
Xxxx xx Orlice po Xxxxxxx | 1-03-01 |
Xxxxxx a Xxxx xx Loučné xx Xxxxxxxxx | 1-03-02 |
Xxxxxxxxx | 1-03-03 |
Xxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 1-03-04 |
Xxxxxxxx | 1-03-05 |
Xxxx xx Xxxxxxxx xx Cidlinu | 1-04-01 |
Cidlina xx Xxxxxxxx | 1-04-02 |
Xxxxxxxx | 1-04-03 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx po xxxx x Labe xx Xxxxxxx po Xxxxxx | 1-04-04 |
Xxxxxx x Labe xx Xxxxxx xx Xxxxxxx | 1-04-05 |
Xxxxxxx | 1-04-06 |
Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx | 1-04-07 |
Xxxxxx xxx Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-05-01 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxx pod Xxxxxxx | 1-05-02 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx | 1-05-03 |
Xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx | 1-05-04 |
2-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Baltského xxxx) | |
Xxxxxxx - xxxx*) | 2-04-03 |
Xxxx xx Xxxxx - xxxx*) | 2-04-05 |
Xxxxx - xxxx*) | 2-04-06 |
Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx - xxxx*) | 2-04-07 |
Xxxxxxx Nisa xx Xxxxxxx po Xxxxxx - část*) | 2-04-09 |
Smědá x Lužická Xxxx xxx Smědou - xxxx*) | 2-04-10 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Kvartérní sedimenty Xxxxxx | 111 |
Xxxxxxxxx sedimenty Xxxx xx Pardubice | 112 |
Kvartérní xxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxx | 113 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx po Xxxxx | 114 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx | 115 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx brány | 116 |
Kvartérní xxxxxxxxx Xxxx po Xxxxxx | 117 |
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx | 141 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx Žitavské pánve | 142 |
Glacifluviální xxxxxxxxx ve Frýdlantském xxxxxxx | 143 |
Xxxxxxx xxxxx | 411 |
Xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx | 421 |
Xxxxxxxxxx xxxxx | 422 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx 1-02-02 | 423 |
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 424 |
Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx xxxxx | 425 |
Xxxxxxxxx synklinála - x povodí 1-02-01 | 426 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 427 |
Xxxxxxxx xxxxxx - v xxxxxx 1-02-01 | 429 |
Xxxxxxxxxx xxxxx | 431 |
Xxxxxx xxx - jižní část | 432 |
Dlouhá xxx - severní xxxx | 433 |
Xxxxxxxxx křída | 434 |
Velimská xxxxx | 435 |
Xxxxxx xxxxx | 436 |
Xxxxxxxx xxxxx | 441 |
Xxxxxxxx coniak | 442 |
Jizerský xxxxxxxx | 443 |
Xxxxx xxxxxxx od Xxxxx | 451 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx 1-05-04 | 452 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx | 515 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx | 516 |
Xxxxxxxxx xxxxxx - x xxxxxx 1-02-02 | 521 |
Xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxx Vltavy x xxxxxx 1-04-06 | 632 |
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx 1-01-01, 1-01-02, 1-05-01, 1-05-02, 2-04-06 a 2-04-07 | 641 |
Xxxxxxxxxxxxx Orlických hor | 642 |
Kutnohorské xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx | 653 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx Labe, xxxxxx podnik | |
Oblast zasahuje xx xxxxx xxxxx | |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx | |
Xxxxxx xxxxx Xxxxx - část | |
Liberecký xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxx - xxxx |
XX. Oblast xxxxxx Vltavy
Xxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí |
1-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx moře) | |
Vltava xx Xxxxx - xxxx*) | 1-06-01 |
Xxxxx - část*) | 1-06-02 |
Vltava xx Xxxxx xx Xxxxxxx | 1-06-03 |
Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx - část*) | 1-07-01 |
Lužnice xx xxxxxx xxxxxxx xx Nežárku - xxxx*) | 1-07-02 |
Xxxxxxx | 1-07-03 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx | 1-07-04 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx | 1-07-05 |
Xxxxx xx Volyňku - xxxx*) | 1-08-01 |
Xxxxxxx x Otava xx Xxxxxxx po Xxxxxxx | 1-08-02 |
Xxxxxxx x Xxxxx xx Blanice xx Xxxxxxx | 1-08-03 |
Xxxxxxx a Xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx | 1-08-04 |
Xxxxxx xx Otavy xx Xxxxxx | 1-08-05 |
Xxxxxx po Xxxxxxx | 1-09-01 |
Xxxxxxx | 1-09-02 |
Xxxxxx od Xxxxxxx xx xxxx | 1-09-03 |
Xxxxxx xx Xxxxxx xx Berounku | 1-09-04 |
Mže xx xxxxxx x Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-10-01 |
Xxxxxxx xx Úslavu | 1-10-02 |
Úhlava - xxxx*) | 1-10-03 |
Xxxxxxx od Úhlavy xx xxxxxx xx Xxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxx Mže x Radbuzy s Xxxxxxx | 1-10-04 |
Xxxxxx | 1-10-05 |
Xxxxxxxx od Xxxxxx xx Střelu | 1-11-01 |
Střela a Xxxxxxxx xx Střely xx Xxxxxxxxxx xxxxx | 1-11-02 |
Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx Rakovnického xxxxxx xx Litavku | 1-11-03 |
Litavka x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 1-11-04 |
Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx ústí | 1-11-05 |
Vltava xx Xxxxxxxx po Xxxxxxx | 1-12-01 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx | 1-12-02 |
Xxxxxxx-xxxxxxxx plavební xxxxx - xxxx 1-12-03-002 | 1-12-03 |
4-00-00 xxxxxx Xxxxxx (xxxxx Černého xxxx) | |
Xxxx x přítoky - Xxxxxxxx - xxxx*) | 4-01-01 |
Xxxx x přítoky - Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx*) | 4-01-02 |
Xxxx x xxxxxxx - Schwarzach - xxxx*) | 4-01-03 |
Xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Regen - xxxx*) | 4-02-01 |
Xxxxx x přítoky - Xxxxx - xxxx*) | 4-02-02 |
Xxx - xxxx*) | 4-03-01 |
Xxxxxx Xüxx xx Kleine Xüxx - část*) | 4-04-01 |
Kleine Xüxx - xxxx*) | 4-04-02 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | Číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Fluviální xxxxxxxxx Xxxxxxx x Nežárky | 121 |
Fluviální xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx | 122 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Blanice x Xxxxx xx Xxxxx | 123 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 131 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Radbuzy x Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx | 132 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Mže x Xxxxxxxx xxxxxxx | 133 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v Xxxxxxxx kotlině | 134 |
Kvartérní sedimenty Xxxxx Xxxxxxxx | 135 |
Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx část | 214 |
Třeboňská xxxxx - severní xxxx | 215 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx | 216 |
Xxxxxxxx xxxxx | 511 |
Xxxxxxxxxx xxxxx | 512 |
Xxxxxxxxxx pánev v xxxxxx 1-11-02, 1-11-03 x 1-11-05 | 513 |
Kladenská xxxxx | 514 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx povodí Xxx xx Xxxxxxx x Radbuzy xx Xxxxxxx | 621 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx - x xxxxxx 1-10-01 | 622 |
Krystalinikum, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx | 623 |
Xxxxxxx xxxxx x devon Xxxxxxxxxxx | 624 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx | 625 |
Xxxxxxxxxxxxx x povodí Horní Xxxxxx x Xxxxxx | 631 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - x xxxxxx 1-06-03, 1-07-04, 1-07-05, 1-08-01 xx 1-08-05 x 1-09-03 | 632 |
Krystalinikum x xxxxxx Xxxxxxx | 651 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Sázavy | 652 |
Pořizovatel xxxxx xxxxxxx povodí | |
Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx krajů | |
Xxxxxx xxxxx Praha - xxxx | |
Xxxxxxxxxxx kraj - xxxx | |
Xxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxx - část | |
Jihočeský xxxx - část | |
Plzeňský xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxx |
XXX. Xxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
1-00-00 povodí Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx moře) | |
Xxxx od Xxxxxx xx Xxxx - xxx Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1-12-03-002 | 1-12-03 |
Xxxx po Xxxxxx - xxxx *) | 1-13-01 |
Xxxxx a Xxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxx potok | 1-13-02 |
Libocký potok x Xxxx xx Xxxxxxxxx potoka xxx Xxxxxxxxxx | 1-13-03 |
Xxxx od Chomutovky xx ústí | 1-13-04 |
Labe xx Xxxx po Xxxxxx | 1-13-05 |
Xxxxxx | 1-14-01 |
Xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx | 1-14-02 |
Xxxxxxxxx | 1-14-03 |
Xxxx xx Xxxxxxxxx xx Kamenici - xxxx*) | 1-14-04 |
Xxxxxxxx a Xxxx xxx Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-14-05 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx výběžku - xxxx*) | 1-15-01 |
Xxxxxxxxxxx přítoky Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-15-02 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx x Flöhy - xxxx*) | 1-15-03 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx - xxxx*) | 1-15-04 |
Xxxxxxx Xxxx x Xxxx Xxxxxx - část*) | 1-15-05 |
2-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxx) | |
Xxxxxxx - část*) | 2-04-08 |
Hydrogeologický xxxxx | Číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxx | 211 |
Xxxxxxxxxx pánev | 212 |
Mostecká xxxxx | 213 |
Xxxxx pravostranných xxxxxxx Xxxx - v xxxxxx 1-12-03, 1-13-05 x 1-14-03 | 452 |
Roudnická xxxxx | 453 |
Xxxxxxxx xxxxx | 454 |
Xxxxxxx | 455 |
Xxxxx dolního Labe xx Děčín - xxxx xxxx | 461 |
Xxxxx xxxxxxx Xxxx po Děčín - pravý břeh | 462 |
Děčínský Xxxxxxx | 463 |
Xxxxx Xxxxx Ploučnice | 464 |
Křída Xxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxx Kamenice | 465 |
Křída Dolní Xxxxxxxx x Xxxxxxx | 466 |
Xxxxxxxxxx xxxxx - x xxxxxx 1-13-03 | 513 |
Krystalinikum xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx | 611 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xx Kadaň | 612 |
Krystalinikum východní xxxxx Krušných xxx | 613 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx mezipovodí Xxx xxx Stříbrem - x povodí 1-13-02 | 622 |
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxx - x povodí 1-15-01 x 2-04-08 | 641 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povodí | |
Povodí Xxxx, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxx | |
Xxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxx kraj - xxxx | |
Xxxxxxxxxxx xxxx - část | |
Středočeský xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxx xxxx - část |
IV. Xxxxxx xxxxxx Xxxx
Xxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
2-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxx) | |
Xxxx xx Opavu | 2-01-01 |
Opava xx Xxxxxxxx - xxxx*) | 2-02-01 |
Xxxxxxxx | 2-02-02 |
Xxxxx od Moravice xx xxxx | 2-02-03 |
Xxxx xx Xxxxx xx Ostravici | 2-02-04 |
Ostravice | 2-03-01 |
Odra xx Xxxxxxxxx xx Xxxx | 2-03-02 |
Xxxx - část*) | 2-03-03 |
Levostranné xxxxxxx Odry xx Xxxx xx Xxxxxxxx - xxxx*) | 2-04-01 |
Xxxxxxxx - xxxx *) | 2-04-02 |
Pravostranné xxxxxxx Xxxxxxx Nisy x Xxxxxxxx - xxxx*) | 2-04-04 |
4-00-00 xxxxxx Xxxxxx (úmoří Xxxxxxx moře) | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Váhu - xxxx*) | 4-21-06 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonu |
Fluviální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povodí Xxxx | 151 |
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Opavy | 152 |
Fluviální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx | 153 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx vrchoviny | 154 |
Glacigenní xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx | 155 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx | 156 |
Xxxxxxxx xxxxx - v xxxxxx 2-01-01 | 221 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx | 321 |
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx - x povodí 2-02-01, 2-02-02, 2-04-02 x 2-04-04 | 643 |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - x povodí 2-01-01, 2-02-01, 2-02-02, 2-02-03 x 2-04-02 | 661 |
Pořizovatel xxxxx xxxxxxx povodí | |
Xxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx zasahuje xx xxxxx xxxxx | |
Xxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
X. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
4-00-00 xxxxxx Xxxxxx (xxxxx Černého xxxx) | |
Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx - xxxx*) | 4-10-01 |
Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx | 4-10-02 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxx po Xxxxx | 4-10-03 |
Xxxxx pod xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx - xxxx*) | 4-11-01 |
Xxxxx xx soutoku Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Bečvy xx xxxx | 4-11-02 |
Xxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxx | 4-12-01 |
Xxxx x Xxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxx | 4-12-02 |
Xxxxxxxx x Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Olšavu | 4-13-01 |
Morava xx Xxxxxx po Xxxxxx - xxxx*) | 4-13-02 |
Xxxxxx x Xxxxxx od Xxxxxx xx Xxxx - xxxx*) | 4-13-03 |
Xxxx pod soutok Xxxxxxxx a Rakouské Xxxx | 4-14-01 |
Xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx - xxxx*) | 4-14-02 |
Xxxxxxxxx x Xxxx od Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx - xxxx*) | 4-14-03 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxx | 4-15-01 |
Xxxxxxx | 4-15-02 |
Xxxxxxx xx Svitavy xx Xxxxxxx | 4-15-03 |
Xxxxxxx xx Oslavu | 4-16-01 |
Oslava x Xxxxxxx od Xxxxxx po Xxxxxxxx | 4-16-02 |
Xxxxxxx | 4-16-03 |
Xxxxxxx xx Rokytné xx xxxx x Xxxxxxx xx Jihlavy xx xxxx | 4-16-04 |
Xxxx od Xxxxxxx xx xxxx - xxxx*) | 4-17-01 |
Xxx xx Kysuce xx odbočku Xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx*) | 4-21-07 |
Xxx xx odbočky Púchovského xxxxxx xx Trenčín - xxxx*) | 4-21-08 |
Xxx xx Xxxxxxxx xx Dubovou - část*) | 4-21-09 |
Hydrogeologický xxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx sedimenty x xxxxxx Xxxxx Xxxxxx | 161 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx úvalu | 162 |
Fluviální xxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxx | 163 |
Xxxxxxxxx sedimenty x xxxxxx Xxxx | 164 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Dolnomoravském xxxxx | 165 |
Xxxxxxxx xxxxx - x xxxxxx 4-11-02 x 4-10-03 | 221 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxx | 222 |
Xxxxxxxxx xxxxx | 223 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx | 224 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxx | 225 |
Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx | 311 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx | 322 |
Xxxxxxxxxxxxxx Karpaty | 323 |
Ústecká xxxxxxxxxx - x xxxxxx 4-10-02 x 4-15-02 | 423 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx 4-10-02 | 426 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | 428 |
Xxxxxxxx xxxxxx - v xxxxxx 4-10-02 | 429 |
Xxxxxxxxx xxxxxx - v xxxxxx 4-10-02 | 521 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx | 522 |
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx - x xxxxxx 4-10-01, 4-10-02 x 4-10-03 | 643 |
Krystalinikum x xxxxxx Dyje | 654 |
Krystalinikum v xxxxxx Jihlavy | 655 |
Krystalinikum v xxxxxx Xxxxxxx | 656 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | 657 |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - v povodí 4-10-03 x 4-11-02 | 661 |
Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 662 |
Xxxxxxxx xxxx | 663 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx Moravy, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | |
Xxxxxxx xxxx | |
Xxxxxxxxxxxx xxxx | |
Xxxxxxxxx kraj - xxxx | |
Xxxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx - část | |
Vysočina - xxxx | |
Xxxxxxxxx xxxx - xxxx |
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx moři (xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxx 1965 xxx xxxxxxxxx XXXX "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČSSR") x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX x xxxxxxx 1:50&xxxx;000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx 1986, zakreslené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1:200 000. Xxx číslování hydrogeologických xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxx xxxxxx xx základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
1. xxxxxxxxxxxxxxx rajony x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxx rajony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sedimentech Xxxxxxxxx xxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
5. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
6. xxxxxxxxxxxxxxx rajony x xxxxxxxxx krystalinika, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx vzájemnou xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 2.7.2002 xx 30.6.2004 (xx xxxxxx x. 390/2004 Xx.)
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 292/2002 Xx.
XXXXXXX POVODÍ

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 292/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 2.7.2002.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
390/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 292/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2004
Xxxxxx xxxxxxx x. 292/2002 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 393/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3a xxxx. x) xxxxxx x. 359/1992 Xx., x zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 107/1994 Sb.
2) §127 xxxx. 16 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx).
Xxxxxxxx k xxxxxxx x. 1
*) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx státní xxxxxxx České republiky