Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.07.2002 do 29.06.2004.
Vyhláška o oblastech povodí
292/2002 Sb.
Přechodné ustanovení §2
Účinnost §3
Příloha č. 1 - Vymezení oblastí povodí
Příloha č. 2 - Oblasti povodí
292
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx 13. června 2002
x oblastech xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 odst. 2 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 2.7.2002 xx 30.6.2004 (do xxxxxx x. 390/2004 Xx.)
§1
(1) Oblasti xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx hydrogeologickými xxxxxx uvedenými v xxxxxxx x. 1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povodími xxxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx státy vyznačeny x příloze č. 1.
(2) Hranice xxxxxx xxxx vedeny x xxxxxxxx bázi geografických xxx Xxxxx xxxxxxxxx.1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx mapách xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měřítku 1 : 200 000 xxxx součásti směrného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.2)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zakresleny xxxxxxx xxxxxx, hydrogeologické xxxxxx, xxxxx x klad xxxxx základních xxx x měřítku 1 : 200&xxxx;000 x 1 : 50&xxxx;000, xx přílohou x. 2.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 2.7.2002 xx 30.6.2004 (xx xxxxxx č. 390/2004 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx ustanovení
Není-li xxxxxxx xxxxxx vedena v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, xxx využít xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x měřítku 1 : 50 000, x xx xx 31. prosince 2006.
§3
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 2.7.2002 xx 30.6.2004 (xx xxxxxx x. 390/2004 Xx.)
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 292/2002 Xx.
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
X. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx
Xxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí |
1-00-00 xxxxxx Labe (xxxxx Xxxxxxxxx moře) | |
Labe xx Xxx | 1-01-01 |
Xxx x Xxxx xx Xxx xx Xxxxxx - xxxx*) | 1-01-02 |
Xxxxxx - xxxx*) | 1-01-03 |
Xxxx od Xxxxxx xx Orlici | 1-01-04 |
Divoká Xxxxxx - xxxx*) | 1-02-01 |
Xxxxx Xxxxxx - xxxx*) | 1-02-02 |
Xxxxxx | 1-02-03 |
Xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx | 1-03-01 |
Xxxxxx x Labe xx Xxxxxx po Xxxxxxxxx | 1-03-02 |
Xxxxxxxxx | 1-03-03 |
Xxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 1-03-04 |
Xxxxxxxx | 1-03-05 |
Xxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx | 1-04-01 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | 1-04-02 |
Xxxxxxxx | 1-04-03 |
Xxxxxxx od Xxxxxxxx xx xxxx x Labe xx Xxxxxxx po Mrlinu | 1-04-04 |
Mrlina x Xxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx | 1-04-05 |
Xxxxxxx | 1-04-06 |
Xxxx xx Výrovky po Xxxxxx | 1-04-07 |
Xxxxxx xxx Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-05-01 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxx pod Xxxxxxx | 1-05-02 |
Xxxxxx xx Klenice xx xxxx | 1-05-03 |
Xxxx od Xxxxxx xx Xxxxxx | 1-05-04 |
2-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxx) | |
Xxxxxxx - xxxx*) | 2-04-03 |
Xxxx xx Xxxxx - xxxx*) | 2-04-05 |
Xxxxx - část*) | 2-04-06 |
Lužická Xxxx xx Xxxxxxx - část*) | 2-04-07 |
Lužická Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx - xxxx*) | 2-04-09 |
Xxxxx x Lužická Nisa xxx Xxxxxx - xxxx*) | 2-04-10 |
Xxxxxxxxxxxxxxx rajon | Číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx | 111 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Labe xx Xxxxxxxxx | 112 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Chrudimky | 113 |
Kvartérní xxxxxxxxx Labe po Xxxxx | 114 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxx | 115 |
Xxxxxxxxx sedimenty Xxxxxxxxx brány | 116 |
Kvartérní sedimenty Xxxx xx Xxxxxx | 117 |
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x západní xxxxx Liberecké xxxxxxx | 141 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx | 142 |
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx | 143 |
Xxxxxxx pánev | 411 |
Hronovsko-poříčská xxxxx | 421 |
Xxxxxxxxxx xxxxx | 422 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - x povodí 1-02-02 | 423 |
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 424 |
Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx xxxxx | 425 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx 1-02-01 | 426 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 427 |
Xxxxxxxx xxxxxx - x povodí 1-02-01 | 429 |
Xxxxxxxxxx křída | 431 |
Dlouhá xxx - xxxxx xxxx | 432 |
Xxxxxx xxx - severní xxxx | 433 |
Xxxxxxxxx křída | 434 |
Velimská křída | 435 |
Labská xxxxx | 436 |
Xxxxxxxx turon | 441 |
Jizerský coniak | 442 |
Jizerský xxxxxxxx | 443 |
Xxxxx xxxxxxx od Xxxxx | 451 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx 1-05-04 | 452 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx | 515 |
Xxxxxxxxxxxx pánev | 516 |
Poorlická xxxxxx - x xxxxxx 1-02-02 | 521 |
Xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 1-04-06 | 632 |
Krystalinikum Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx 1-01-01, 1-01-02, 1-05-01, 1-05-02, 2-04-06 x 2-04-07 | 641 |
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx hor | 642 |
Kutnohorské xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx | 653 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx Xxxx, xxxxxx podnik | |
Oblast zasahuje xx území krajů | |
Xxxxxxxxxxxxxxx kraj | |
Hlavní xxxxx Xxxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxx xxxx - část | |
Středočeský xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxx - xxxx | |
XX. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx | Xxxxx hydrologického xxxxxx |
1-00-00 povodí Xxxx (xxxxx Severního xxxx) | |
Xxxxxx xx Malši - xxxx*) | 1-06-01 |
Xxxxx - xxxx*) | 1-06-02 |
Xxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxxx | 1-06-03 |
Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx - část*) | 1-07-01 |
Lužnice xx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx - xxxx*) | 1-07-02 |
Xxxxxxx | 1-07-03 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx | 1-07-04 |
Xxxxxx od Xxxxxxx po Otavu | 1-07-05 |
Otava xx Volyňku - xxxx*) | 1-08-01 |
Xxxxxxx x Xxxxx xx Volyňky xx Xxxxxxx | 1-08-02 |
Xxxxxxx x Xxxxx xx Blanice xx Xxxxxxx | 1-08-03 |
Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx | 1-08-04 |
Xxxxxx od Xxxxx xx Sázavu | 1-08-05 |
Sázava xx Xxxxxxx | 1-09-01 |
Xxxxxxx | 1-09-02 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx xx ústí | 1-09-03 |
Vltava xx Xxxxxx xx Berounku | 1-09-04 |
Mže xx xxxxxx x Xxxxxxxx - část*) | 1-10-01 |
Radbuza xx Xxxxxx | 1-10-02 |
Xxxxxx - xxxx*) | 1-10-03 |
Xxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxx x Xxxxxxx x Xxxxxxx | 1-10-04 |
Xxxxxx | 1-10-05 |
Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx | 1-11-01 |
Xxxxxx x Xxxxxxxx od Xxxxxx xx Rakovnický potok | 1-11-02 |
Rakovnický xxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx | 1-11-03 |
Xxxxxxx a Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx | 1-11-04 |
Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxx | 1-11-05 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxx po Xxxxxxx | 1-12-01 |
Xxxxxx od Xxxxxxx xx xxxx | 1-12-02 |
Xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - část 1-12-03-002 | 1-12-03 |
4-00-00 povodí Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxxx) | |
Xxxx x xxxxxxx - Xxxxxxxx - část*) | 4-01-01 |
Naab x přítoky - Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx*) | 4-01-02 |
Xxxx a xxxxxxx - Xxxxxxxxxx - xxxx*) | 4-01-03 |
Xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx - xxxx*) | 4-02-01 |
Xxxxx a xxxxxxx - Xxxxx - xxxx*) | 4-02-02 |
Xxx - část*) | 4-03-01 |
Grosse Xüxx xx Xxxxxx Xüxx - část*) | 4-04-01 |
Kleine Xüxx - xxxx*) | 4-04-02 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | Číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a Nežárky | 121 |
Fluviální xxxxxxxxx Otavy xxx Xxxxxxxxxxxx | 122 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Otavy xx Xxxxx | 123 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Nýrskem Xxxxxxx | 131 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx v Plzeňské xxxxxxx | 132 |
Xxxxxxxxx sedimenty Mže x Plzeňské xxxxxxx | 133 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úslavy x Xxxxxxxx kotlině | 134 |
Kvartérní xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | 135 |
Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxx | 214 |
Xxxxxxxxx xxxxx - severní xxxx | 215 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx | 216 |
Xxxxxxxx xxxxx | 511 |
Xxxxxxxxxx xxxxx | 512 |
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1-11-02, 1-11-03 x 1-11-05 | 513 |
Kladenská xxxxx | 514 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx po Stříbro x Xxxxxxx po Xxxxxxx | 621 |
Xxxxxxxxxxxxx x proterozoikum xxxxxxxxxx Mže xxx Xxxxxxxx - x xxxxxx 1-10-01 | 622 |
Xxxxxxxxxxxxx, proterozoikum x paleozoikum x xxxxxx Xxxxxxxx | 623 |
Xxxxxxx silur x xxxxx Barrandienu | 624 |
Proterozoikum x paleozoikum x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx | 625 |
Xxxxxxxxxxxxx x povodí Xxxxx Xxxxxx x Úhlavy | 631 |
Krystalinikum x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - x xxxxxx 1-06-03, 1-07-04, 1-07-05, 1-08-01 xx 1-08-05 x 1-09-03 | 632 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx | 651 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx | 652 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povodí | |
Xxxxxx Vltavy, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | |
Xxxxxx xxxxx Praha - xxxx | |
Xxxxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxx xxxx - část | |
Karlovarský xxxx - část | |
III. Xxxxxx xxxxxx Ohře x Xxxxxxx Labe
Povodí | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
1-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxx) | |
Xxxx xx Xxxxxx xx Xxxx - xxx Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx plavebního xxxxxx 1-12-03-002 | 1-12-03 |
Xxxx xx Xxxxxx - xxxx *) | 1-13-01 |
Xxxxx x Ohře xx Teplé xx Xxxxxxx potok | 1-13-02 |
Libocký potok x Xxxx xx Xxxxxxxxx potoka pod Xxxxxxxxxx | 1-13-03 |
Xxxx od Chomutovky xx xxxx | 1-13-04 |
Xxxx od Xxxx xx Xxxxxx | 1-13-05 |
Xxxxxx | 1-14-01 |
Xxxx xx Xxxxxx po Xxxxxxxxx | 1-14-02 |
Xxxxxxxxx | 1-14-03 |
Xxxx od Ploučnice xx Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-14-04 |
Xxxxxxxx a Labe xxx Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-14-05 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx Šluknovského xxxxxxx - xxxx*) | 1-15-01 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx - xxxx*) | 1-15-02 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx x Xxöxx - xxxx*) | 1-15-03 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Muldy - xxxx*) | 1-15-04 |
Xxxxxxx Sály x Xxxx Xxxxxx - xxxx*) | 1-15-05 |
2-00-00 xxxxxx Xxxx (úmoří Xxxxxxxxx xxxx) | |
Xxxxxxx - xxxx*) | 2-04-08 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | Číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx pánev | 211 |
Sokolovská pánev | 212 |
Mostecká xxxxx | 213 |
Xxxxx pravostranných xxxxxxx Xxxx - x xxxxxx 1-12-03, 1-13-05 x 1-14-03 | 452 |
Roudnická křída | 453 |
Oharecká xxxxx | 454 |
Xxxxxxx | 455 |
Xxxxx xxxxxxx Xxxx xx Xxxxx - xxxx xxxx | 461 |
Xxxxx xxxxxxx Xxxx xx Xxxxx - xxxxx xxxx | 462 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 463 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | 464 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx | 465 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Křinice | 466 |
Rakovnická xxxxx - x xxxxxx 1-13-03 | 513 |
Xxxxxxxxxxxxx západní xxxxx Xxxxxxxx hor x Slavkovského xxxx | 611 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xx Kadaň | 612 |
Krystalinikum xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx | 613 |
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx pod Stříbrem - v xxxxxx 1-13-02 | 622 |
Xxxxxxxxxxxxx Krkonoš x Xxxxxxxxxx xxx - x xxxxxx 1-15-01 x 2-04-08 | 641 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx | |
Xxxxxxxxx xxxx - část | |
Ústecký xxxx - část | |
Karlovarský xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxxx kraj - část | |
Plzeňský xxxx - xxxx | |
XX. Xxxxxx xxxxxx Xxxx
Xxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
2-00-00 xxxxxx Xxxx (xxxxx Xxxxxxxxx moře) | |
Xxxx po Xxxxx | 2-01-01 |
Xxxxx xx Moravici - xxxx*) | 2-02-01 |
Xxxxxxxx | 2-02-02 |
Xxxxx od Xxxxxxxx xx xxxx | 2-02-03 |
Xxxx xx Xxxxx po Xxxxxxxxx | 2-02-04 |
Xxxxxxxxx | 2-03-01 |
Xxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxx | 2-03-02 |
Xxxx - xxxx*) | 2-03-03 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx od Xxxx xx Xxxxxxxx - xxxx*) | 2-04-01 |
Xxxxxxxx - xxxx *) | 2-04-02 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxx - xxxx*) | 2-04-04 |
4-00-00 xxxxxx Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxx xxxx) | |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx - xxxx*) | 4-21-06 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonu |
Fluviální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx | 151 |
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sedimenty x povodí Xxxxx | 152 |
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povodí Xxxx | 153 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx pahorkatiny x Xxxxxxxxxxx vrchoviny | 154 |
Glacigenní xxxxxxxxx Opavské xxxxxxxxxxx | 155 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx pánve | 156 |
Moravská xxxxx - x xxxxxx 2-01-01 | 221 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx x povodí Odry | 321 |
Krystalinikum Xxxxxxxxxx Sudet - x povodí 2-02-01, 2-02-02, 2-04-02 x 2-04-04 | 643 |
Xxxx Nízkého Jeseníku - x povodí 2-01-01, 2-02-01, 2-02-02, 2-02-03 x 2-04-02 | 661 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxx | |
Xxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxx | |
Olomoucký xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx | |
X. Xxxxxx povodí Xxxxxx
Xxxxxx | Xxxxx hydrologického xxxxxx |
4-00-00 xxxxxx Xxxxxx (xxxxx Černého xxxx) | |
Morava xx Xxxxxxxxx Sázavu - xxxx*) | 4-10-01 |
Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx od Moravské Xxxxxx xx Třebůvku | 4-10-02 |
Morava xx Třebůvky po Xxxxx | 4-10-03 |
Xxxxx pod soutok Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx - xxxx*) | 4-11-01 |
Xxxxx xx soutoku Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Bečvy xx xxxx | 4-11-02 |
Xxxxxx xx Bečvy xx Xxxxx | 4-12-01 |
Xxxx a Xxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxx | 4-12-02 |
Xxxxxxxx x Xxxxxx od Dřevnice xx Xxxxxx | 4-13-01 |
Xxxxxx od Xxxxxx xx Xxxxxx - xxxx*) | 4-13-02 |
Xxxxxx a Xxxxxx od Xxxxxx xx Xxxx - xxxx*) | 4-13-03 |
Xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx x Rakouské Xxxx | 4-14-01 |
Xxxx od xxxxxxx Xxxxxxxx x Rakouské Xxxx xx Xxxxxxxxx - xxxx*) | 4-14-02 |
Xxxxxxxxx a Xxxx od Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx - xxxx*) | 4-14-03 |
Xxxxxxx po Svitavu | 4-15-01 |
Svitava | 4-15-02 |
Svratka xx Xxxxxxx po Xxxxxxx | 4-15-03 |
Xxxxxxx po Xxxxxx | 4-16-01 |
Xxxxxx x Jihlava od Xxxxxx po Xxxxxxxx | 4-16-02 |
Xxxxxxx | 4-16-03 |
Xxxxxxx xx Xxxxxxx po xxxx x Xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx | 4-16-04 |
Xxxx xx Svratky xx ústí - xxxx*) | 4-17-01 |
Xxx xx Kysuce xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx*) | 4-21-07 |
Xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx po Xxxxxxx - xxxx*) | 4-21-08 |
Xxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx - xxxx*) | 4-21-09 |
Xxxxxxxxxxxxxxx rajon | Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx sedimenty x xxxxxx Xxxxx Xxxxxx | 161 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx úvalu | 162 |
Fluviální xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx | 163 |
Xxxxxxxxx sedimenty x xxxxxx Xxxx | 164 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v Dolnomoravském xxxxx | 165 |
Xxxxxxxx xxxxx - x xxxxxx 4-11-02 x 4-10-03 | 221 |
Hornomoravský úval | 222 |
Vyškovská xxxxx | 223 |
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx | 224 |
Xxxxxxxxxxxxx úval | 225 |
Pavlovské xxxxx a xxxxx | 311 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx v povodí Xxxxxx | 322 |
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx | 323 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx 4-10-02 x 4-15-02 | 423 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - x xxxxxx 4-10-02 | 426 |
Xxxxxxxxxxxxxxx křída | 428 |
Králický xxxxxx - x xxxxxx 4-10-02 | 429 |
Xxxxxxxxx xxxxxx - x povodí 4-10-02 | 521 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx | 522 |
Xxxxxxxxxxxxx Východních Xxxxx - x xxxxxx 4-10-01, 4-10-02 x 4-10-03 | 643 |
Krystalinikum x xxxxxx Dyje | 654 |
Krystalinikum x xxxxxx Jihlavy | 655 |
Krystalinikum x xxxxxx Xxxxxxx | 656 |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | 657 |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx - x xxxxxx 4-10-03 a 4-11-02 | 661 |
Xxxx Xxxxxxxxx vrchoviny | 662 |
Moravský kras | 663 |
Pořizovatel xxxxx oblasti xxxxxx | |
Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx | |
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | |
Zlínský xxxx | |
Xxxxxxxxxxxx xxxx | |
Xxxxxxxxx kraj - část | |
Pardubický kraj - xxxx | |
Xxxxxxxxxxxxxxx kraj - část | |
Vysočina - xxxx | |
Xxxxxxxxx xxxx - xxxx | |
Xxxxxxxxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pořadí xxxxxx xx uvedeno xxxxx xxxxxxxxxxx území Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxx 1965 xxx xxxxxxxxx XXXX "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX") x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX x měřítku 1:50&xxxx;000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rajonu xx uvedeno z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1986, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podkladech x xxxxxxx 1:200&xxxx;000. Xxx xxxxxxxxx hydrogeologických xxxxxx xx uplatněn x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sedimentech
2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soustavy
4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x sedimentech xxxxxxx xxxxx
5. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
6. xxxxxxxxxxxxxxx rajony x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx,
- xxxxx pozice xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 2.7.2002 xx 30.6.2004 (do xxxxxx č. 390/2004 Xx.)
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 292/2002 Xx.
XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 292/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.7.2002.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
390/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 292/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.7.2004
Xxxxxx předpis x. 292/2002 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 393/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §3a xxxx. x) xxxxxx x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 107/1994 Xx.
2) §127 xxxx. 16 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách x x změně některých xxxxxx (vodní zákon).
Xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1
*) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České republiky