Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2011 do 30.12.2011.
§2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx prací x xxxxxxxxxxxx platových xxxxxxx (xxxx jen "potřebné xxxxxxxx") xxxx
1. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx základy xxxxxxxx
2. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx
3. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx
4. platová xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
5. xxxxxxx xxxxx: střední xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx
6. xxxxxxx třída: xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx
7. xxxxxxx xxxxx: střední vzdělání x maturitní zkouškou
8. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx
9. xxxxxxx třída: xxxxx odborné vzdělání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
10. xxxxxxx xxxxx: vysokoškolské xxxxxxxx x bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
11. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu
12. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu
13. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu
14. platová xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx
15. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
16. xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Potřebné xxxxxxxx nenahrazuje kvalifikační xxxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx1).
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §123 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx třídy, ve xxxxx xx podle xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx katalog xxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), zařazena xxxxxxxxxxxxx práce, jejíž xxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx práce x katalogu prací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do platové xxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zahrnuty příklady xxxxx porovnatelné s xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpovědnosti x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, pokud xxx xxxxx xxxxx zařazené x xxxx platové xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx zaměstnavatel xxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimečně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx na dobu 4 xxxx,
x) na xxxx delší, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx požadované xxxxx.
§7
Xxxxxxxxx za xxxxx xx ztíženém pracovním xxxxxxxxx
(1) Xxxx příplatku xx xxxxx xx xxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx26) xxxx 400 xx 1&xxxx;400 Xx měsíčně.
(2) Xxxx příplatku xx xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx prostředí určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxx následků xxxxx
(1) Xx zmírnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovněprávními xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxx od §4 xxxx. 3 x xxxxx rozsahu x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx neplatného xxxxxxxxxxxxxxxx úkonu27).
(2) Xx xxxxxxxx následků rozhodnutí, xxxxx xxxx žáci x studenti x xxxxxxxx politické perzekuce x xxxxxx xx 25. února 1948 xx 1. ledna 1990 xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxx xx §4 xxxx. 3 x xxxxx rozsahu i xxxx xxxx xxxxx, xxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxxxx rehabilitace28) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§10
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2007.
§11
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
|  
			 Platový xxxxxx 
			 | 
			&xxxx;
			 Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
			 | 
			&xxxx;
			 Xxxxxxx xxxxx 
			 | 
		|||||||
| &xxxx;
			 1 
			 | 
			&xxxx;
			 2 
			 | 
			&xxxx;
			 3 
			 | 
			&xxxx;
			 4 
			 | 
			&xxxx;
			 5 
			 | 
			&xxxx;
			 6 
			 | 
			&xxxx;
			 7 
			 | 
			&xxxx;
			 8 
			 | 
		||
| &xxxx;
			 1 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 1 roku 
			 | 
			 
			 6 550 
			 | 
			 
			 7 110 
			 | 
			 
			 7 710 
			 | 
			 
			 8 350 
			 | 
			 
			 9 060 
			 | 
			 
			 9 830 
			 | 
			 
			 10 660 
			 | 
			 
			 11 570 
			 | 
		
|  
			 2 
			 | 
			 
			 do 2 let 
			 | 
			 
			 6 790 
			 | 
			 
			 7 370 
			 | 
			 
			 8 000 
			 | 
			 
			 8 670 
			 | 
			 
			 9 400 
			 | 
			 
			 10 200 
			 | 
			 
			 11 060 
			 | 
			 
			 12 000 
			 | 
		
|  
			 3 
			 | 
			 
			 do 4 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;050 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;650 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;300 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;000 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;580 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;480 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;460 
			 | 
		
| &xxxx;
			 4 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 6 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;320 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;940 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;620 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;340 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;140 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;990 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;920 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;930 
			 | 
		
| &xxxx;
			 5 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 9 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;600 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;240 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;950 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;690 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;520 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;400 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;370 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;420 
			 | 
		
| &xxxx;
			 6 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 12 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;890 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;550 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;290 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;070 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;920 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;840 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;840 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;930 
			 | 
		
| &xxxx;
			 7 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 15 let 
			 | 
			 
			 8 190 
			 | 
			 
			 8 890 
			 | 
			 
			 9 640 
			 | 
			 
			 10 450 
			 | 
			 
			 11 340 
			 | 
			 
			 12 280 
			 | 
			 
			 13 330 
			 | 
			 
			 14 450 
			 | 
		
|  
			 8 
			 | 
			 
			 do 19 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;500 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;230 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;000 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;840 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;750 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;830 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;000 
			 | 
		
| &xxxx;
			 9 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 23 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;820 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;580 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;390 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;260 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;220 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;230 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;360 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;570 
			 | 
		
| &xxxx;
			 10 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 27 let 
			 | 
			 
			 9 150 
			 | 
			 
			 9 940 
			 | 
			 
			 10 780 
			 | 
			 
			 11 680 
			 | 
			 
			 12 680 
			 | 
			 
			 13 730 
			 | 
			 
			 14 910 
			 | 
			 
			 16 160 
			 | 
		
|  
			 11 
			 | 
			 
			 do 32 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;510 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;320 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;190 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;120 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;160 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;250 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;480 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;770 
			 | 
		
| &xxxx;
			 12 
			 | 
			&xxxx;
			 xxx 32 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;870 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;720 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;620 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;580 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;660 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;780 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;070 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;400 
			 | 
		
| &xxxx;
			 Xxxxxxx stupeň 
			 | 
			 
			 Počet let xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
			 | 
			&xxxx;
			 Xxxxxxx xxxxx 
			 | 
		|||||||
| &xxxx;
			 9 
			 | 
			&xxxx;
			 10 
			 | 
			&xxxx;
			 11 
			 | 
			&xxxx;
			 12 
			 | 
			&xxxx;
			 13 
			 | 
			&xxxx;
			 14 
			 | 
			&xxxx;
			 15 
			 | 
			&xxxx;
			 16 
			 | 
		||
| &xxxx;
			 1 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 1 roku 
			 | 
			 
			 12 550 
			 | 
			 
			 13 620 
			 | 
			 
			 14 780 
			 | 
			 
			 16 020 
			 | 
			 
			 17 370 
			 | 
			 
			 18 850 
			 | 
			 
			 20 470 
			 | 
			 
			 22 200 
			 | 
		
|  
			 2 
			 | 
			 
			 do 2 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;030 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;130 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;340 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;630 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;030 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;570 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;240 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;030 
			 | 
		
| &xxxx;
			 3 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 4 let 
			 | 
			 
			 13 520 
			 | 
			 
			 14 670 
			 | 
			 
			 15 920 
			 | 
			 
			 17 260 
			 | 
			 
			 18 720 
			 | 
			 
			 20 300 
			 | 
			 
			 22 050 
			 | 
			 
			 23 900 
			 | 
		
|  
			 4 
			 | 
			 
			 do 6 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;040 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;230 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;520 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;910 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;420 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;070 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;800 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;800 
			 | 
		
| &xxxx;
			 5 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 9 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;570 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;810 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;140 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;580 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;160 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;860 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;740 
			 | 
			&xxxx;
			 25&xxxx;740 
			 | 
		
| &xxxx;
			 6 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 12 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;120 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;410 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;800 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;290 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;920 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;690 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;640 
			 | 
			&xxxx;
			 26&xxxx;710 
			 | 
		
| &xxxx;
			 7 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 15 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;690 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;030 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;470 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;010 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;710 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;550 
			 | 
			&xxxx;
			 25&xxxx;570 
			 | 
			&xxxx;
			 27&xxxx;710 
			 | 
		
| &xxxx;
			 8 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 19 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;280 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;670 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;160 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;530 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;440 
			 | 
			&xxxx;
			 26&xxxx;530 
			 | 
			&xxxx;
			 28&xxxx;760 
			 | 
		
| &xxxx;
			 9 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 23 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;900 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;350 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;890 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;550 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;380 
			 | 
			&xxxx;
			 25&xxxx;360 
			 | 
			&xxxx;
			 27&xxxx;540 
			 | 
			&xxxx;
			 29&xxxx;840 
			 | 
		
| &xxxx;
			 10 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 27 let 
			 | 
			 
			 17 540 
			 | 
			 
			 19 040 
			 | 
			 
			 20 640 
			 | 
			 
			 22 370 
			 | 
			 
			 24 260 
			 | 
			 
			 26 310 
			 | 
			 
			 28 570 
			 | 
			 
			 30 970 
			 | 
		
|  
			 11 
			 | 
			 
			 do 32 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;200 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;760 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;420 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;220 
			 | 
			&xxxx;
			 25&xxxx;170 
			 | 
			&xxxx;
			 27&xxxx;310 
			 | 
			&xxxx;
			 29&xxxx;650 
			 | 
			&xxxx;
			 32&xxxx;140 
			 | 
		
| &xxxx;
			 12 
			 | 
			&xxxx;
			 xxx 32 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;890 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;510 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;230 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;100 
			 | 
			&xxxx;
			 26&xxxx;120 
			 | 
			&xxxx;
			 28&xxxx;340 
			 | 
			&xxxx;
			 30&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 33&xxxx;350 
			 | 
		
| &xxxx;
			 Xxxxxxx stupeň 
			 | 
			 
			 Počet xxx započitatelné xxxxx 
			 | 
			&xxxx;
			 Xxxxxxx xxxxx 
			 | 
		|||||||
| &xxxx;
			 1 
			 | 
			&xxxx;
			 2 
			 | 
			&xxxx;
			 3 
			 | 
			&xxxx;
			 4 
			 | 
			&xxxx;
			 5 
			 | 
			&xxxx;
			 6 
			 | 
			&xxxx;
			 7 
			 | 
			&xxxx;
			 8 
			 | 
		||
| &xxxx;
			 1 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 1 roku 
			 | 
			 
			 7 420 
			 | 
			 
			 8 050 
			 | 
			 
			 8 730 
			 | 
			 
			 9 460 
			 | 
			 
			 10 270 
			 | 
			 
			 11 130 
			 | 
			 
			 12 070 
			 | 
			 
			 13 110 
			 | 
		
|  
			 2 
			 | 
			 
			 do 2 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;700 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;360 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;060 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;830 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;670 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;560 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;530 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;600 
			 | 
		
| &xxxx;
			 3 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 4 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 7&xxxx;980 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;680 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;400 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;200 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;070 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;990 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;000 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;120 
			 | 
		
| &xxxx;
			 4 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 6 let 
			 | 
			 
			 8 280 
			 | 
			 
			 9 010 
			 | 
			 
			 9 770 
			 | 
			 
			 10 580 
			 | 
			 
			 11 490 
			 | 
			 
			 12 450 
			 | 
			 
			 13 500 
			 | 
			 
			 14 660 
			 | 
		
|  
			 5 
			 | 
			 
			 do 9 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;610 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;350 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;140 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;990 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;930 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;920 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;010 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;220 
			 | 
		
| &xxxx;
			 6 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 12 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 8&xxxx;940 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;700 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;520 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;400 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;380 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;410 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;540 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;800 
			 | 
		
| &xxxx;
			 7 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 15 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;280 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;080 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;920 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;840 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;850 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;920 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;080 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;400 
			 | 
		
| &xxxx;
			 8 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 19 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;630 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;460 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;340 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;280 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;340 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;440 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;650 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;020 
			 | 
		
| &xxxx;
			 9 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 23 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 9&xxxx;990 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;850 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;750 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;840 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;990 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;240 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;660 
			 | 
		
| &xxxx;
			 10 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 27 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;380 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;270 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;220 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;230 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;370 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;560 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;850 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;330 
			 | 
		
| &xxxx;
			 11 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 32 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 10&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;690 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;680 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;730 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;920 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;150 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;500 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;030 
			 | 
		
| &xxxx;
			 12 
			 | 
			&xxxx;
			 xxx 32 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 11&xxxx;180 
			 | 
			&xxxx;
			 12&xxxx;140 
			 | 
			&xxxx;
			 13&xxxx;160 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;250 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;490 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;760 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;160 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;750 
			 | 
		
| &xxxx;
			 Xxxxxxx 
			xxxxxx 
			 | 
			&xxxx;
			 Xxxxx xxx 
			xxxxxxxxxxxxx 
			xxxxx 
			 | 
			&xxxx;
			 Xxxxxxx xxxxx 
			 | 
		|||||||
| &xxxx;
			 9 
			 | 
			&xxxx;
			 10 
			 | 
			&xxxx;
			 11 
			 | 
			&xxxx;
			 12 
			 | 
			&xxxx;
			 13 
			 | 
			&xxxx;
			 14 
			 | 
			&xxxx;
			 15 
			 | 
			&xxxx;
			 16 
			 | 
		||
| &xxxx;
			 1 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 1 roku 
			 | 
			 
			 14 220 
			 | 
			 
			 15 420 
			 | 
			 
			 16 750 
			 | 
			 
			 18 150 
			 | 
			 
			 19 680 
			 | 
			 
			 21 360 
			 | 
			 
			 23 180 
			 | 
			 
			 25 150 
			 | 
		
|  
			 2 
			 | 
			 
			 do 2 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 14&xxxx;750 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;000 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;380 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;830 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;430 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;160 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;060 
			 | 
			&xxxx;
			 26&xxxx;100 
			 | 
		
| &xxxx;
			 3 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 4 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;310 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;610 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;050 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;550 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;200 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;000 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;970 
			 | 
			&xxxx;
			 27&xxxx;080 
			 | 
		
| &xxxx;
			 4 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 6 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 15&xxxx;890 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;240 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;730 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;280 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;000 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;870 
			 | 
			&xxxx;
			 25&xxxx;910 
			 | 
			&xxxx;
			 28&xxxx;110 
			 | 
		
| &xxxx;
			 5 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 9 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 16&xxxx;490 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;890 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;430 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;050 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;830 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 26&xxxx;880 
			 | 
			&xxxx;
			 29&xxxx;160 
			 | 
		
| &xxxx;
			 6 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 12 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;110 
			 | 
			&xxxx;
			 18&xxxx;560 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;170 
			 | 
			&xxxx;
			 21&xxxx;840 
			 | 
			&xxxx;
			 23&xxxx;690 
			 | 
			&xxxx;
			 25&xxxx;700 
			 | 
			&xxxx;
			 27&xxxx;900 
			 | 
			&xxxx;
			 30&xxxx;260 
			 | 
		
| &xxxx;
			 7 
			 | 
			&xxxx;
			 xx 15 xxx 
			 | 
			&xxxx;
			 17&xxxx;770 
			 | 
			&xxxx;
			 19&xxxx;270 
			 | 
			&xxxx;
			 20&xxxx;930 
			 | 
			&xxxx;
			 22&xxxx;670 
			 | 
			&xxxx;
			 24&xxxx;580 
			 | 
			&xxxx;
			 26&xxxx;680 
			 | 
			&xxxx;
			 28&xxxx;950 
			 | 
			&xxxx;
			 31&xxxx;400 
			 | 
		
