3/2007
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx kraje
xx xxx 23. xxxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezajišťuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
Xxxxxxx: 3/2007
Rada Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §7 x §59 odst. 1 xxxx. x) xxx. č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx zmocnění §27 xxxx. 6 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nařízení xxxxx.
Xx. 1
Xxxxxxxx xxxxx
Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx II. x XXX. třídy xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx jejich xxxx xxxxxxxx význam zajišťovat xxxxxxxxx a schůdnost xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx):
Xxxxx | Xxxxxxxx silnice | Xxxxxxxxx - xxxxxx (x) | Xxxxx (xx) | ||
Xxxxx | Xxxxx | Xx | Xx | ||
CELI | XXX. | 2608 | 0 | 1407 | 1,41 |
CELI | XXX. | 26214 | 0 | 1776 | 1,78 |
XXXX | XXX. | 26317 | 0 | 2449 | 2,45 |
CELI | XXX. | 26321 | 700 | 4475 | 3,78 |
CELI | XXX. | 2633 | 700 | 2574 | 1,87 |
CELI | XXX. | 2633 | 0 | 205 | 0,21 |
CELI | XXX. | 2637 | 0 | 142 | 0,14 |
XXXX | XXX. | 27014 | 779 | 4580 | 3,80 |
XXXX | XXX. | 2702 | 0 | 3000 | 3,00 |
XXXX | XXX. | 27237 | 0 | 9747 | 9,75 |
Celkem xxxxxxxxxxx | 28,19 | ||||
XXXX | XX. | 290 | 0 | 6162 | 6,16 |
XXXX | XXX. | 2886 | 409 | 1109 | 0,70 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 6,86 | ||||
XXXX | XXX. | 0353 | 0 | 250 | 0,250 |
LIBE | XXX. | 0354 | 3460 | 4200 | 0,740 |
XXXX | XXX. | 0355 | 0 | 1300 | 1,300 |
XXXX | XXX. | 0356 | 0 | 262 | 0,262 |
XXXX | XXX. | 2712 | 0 | 1390 | 1,390 |
XXXX | XXX. | 2719 | 0 | 92 | 0,092 |
XXXX | XXX. | 27237 | 0 | 1647 | 1,647 |
XXXX | XXX. | 27238 | 745 | 1341 | 0,596 |
LIBE | XXX. | 27242 | 0 | 4155 | 4,155 |
XXXX | XXX. | 27252 | 0 | 4634 | 4,634 |
XXXX | XXX. | 27712 | 0 | 1009 | 1,009 |
XXXX | XXX. | 2779 | 0 | 1357 | 1,357 |
LIBE | XXX. | 27910 | 0 | 543 | 0,543 |
LIBE | XXX. | 2798 | 0 | 2101 | 2,101 |
LIBE | XXX. | 2875 | 730 | 2933 | 2,203 |
XXXX | XX. | 290 | 10797 | 11831 | 1,034 |
XXXX | XXX. | 29013 | 0 | 1573 | 1,573 |
XXXX | XXX. | 2907 | 1186 | 1930 | 0,744 |
XXXX | XXX. | 2913 | 0 | 3101 | 3,101 |
XXXX | XXX. | 2914 | 6481 | 6973 | 0,492 |
XXXX | XXX. | 2915 | 330 | 2236 | 1,906 |
XXXX | XXX. | 2919 | 0 | 3473 | 3,473 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 34,602 | ||||
XXXX | XXX. | 0145 | 0 | 111 | 0,11 |
XXXX | XXX. | 2822 | 0 | 153 | 0,15 |
SEMI | XXX. | 2823 | 1150 | 2110 | 0,96 |
XXXX | XXX. | 2845 | 1789 | 3569 | 1,78 |
XXXX | XX. | 286 | 7478 | 12120 | 4,64 |
SEMI | XXX. | 28620 | 0 | 3730 | 3,73 |
XXXX | XXX. | 2888 | 0 | 661 | 0,66 |
XXXX | XXX. | 2921 | 1570 | 2930 | 1,36 |
XXXX | XXX. | 2942 | 0 | 165 | 0,17 |
SEMI | XXX. | 2955 | 0 | 1975 | 1,98 |
XXXX | XXX. | 2941 | 0 | 1203 | 1,20 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 16,74 | ||||
Celkem xxxxxxxxxxx xxxxxx XX. x III. třídy x XX | 86,392 | ||||
Xx. 2
Označení xxxxx
Xxxxx silnic XX. x XXX. xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. X 22 - Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx "Xxxxxxx xx v xxxx neudržuje".
Xx. 3
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x. 1050/07/XX ze xxx 23. října 2007.
Čl. 4
Xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Libereckého xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 30.4.2008.
Xxxx Xxxxxx x.x.
xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx x.x.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx